| Accueil | Ecrans de veille | Fonds d'écran | Annuaire photo | Annuaire régional | Cartes | Villes et villages PACA | Cartes Postales |
| |
| Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2007) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abriès | 05460 | 05001 | 354 | 391 | 77.00 | 5.10 | Abriessois |
| Agnières-en-Dévoluy | 05250 | 05002 | 212 | 272 | 32.50 | 8.40 | Agnièrons |
| Aiguilles | 05470 | 05003 | 441 | 422 | 40.20 | 10.50 | Aiguillons |
| Ancelle | 05260 | 05004 | 619 | 821 | 50.70 | 16.20 | Ancellois (ou Ancellus) |
| Antonaves | 05300 | 05005 | 158 | 177 | 8.00 | 22.00 | Antonavais |
| L'Argentière-la-Bessée | 05120 | 05006 | 2289 | 2377 | 64.60 | 36.80 | Argentiérois |
| Arvieux | 05350 | 05007 | 355 | 369 | 72.60 | 5.10 | Arvidants |
| Aspremont | 05140 | 05008 | 238 | 305 | 18.50 | 16.50 | Aspéramontais |
| Aspres-lès-Corps | 05800 | 05009 | 121 | 136 | 16.70 | 8.10 | Asprions |
| Aspres-sur-Buëch | 05140 | 05010 | 762 | 768 | 42.70 | 18.00 | Aspriens |
| Avançon | 05230 | 05011 | 330 | 349 | 22.60 | 15.50 | Avançonnais |
| Baratier | 05200 | 05012 | 461 | 528 | 16.00 | 33.00 | Baratons |
| Barcillonnette | 05110 | 05013 | 104 | 128 | 19.50 | 6.60 | Barcillonnettois |
| Barret-sur-Méouge | 05300 | 05014 | 232 | 220 | 26.70 | 8.20 | Barretiers |
| La Bâtie-Montsaléon | 05700 | 05016 | 136 | 194 | 15.10 | 12.90 | |
| La Bâtie-Neuve | 05230 | 05017 | 1687 | 2095 | 28.00 | 74.80 | Bastidons |
| La Bâtie-Vieille | 05000 | 05018 | 246 | 276 | 9.10 | 30.50 | Bâtie-Vieillois |
| La Beaume | 05140 | 05019 | 140 | 163 | 29.60 | 5.50 | Beaumois |
| Bénévent-et-Charbillac | 05500 | 05020 | 260 | 295 | 12.20 | 24.30 | Bénéventins |
| Le Bersac | 05700 | 05021 | 134 | 154 | 8.00 | 19.20 | Bersacais |
| Bréziers | 05190 | 05022 | 124 | 144 | 30.40 | 4.70 | Breziérois |
| Briançon | 05100 | 05023 | 10737 | 11961 | 28.10 | 426.10 | Briançonnais |
| Bruis | 05150 | 05024 | 73 | 67 | 25.20 | 2.70 | Bruissard |
| Buissard | 05500 | 05025 | 100 | 166 | 2.90 | 56.80 | Buissardins |
| Ceillac | 05600 | 05026 | 276 | 305 | 96.10 | 3.20 | Ceillaquins |
| Cervières | 05100 | 05027 | 129 | 149 | 109.70 | 1.40 | Cerveyrains |
| Chabestan | 05400 | 05028 | 126 | 130 | 12.20 | 10.70 | Chabestanais |
| Chabottes | 05260 | 05029 | 610 | 768 | 10.00 | 77.10 | Chabottins |
| Champcella | 05310 | 05031 | 142 | 170 | 30.30 | 5.60 | Champcellouires |
| Champoléon | 05260 | 05032 | 126 | 127 | 98.50 | 1.30 | Champoléards |
| Chanousse | 05700 | 05033 | 34 | 44 | 20.30 | 2.20 | Chanoussiens |
| La Chapelle-en-Valgaudémar | 05800 | 05064 | 129 | 125 | 108.00 | 1.20 | Chapellins |
| Châteauneuf-de-Chabre | 05300 | 05034 | 259 | 308 | 23.90 | 12.90 | |
| Châteauneuf-d'Oze | 05400 | 05035 | 14 | 28 | 26.20 | 1.10 | |
| Châteauroux-les-Alpes | 05380 | 05036 | 927 | 1129 | 92.80 | 12.20 | Chateauroussins |
| Châteauvieux | 05000 | 05037 | 408 | 459 | 7.10 | 64.90 | Châteauviards |
| Château-Ville-Vieille | 05350 | 05038 | 321 | 327 | 66.90 | 4.90 | |
| Chauffayer | 05800 | 05039 | 334 | 389 | 10.90 | 35.70 | Chauffayrons |
| Chorges | 05230 | 05040 | 1882 | 2475 | 53.30 | 46.40 | Caturiges |
| La Cluse | 05250 | 05042 | 54 | 54 | 40.20 | 1.30 | Cluziards |
| Les Costes | 05500 | 05043 | 140 | 145 | 8.80 | 16.50 | Costins |
| Crévoux | 05200 | 05044 | 103 | 131 | 56.30 | 2.30 | |
| Crots | 05200 | 05045 | 744 | 935 | 53.80 | 17.40 | Crétorins |
| Embrun | 05200 | 05046 | 6152 | 6720 | 36.40 | 184.70 | Embrunais |
| Éourres | 05300 | 05047 | 85 | 132 | 26.50 | 5.00 | |
| L'Épine | 05700 | 05048 | 154 | 188 | 33.50 | 5.60 | Epinois |
| Esparron | 05110 | 05049 | 27 | 36 | 24.10 | 1.50 | Esparronnais |
| Espinasses | 05190 | 05050 | 587 | 675 | 13.90 | 48.70 | |
| Étoile-Saint-Cyrice | 05700 | 05051 | 31 | 39 | 14.40 | 2.70 | |
| Eygliers | 05600 | 05052 | 697 | 752 | 30.00 | 25.00 | |
| Eyguians | 05300 | 05053 | 237 | 252 | 9.40 | 26.90 | |
| La Fare-en-Champsaur | 05500 | 05054 | 413 | 424 | 10.30 | 41.30 | |
| La Faurie | 05140 | 05055 | 231 | 325 | 31.40 | 10.30 | Faurions |
| Forest-Saint-Julien | 05260 | 05056 | 218 | 272 | 7.00 | 39.10 | |
| Fouillouse | 05130 | 05057 | 138 | 188 | 7.20 | 26.00 | Fouillousards |
| Freissinières | 05310 | 05058 | 169 | 191 | 88.20 | 2.20 | Freissiniérois |
| La Freissinouse | 05000 | 05059 | 456 | 511 | 8.30 | 61.40 | Freissinousiens |
| Furmeyer | 05400 | 05060 | 154 | 152 | 14.30 | 10.70 | |
| Gap | 05000 | 05061 | 36262 | 39557 | 110.40 | 358.20 | Gapençais |
| Le Glaizil | 05800 | 05062 | 179 | 176 | 21.90 | 8.00 | Glaizialons |
| La Grave | 05320 | 05063 | 511 | 506 | 126.90 | 4.00 | Graverots |
| Guillestre | 05600 | 05065 | 2211 | 2362 | 51.30 | 46.10 | Guillestrois (ou Guillestrins) |
| La Haute-Beaume | 05140 | 05066 | 10 | 9 | 7.10 | 1.30 | |
| Les Infournas | 05500 | 05067 | 24 | 26 | 8.70 | 3.00 | |
| Jarjayes | 05130 | 05068 | 379 | 428 | 22.70 | 18.90 | Jarjayais |
| Lagrand | 05300 | 05069 | 268 | 304 | 6.90 | 43.90 | Lagrandais |
| Laragne-Montéglin | 05300 | 05070 | 3296 | 3607 | 23.50 | 153.40 | Laragnais |
| Lardier-et-Valença | 05110 | 05071 | 198 | 266 | 14.90 | 17.90 | Lardiériens |
| Laye | 05500 | 05072 | 212 | 231 | 10.60 | 21.90 | Layards |
| Lazer | 05300 | 05073 | 274 | 350 | 22.00 | 15.90 | Lazerois |
| Lettret | 05130 | 05074 | 109 | 160 | 4.20 | 38.10 | Lettreciens |
| Manteyer | 05400 | 05075 | 305 | 416 | 25.60 | 16.20 | Manteyards |
| Méreuil | 05700 | 05076 | 78 | 83 | 10.60 | 7.80 | Méreuillais |
| Molines-en-Queyras | 05350 | 05077 | 322 | 333 | 53.60 | 6.20 | |
| Monêtier-Allemont | 05110 | 05078 | 265 | 331 | 7.20 | 46.30 | Monêtiards |
| Le Monêtier-les-Bains | 05220 | 05079 | 1009 | 1097 | 97.90 | 11.20 | Monetièrins |
| Montbrand | 05140 | 05080 | 64 | 53 | 25.00 | 2.10 | Montbrandiers |
| Montclus | 05700 | 05081 | 48 | 48 | 21.30 | 2.30 | Montclusiens |
| Mont-Dauphin | 05600 | 05082 | 87 | 141 | 0.60 | 243.10 | Montdauphinois |
| Montgardin | 05230 | 05084 | 380 | 425 | 15.30 | 27.70 | Montgardinois |
| Montgenèvre | 05100 | 05085 | 497 | 481 | 40.10 | 12.00 | Genèvremontains, Montgervois, Montgenèvrois |
| Montjay | 05150 | 05086 | 79 | 99 | 27.00 | 3.70 | Montjayais |
| Montmaur | 05400 | 05087 | 423 | 521 | 48.80 | 10.70 | |
| Montmorin | 05150 | 05088 | 84 | 89 | 25.90 | 3.40 | |
| Montrond | 05700 | 05089 | 39 | 50 | 4.50 | 11.20 | Mourniers |
| La Motte-en-Champsaur | 05500 | 05090 | 177 | 181 | 52.80 | 3.40 | Moutins |
| Moydans | 05150 | 05091 | 53 | 52 | 10.50 | 4.90 | |
| Neffes | 05000 | 05092 | 570 | 726 | 8.40 | 86.80 | Neffois |
| Névache | 05100 | 05093 | 290 | 336 | 191.90 | 1.80 | Névachais |
| Nossage-et-Bénévent | 05700 | 05094 | 8 | 12 | 4.30 | 2.80 | |
| Le Noyer | 05500 | 05095 | 222 | 258 | 21.50 | 12.00 | Noyerons |
| Orcières | 05170 | 05096 | 810 | 721 | 98.30 | 7.30 | Orcatus |
| Orpierre | 05700 | 05097 | 256 | 372 | 27.60 | 13.50 | Orpierrois |
| Les Orres | 05200 | 05098 | 446 | 548 | 74.80 | 7.30 | Orrians |
| Oze | 05400 | 05099 | 65 | 92 | 12.00 | 7.60 | Ozois |
| Pelleautier | 05000 | 05100 | 391 | 556 | 12.80 | 43.40 | Pelleautiards |
| Pelvoux | 05340 | 05101 | 404 | 454 | 76.20 | 6.00 | Pelvousiens |
| La Piarre | 05700 | 05102 | 63 | 92 | 21.70 | 4.20 | Piarrois |
| Le Poët | 05300 | 05103 | 690 | 767 | 15.60 | 49.30 | Poëtains |
| Poligny | 05500 | 05104 | 230 | 300 | 13.80 | 21.70 | Polinois |
| Prunières | 05230 | 05106 | 232 | 291 | 13.20 | 22.00 | Pruniérois |
| Puy-Saint-André | 05100 | 05107 | 462 | 485 | 15.40 | 31.60 | |
| Puy-Saint-Eusèbe | 05200 | 05108 | 115 | 126 | 11.30 | 11.10 | |
| Puy-Saint-Pierre | 05100 | 05109 | 354 | 520 | 7.70 | 67.20 | |
| Puy-Saint-Vincent | 05290 | 05110 | 267 | 297 | 23.00 | 12.90 | Traversouilles |
| Puy-Sanières | 05200 | 05111 | 155 | 221 | 11.40 | 19.40 | Puysatins |
| Rabou | 05400 | 05112 | 67 | 83 | 26.60 | 3.10 | Raboutins |
| Rambaud | 05000 | 05113 | 279 | 366 | 10.70 | 34.20 | |
| Réallon | 05160 | 05114 | 194 | 232 | 71.40 | 3.20 | Réallonnais |
| Remollon | 05190 | 05115 | 398 | 433 | 6.50 | 67.10 | Remollonais |
| Réotier | 05600 | 05116 | 161 | 191 | 22.30 | 8.60 | |
| Ribeyret | 05150 | 05117 | 114 | 111 | 17.90 | 6.20 | Ribeyretiers |
| Ribiers | 05300 | 05118 | 677 | 794 | 30.30 | 21.70 | Ribiérois |
| Risoul | 05600 | 05119 | 622 | 675 | 30.30 | 22.20 | Risoulins |
| Ristolas | 05460 | 05120 | 78 | 96 | 82.20 | 1.20 | Ristolins |
| Rochebrune | 05190 | 05121 | 128 | 152 | 12.40 | 12.30 | Rochebrunois |
| La Roche-de-Rame | 05310 | 05122 | 678 | 827 | 40.50 | 20.40 | Rochonais (ou Rochons) |
| La Roche-des-Arnauds | 05400 | 05123 | 953 | 1334 | 53.80 | 24.80 | |
| La Rochette | 05000 | 05124 | 375 | 378 | 10.30 | 36.60 | Rochettois |
| Rosans | 05150 | 05126 | 493 | 536 | 30.40 | 17.60 | Rosanais |
| Rousset | 05190 | 05127 | 176 | 173 | 14.40 | 12.00 | Roussetiers |
| Saint-André-d'Embrun | 05200 | 05128 | 495 | 676 | 38.60 | 17.50 | |
| Saint-André-de-Rosans | 05150 | 05129 | 139 | 153 | 36.60 | 4.20 | |
| Saint-Apollinaire | 05160 | 05130 | 106 | 117 | 7.50 | 15.50 | |
| Saint-Auban-d'Oze | 05400 | 05131 | 67 | 69 | 13.20 | 5.20 | |
| Saint-Bonnet-en-Champsaur | 05500 | 05132 | 1466 | 1724 | 15.00 | 114.90 | Saint-Bonnetiers |
| Saint-Chaffrey | 05330 | 05133 | 1569 | 1756 | 25.90 | 67.90 | Chaffrelins ou Sautaclays |
| Saint-Clément-sur-Durance | 05600 | 05134 | 229 | 281 | 25.10 | 11.20 | |
| Saint-Crépin | 05600 | 05136 | 541 | 616 | 46.30 | 13.30 | Saint-Crépinois |
| Saint-Disdier | 05250 | 05138 | 141 | 140 | 45.90 | 3.10 | Saint-Didierois |
| Sainte-Colombe | 05700 | 05135 | 50 | 53 | 17.20 | 3.10 | |
| Sainte-Marie | 05150 | 05150 | 48 | 42 | 7.50 | 5.60 | |
| Saint-Étienne-en-Dévoluy | 05250 | 05139 | 538 | 600 | 57.90 | 10.40 | |
| Saint-Étienne-le-Laus | 05130 | 05140 | 215 | 289 | 8.70 | 33.40 | |
| Saint-Eusèbe-en-Champsaur | 05500 | 05141 | 143 | 137 | 7.80 | 17.50 | Saint-Eusébiens |
| Saint-Firmin | 05800 | 05142 | 438 | 460 | 22.40 | 20.50 | Saint-Firminois |
| Saint-Genis | 05300 | 05143 | 49 | 61 | 18.30 | 3.30 | |
| Saint-Jacques-en-Valgodemard | 05800 | 05144 | 152 | 164 | 15.70 | 10.50 | |
| Saint-Jean-Saint-Nicolas | 05260 | 05145 | 781 | 1025 | 37.20 | 27.60 | Fossipontains |
| Saint-Julien-en-Beauchêne | 05140 | 05146 | 108 | 124 | 59.40 | 2.10 | |
| Saint-Julien-en-Champsaur | 05500 | 05147 | 275 | 307 | 10.00 | 30.60 | |
| Saint-Laurent-du-Cros | 05500 | 05148 | 421 | 532 | 12.70 | 41.90 | Saint-Laurentais |
| Saint-Léger-les-Mélèzes | 05260 | 05149 | 228 | 320 | 6.70 | 47.80 | San-Lagirons |
| Saint-Martin-de-Queyrières | 05120 | 05151 | 936 | 1143 | 55.50 | 20.60 | Saint-Martinou |
| Saint-Maurice-en-Valgodemard | 05800 | 05152 | 150 | 138 | 36.40 | 3.80 | |
| Saint-Michel-de-Chaillol | 05260 | 05153 | 301 | 339 | 16.40 | 20.70 | |
| Saint-Pierre-Avez | 05300 | 05155 | 24 | 24 | 11.40 | 2.10 | Saint-Pierre-Aveziens |
| Saint-Pierre-d'Argençon | 05140 | 05154 | 150 | 169 | 18.80 | 9.00 | |
| Saint-Sauveur | 05200 | 05156 | 267 | 448 | 24.20 | 18.50 | |
| Saint-Véran | 05350 | 05157 | 267 | 303 | 44.80 | 6.80 | Saint Véranais |
| Le Saix | 05400 | 05158 | 79 | 89 | 22.20 | 4.00 | Saixois |
| Saléon | 05300 | 05159 | 69 | 78 | 9.90 | 7.90 | Saléonais |
| Salérans | 05300 | 05160 | 83 | 77 | 13.90 | 5.50 | Saleranais |
| La Salle les Alpes | 05240 | 05161 | 976 | 942 | 35.40 | 26.60 | Salatis, Villenovis et Bsoulis |
| La Saulce | 05110 | 05162 | 905 | 1275 | 7.90 | 161.60 | Saulcetiers |
| Le Sauze-du-Lac | 05160 | 05163 | 87 | 129 | 8.50 | 15.20 | Sauzois |
| Savines-le-Lac | 05160 | 05164 | 815 | 1176 | 25.10 | 46.80 | Savinois |
| Savournon | 05700 | 05165 | 208 | 265 | 39.20 | 6.80 | |
| Serres | 05700 | 05166 | 1204 | 1352 | 18.60 | 72.80 | Serrois |
| Sigottier | 05700 | 05167 | 74 | 67 | 25.30 | 2.60 | |
| Sigoyer | 05130 | 05168 | 583 | 676 | 24.40 | 27.70 | Sigoyards |
| Sorbiers | 05150 | 05169 | 54 | 38 | 13.90 | 2.70 | Sorbierins |
| Tallard | 05130 | 05170 | 1298 | 1931 | 15.00 | 128.60 | Tallardiens |
| Théus | 05190 | 05171 | 156 | 181 | 16.70 | 10.80 | |
| Trescléoux | 05700 | 05172 | 275 | 328 | 18.70 | 17.60 | Trescléousiens |
| Upaix | 05300 | 05173 | 376 | 418 | 23.30 | 18.00 | Upaixois |
| Val-des-Prés | 05100 | 05174 | 450 | 521 | 44.80 | 11.60 | Prayens |
| Vallouise | 05290 | 05175 | 637 | 747 | 68.60 | 10.90 | Vallouisiens |
| Valserres | 05130 | 05176 | 192 | 217 | 11.90 | 18.20 | Valserrois |
| Vars | 05560 | 05177 | 637 | 607 | 92.20 | 6.60 | Varsins |
| Ventavon | 05300 | 05178 | 456 | 564 | 42.70 | 13.20 | Ventavonnais |
| Veynes | 05400 | 05179 | 3093 | 3333 | 42.60 | 78.20 | Veynois |
| Les Vigneaux | 05120 | 05180 | 390 | 482 | 16.00 | 30.10 | Vignolains |
| Villar-d'Arêne | 05480 | 05181 | 219 | 280 | 77.50 | 3.60 | Faranchins |
| Villar-Loubière | 05800 | 05182 | 62 | 51 | 22.60 | 2.30 | |
| Villar-Saint-Pancrace | 05100 | 05183 | 1410 | 1518 | 42.50 | 35.70 | Viarans (ou Vialans) |
| Vitrolles | 05110 | 05184 | 139 | 206 | 14.60 | 14.10 | Vitrollais |
| TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
| 1. Névache 2. La Grave 3. Gap 4. Cervières 5. La Chapelle-en-Valgaudemar 6. Champoleon 7. Orcières |
191,9 126,9 110,4 109,7 108,0 98,5 98,3 |
1. Mont-Dauphin 2. Buissard 3. Lettret 4. Nossage-et-Bénévent 5. Montrond 6. Remollon 7. Saint-Léger-les-Mélèzes |
0,6 2,9 4,2 4,3 4,5 6,5 6,7 |
1. Gap 2. Briançon 3. Embrun 4. Laragne-Montéglin 5. Veynes 6. Chorges 7. L'Argentière-la-Bessée |
39 557 11 961 6 720 3 607 3 333 2 475 2 377 |
||
| TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
| 1. Briançon 2. Gap 3. Mont-Dauphin 4. Embrun 5. La Saulce 6. Laragne-Montéglin 7. Tallard |
426 358 243 185 162 153 129 |
1. Châteauneuf d'Oze 2. La Chapelle-en-Valgaudemar 3. Ristolas 4. La Haute-Beaume 5. Champoléon 6. La Cluse 7. Cervières |
1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 |
1. La Haute-Beaume 2. Nossage-et-Bénévent 3. Saint-Pierre-Avez 4. Les Infournas 5. Châteauneuf-d'Oze 6. Esparron 7. Sorbiers |
9 12 24 26 28 36 38 |
||
Haut de page
Retour page d'accueil