| Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2007) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Althen-des-Paluds | 84210 | 84001 | 1988 | 2469 | 6.40 | 385.80 | Althénois |
| Ansouis | 84240 | 84002 | 1033 | 1133 | 17.63 | 64.30 | Ansouisiens |
| Apt | 84400 | 84003 | 11172 | 11450 | 44.57 | 256.90 | Aptésiens ou Aptois |
| Aubignan | 84810 | 84004 | 3837 | 4744 | 15.70 | 302.20 | Aubignanais |
| Aurel | 84390 | 84005 | 156 | 186 | 28.90 | 6.40 | Auréliens |
| Auribeau | 84400 | 84006 | 59 | 72 | 7.50 | 9.60 | Auribelliens |
| Avignon | 84000 | 84007 | 85935 | 93566 | 64.78 | 1444.40 | Avignonnais |
| Le Barroux | 84330 | 84008 | 569 | 631 | 16.04 | 39.30 | Barrouxiens |
| La Bastide-des-Jourdans | 84240 | 84009 | 964 | 1305 | 27.74 | 47.00 | Jordanois |
| La Bastidonne | 84120 | 84010 | 677 | 762 | 5.90 | 129.20 | Bastidonnais |
| Le Beaucet | 84210 | 84011 | 352 | 377 | 9.04 | 41.70 | Beaucetains |
| Beaumes-de-Venise | 84190 | 84012 | 2051 | 2277 | 18.89 | 120.50 | Balméens |
| Beaumettes | 84220 | 84013 | 194 | 202 | 2.59 | 78.00 | Beaumetois |
| Beaumont-de-Pertuis | 84120 | 84014 | 934 | 1024 | 56.07 | 18.30 | Beaumontais |
| Beaumont-du-Ventoux | 84340 | 84015 | 286 | 336 | 28.16 | 11.90 | Beaumonais |
| Bédarrides | 84370 | 84016 | 5110 | 5173 | 24.79 | 208.70 | Bédarridais |
| Bédoin | 84410 | 84017 | 2609 | 3089 | 91.03 | 33.90 | Bédoinais |
| Blauvac | 84570 | 84018 | 337 | 434 | 20.80 | 20.90 | Blauvacois |
| Bollène | 84500 | 84019 | 14130 | 14309 | 54.03 | 264.80 | Bollénois |
| Bonnieux | 84480 | 84020 | 1417 | 1449 | 51.12 | 28.30 | Bonnieulais |
| Brantes | 84390 | 84021 | 65 | 83 | 28.18 | 2.90 | Brantulois |
| Buisson | 84110 | 84022 | 264 | 327 | 9.49 | 34.50 | Buissonnais |
| Buoux | 84480 | 84023 | 112 | 134 | 17.54 | 7.60 | Buouxiens |
| Cabrières-d'Aigues | 84240 | 84024 | 651 | 856 | 18.96 | 45.10 | Cabriérains |
| Cabrières-d'Avignon | 84220 | 84025 | 1422 | 1779 | 14.68 | 121.20 | Cabriérois |
| Cadenet | 84160 | 84026 | 3883 | 4045 | 25.00 | 161.80 | Cadenétiens |
| Caderousse | 84860 | 84027 | 2496 | 2765 | 32.39 | 85.40 | Caderoussiens |
| Cairanne | 84290 | 84028 | 850 | 908 | 22.51 | 40.30 | Cairannais |
| Camaret-sur-Aigues | 84850 | 84029 | 3553 | 4392 | 17.53 | 250.50 | Camaretois |
| Caromb | 84330 | 84030 | 3117 | 3240 | 17.98 | 180.20 | Carombais |
| Carpentras | 84200 | 84031 | 26090 | 29601 | 37.92 | 780.60 | Carpentrassiens |
| Caseneuve | 84750 | 84032 | 355 | 422 | 18.11 | 23.30 | Caseneuviens |
| Castellet | 84400 | 84033 | 106 | 105 | 9.84 | 10.70 | Castellants |
| Caumont-sur-Durance | 84510 | 84034 | 4253 | 4636 | 18.23 | 254.30 | Caumontois |
| Cavaillon | 84300 | 84035 | 24563 | 26105 | 45.96 | 568.00 | Cavaillonnais |
| Châteauneuf-de-Gadagne | 84470 | 84036 | 2838 | 3271 | 13.48 | 242.70 | Castelnovins |
| Châteauneuf-du-Pape | 84230 | 84037 | 2078 | 2151 | 25.85 | 83.20 | Châteauneuvois ou Castel-Papaux |
| Cheval-Blanc | 84460 | 84038 | 3524 | 4130 | 58.56 | 70.50 | Chevalblanais |
| Courthézon | 84350 | 84039 | 5364 | 5385 | 32.78 | 164.30 | Courthézonnais |
| Crestet | 84110 | 84040 | 432 | 478 | 11.48 | 41.60 | Crestelains |
| Crillon-le-Brave | 84410 | 84041 | 398 | 457 | 7.63 | 59.90 | Crillonnais |
| Cucuron | 84160 | 84042 | 1792 | 1850 | 32.68 | 56.60 | Cucuronnais |
| Entraigues-sur-la-Sorgue | 84320 | 84043 | 6612 | 7595 | 16.57 | 458.40 | Entraiguois |
| Entrechaux | 84340 | 84044 | 869 | 1019 | 14.91 | 68.30 | Entrechalais |
| Faucon | 84110 | 84045 | 380 | 420 | 8.65 | 48.60 | Fauconnais |
| Flassan | 84410 | 84046 | 341 | 417 | 20.60 | 20.20 | Flassans |
| Fontaine-de-Vaucluse | 84800 | 84139 | 610 | 694 | 7.14 | 97.20 | Vauclusiens |
| Gargas | 84400 | 84047 | 2928 | 3104 | 14.90 | 208.30 | Gargassiens |
| Gignac | 84400 | 84048 | 48 | 67 | 8.15 | 8.20 | Gignacois |
| Gigondas | 84190 | 84049 | 648 | 597 | 27.14 | 22.00 | Gigondassiens |
| Gordes | 84220 | 84050 | 2092 | 2174 | 48.04 | 45.30 | Gordiens |
| Goult | 84220 | 84051 | 1285 | 1272 | 23.77 | 53.50 | Goultois |
| Grambois | 84240 | 84052 | 1113 | 1174 | 31.46 | 37.30 | Gramboisiens |
| Grillon | 84600 | 84053 | 1686 | 1748 | 14.92 | 117.20 | Grillonnais |
| L'Isle-sur-la-Sorgue | 84800 | 84054 | 16971 | 19298 | 44.57 | 433.00 | Islois |
| Jonquerettes | 84450 | 84055 | 1236 | 1255 | 2.57 | 488.30 | Jonquerettois |
| Jonquières | 84150 | 84056 | 3926 | 4358 | 23.87 | 182.60 | Jonquiérois |
| Joucas | 84220 | 84057 | 317 | 324 | 8.29 | 39.10 | Joucassiens |
| Lacoste | 84480 | 84058 | 408 | 450 | 10.66 | 42.20 | Lacostois |
| Lafare | 84190 | 84059 | 97 | 105 | 4.54 | 23.10 | Lafarois |
| Lagarde-d'Apt | 84400 | 84060 | 26 | 36 | 21.79 | 1.70 | |
| Lagarde-Paréol | 84290 | 84061 | 297 | 281 | 9.29 | 30.20 | Paréolais |
| Lagnes | 84800 | 84062 | 1473 | 1718 | 16.93 | 98.00 | Lagnois |
| Lamotte-du-Rhône | 84840 | 84063 | 416 | 415 | 11.97 | 34.70 | Lamottois |
| Lapalud | 84840 | 84064 | 3267 | 3504 | 17.37 | 201.70 | Lapaluciens |
| Lauris | 84360 | 84065 | 3102 | 3373 | 21.81 | 154.70 | Laurisiens |
| Lioux | 84220 | 84066 | 248 | 258 | 38.89 | 6.60 | Liouxois |
| Loriol-du-Comtat | 84870 | 84067 | 1871 | 2286 | 11.29 | 202.50 | Loriolais |
| Lourmarin | 84160 | 84068 | 1119 | 1044 | 20.00 | 52.20 | Lourmarinois |
| Malaucène | 84340 | 84069 | 2538 | 2750 | 45.33 | 60.70 | Malaucéniens |
| Malemort-du-Comtat | 84570 | 84070 | 1203 | 1438 | 11.92 | 120.60 | Malemortais |
| Maubec | 84660 | 84071 | 1581 | 1830 | 9.13 | 200.40 | Maubecquois |
| Mazan | 84380 | 84072 | 4943 | 5628 | 37.92 | 148.40 | Mazanais |
| Ménerbes | 84560 | 84073 | 995 | 1174 | 30.27 | 38.80 | Ménerbiens |
| Mérindol | 84360 | 84074 | 1798 | 1965 | 26.59 | 73.90 | Mérindolais |
| Méthamis | 84570 | 84075 | 397 | 398 | 36.81 | 10.80 | Méthamisois |
| Mirabeau | 84120 | 84076 | 907 | 1098 | 31.66 | 34.70 | Mirabelains |
| Modène | 84330 | 84077 | 275 | 392 | 4.73 | 82.90 | Modenois |
| Mondragon | 84430 | 84078 | 3363 | 3609 | 40.65 | 88.80 | Mondragonnais |
| Monieux | 84390 | 84079 | 250 | 342 | 47.12 | 7.30 | Moniliens |
| Monteux | 84170 | 84080 | 9564 | 10921 | 39.02 | 279.90 | Montiliens |
| Morières-lès-Avignon | 84310 | 84081 | 6535 | 7718 | 10.35 | 745.70 | Moriérois |
| Mormoiron | 84570 | 84082 | 1562 | 1859 | 25.03 | 74.30 | Mormoironnais |
| Mornas | 84550 | 84083 | 2209 | 2297 | 26.09 | 88.00 | Mornassiens |
| La Motte-d'Aigues | 84240 | 84084 | 1010 | 1319 | 14.63 | 90.20 | Mottaiguois |
| Murs | 84220 | 84085 | 415 | 433 | 31.26 | 13.90 | Mursois |
| Oppède | 84580 | 84086 | 1226 | 1357 | 24.10 | 56.30 | Oppédois |
| Orange | 84100 | 84087 | 27989 | 30755 | 74.20 | 414.50 | Orangeois |
| Pernes-les-Fontaines | 84210 | 84088 | 10170 | 10703 | 51.12 | 209.40 | Pernois |
| Pertuis | 84120 | 84089 | 17833 | 18937 | 66.23 | 285.90 | Pertuisiens |
| Peypin-d'Aigues | 84240 | 84090 | 473 | 611 | 17.36 | 35.20 | Peypiniens |
| Piolenc | 84420 | 84091 | 4296 | 4672 | 24.80 | 188.40 | Piolençois |
| Le Pontet | 84130 | 84092 | 15594 | 17760 | 10.77 | 1649.00 | Pontetiens |
| Puget | 84360 | 84093 | 589 | 670 | 17.90 | 37.40 | Pugétains |
| Puyméras | 84110 | 84094 | 610 | 639 | 14.59 | 43.80 | Puymérassiens |
| Puyvert | 84160 | 84095 | 541 | 726 | 9.78 | 74.20 | Puyverdans |
| Rasteau | 84110 | 84096 | 674 | 764 | 18.81 | 40.60 | Rastellains |
| Richerenches | 84600 | 84097 | 616 | 774 | 10.96 | 70.60 | Richerenchois |
| Roaix | 84110 | 84098 | 587 | 621 | 5.83 | 106.50 | Roaixois |
| Robion | 84440 | 84099 | 3844 | 4071 | 17.07 | 238.50 | Robionnais |
| La Roque-Alric | 84190 | 84100 | 54 | 71 | 4.87 | 14.60 | Rocalriciens |
| La Roque-sur-Pernes | 84210 | 84101 | 447 | 427 | 11.03 | 38.70 | Roquerois |
| Roussillon | 84220 | 84102 | 1161 | 1309 | 29.77 | 44.00 | Roussillonnais |
| Rustrel | 84400 | 84103 | 614 | 695 | 28.26 | 24.60 | Rustréliens |
| Sablet | 84110 | 84104 | 1282 | 1344 | 11.10 | 121.10 | Sabletains |
| Saignon | 84400 | 84105 | 994 | 1064 | 19.60 | 54.30 | Saignonnais |
| Saint-Christol | 84390 | 84107 | 555 | 1118 | 46.08 | 24.30 | Saint-Christolains |
| Saint-Didier | 84210 | 84108 | 1847 | 2073 | 3.62 | 572.70 | Saint-Didierois |
| Sainte-Cécile-les-Vignes | 84290 | 84106 | 2100 | 2285 | 19.82 | 115.30 | Céciliens |
| Saint-Hippolyte-le-Graveyron | 84330 | 84109 | 179 | 171 | 4.94 | 34.60 | Saint-Hippolytains |
| Saint-Léger-du-Ventoux | 84390 | 84110 | 24 | 32 | 19.29 | 1.70 | Laugerois |
| Saint-Marcellin-lès-Vaison | 84110 | 84111 | 284 | 352 | 3.56 | 98.90 | Marcellinois |
| Saint-Martin-de-Castillon | 84750 | 84112 | 563 | 762 | 38.21 | 19.90 | Saint-Martiniens |
| Saint-Martin-de-la-Brasque | 84760 | 84113 | 656 | 740 | 5.64 | 131.20 | Saint-Martinasques |
| Saint-Pantaléon | 84220 | 84114 | 177 | 192 | 0.78 | 246.20 | Saint-Pantaléonnais |
| Saint-Pierre-de-Vassols | 84330 | 84115 | 433 | 502 | 4.93 | 101.80 | Vassoliens |
| Saint-Romain-en-Viennois | 84110 | 84116 | 730 | 858 | 9.00 | 95.30 | Saint-Romanois |
| Saint-Roman-de-Malegarde | 84290 | 84117 | 255 | 297 | 8.21 | 36.20 | Saint-Romanais |
| Saint-Saturnin-lès-Apt | 84490 | 84118 | 2341 | 2706 | 75.79 | 35.70 | Saturninois |
| Saint-Saturnin-lès-Avignon | 84450 | 84119 | 3835 | 5049 | 6.25 | 807.80 | Saint-Saturninois |
| Saint-Trinit | 84390 | 84120 | 99 | 126 | 16.66 | 7.60 | Trinitosantais |
| Sannes | 84240 | 84121 | 167 | 163 | 4.60 | 35.40 | Sannois |
| Sarrians | 84260 | 84122 | 5459 | 5783 | 37.49 | 154.30 | Sarriannais |
| Sault | 84390 | 84123 | 1171 | 1331 | 11.15 | 119.40 | Saltésiens |
| Saumane-de-Vaucluse | 84800 | 84124 | 684 | 797 | 20.81 | 38.30 | Saumanais |
| Savoillan | 84390 | 84125 | 79 | 101 | 8.81 | 11.50 | Savoillaniens |
| Séguret | 84110 | 84126 | 892 | 945 | 21.04 | 44.90 | Ségurétains |
| Sérignan-du-Comtat | 84830 | 84127 | 2254 | 2488 | 19.82 | 125.50 | Sérignanais |
| Sivergues | 84400 | 84128 | 30 | 47 | 9.39 | 5.00 | Siverguois |
| Sorgues | 84700 | 84129 | 17539 | 18764 | 33.40 | 561.80 | Sorguais |
| Suzette | 84190 | 84130 | 129 | 123 | 6.75 | 18.20 | Suzettiers |
| Taillades | 84300 | 84131 | 1792 | 1931 | 6.86 | 281.50 | Tailladais |
| Le Thor | 84250 | 84132 | 6619 | 7881 | 35.53 | 221.80 | Thorois |
| La Tour-d'Aigues | 84240 | 84133 | 3860 | 4061 | 41.30 | 98.30 | Tourains |
| Travaillan | 84850 | 84134 | 676 | 672 | 17.65 | 38.10 | Travaillanais |
| Uchaux | 84100 | 84135 | 1465 | 1413 | 18.48 | 76.50 | Uchaliens |
| Vacqueyras | 84190 | 84136 | 1061 | 1080 | 8.97 | 120.40 | Vacqueyrassiens |
| Vaison-la-Romaine | 84110 | 84137 | 5904 | 6392 | 26.99 | 236.80 | Vaisonnais |
| Valréas | 84600 | 84138 | 9425 | 10093 | 57.97 | 174.10 | Valréassiens |
| Vaugines | 84160 | 84140 | 610 | 586 | 15.55 | 37.70 | Vauginois |
| Vedène | 84270 | 84141 | 8673 | 10131 | 11.18 | 906.20 | Vedènais |
| Velleron | 84740 | 84142 | 2829 | 3101 | 16.39 | 189.20 | Velleronnais |
| Venasque | 84210 | 84143 | 966 | 1158 | 35.01 | 33.10 | Venasquais |
| Viens | 84750 | 84144 | 491 | 585 | 34.59 | 16.90 | Viensois |
| Villars | 84400 | 84145 | 686 | 740 | 30.05 | 24.60 | Villarsois |
| Villedieu | 84110 | 84146 | 512 | 521 | 11.38 | 45.80 | Villadéens |
| Villelaure | 84530 | 84147 | 2914 | 3167 | 18.25 | 173.50 | Villelauriens |
| Villes-sur-Auzon | 84570 | 84148 | 1030 | 1271 | 27.08 | 46.90 | Villois |
| Violès | 84150 | 84149 | 1536 | 1589 | 14.79 | 107.40 | Violésiens |
| Visan | 84820 | 84150 | 1612 | 1970 | 41.07 | 48.00 | Visanais |
| Vitrolles-en-Luberon | 84240 | 84151 | 145 | 186 | 16.15 | 11.50 | Vitrollains |
| TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
| 1. Bédoin 2. Saint-Saturnin-lès-Apt 3. Orange 4. Pertuis 5. Avignon 6. Cheval-Blanc 7. Valréas |
91,0 75,8 74,2 66,2 64,8 58,6 58,0 |
1. Saint-Pantaléon 2. Jonquerettes 3. Beaumettes 4. Saint-Marcellin-lès-Vaison 5. Saint-Didier 6. Lafare 7. Sannes |
0,8 2,6 2,6 3,6 3,6 4,5 4,6 |
1. Avignon 2. Orange 3. Carpentras 4. Cavaillon 5. L'Isle-sur-la-Sorgue 6. Pertuis 7. Sorgues |
93 566 30 755 29 601 26 105 19 298 18 937 18 764 |
||
| TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
| 1. Le Pontet 2. Avignon 3. Vedène 4. Saint-Saturnin-lès-Avignon 5. Carpentras 6. Morières-les-Avignon 7. Saint-Didier |
1 649 1 444 906 808 781 746 573 |
1. Lagarde d'Apt 2. Saint-Léger-du-Ventoux 3. Brantes 4. Sivergues 5. Aurel 6. Lioux 7. Monieux |
1,65 1,65 2,9 5,0 6,4 6,6 7,3 |
1. Saint-Léger-du-Ventoux 2. Lagarde d'Apt 3. Sivergues 4. Gignac 5. La-Roque-Alric 6. Auribeau 7. Brantes |
32 36 47 67 71 72 83 |
||
Haut de page
Retour page d'accueil