Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2022) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Althen-des-Paluds | 84210 | 84001 | 1988 | 2881 | 6.40 | 450.20 | Althénois |
Ansouis | 84240 | 84002 | 1033 | 1066 | 17.63 | 60.50 | Ansouisiens |
Apt | 84400 | 84003 | 11172 | 10297 | 44.57 | 231.00 | Aptésiens ou Aptois |
Aubignan | 84810 | 84004 | 3837 | 5962 | 15.70 | 379.70 | Aubignanais |
Aurel | 84390 | 84005 | 156 | 186 | 28.90 | 6.40 | Auréliens |
Auribeau | 84400 | 84006 | 59 | 70 | 7.50 | 9.30 | Auribelliens |
Avignon | 84000 | 84007 | 85935 | 91760 | 64.78 | 1416.50 | Avignonnais |
Le Barroux | 84330 | 84008 | 569 | 663 | 16.04 | 41.30 | Barrouxiens |
La Bastide-des-Jourdans | 84240 | 84009 | 964 | 1723 | 27.74 | 62.10 | Jordanois |
La Bastidonne | 84120 | 84010 | 677 | 914 | 5.90 | 154.90 | Bastidonnais |
Le Beaucet | 84210 | 84011 | 352 | 381 | 9.04 | 42.10 | Beaucetains |
Beaumes-de-Venise | 84190 | 84012 | 2051 | 2428 | 18.89 | 128.50 | Balméens |
Beaumettes | 84220 | 84013 | 194 | 308 | 2.59 | 118.90 | Beaumetois |
Beaumont-de-Pertuis | 84120 | 84014 | 934 | 1102 | 56.07 | 19.70 | Beaumontais |
Beaumont-du-Ventoux | 84340 | 84015 | 286 | 307 | 28.16 | 10.90 | Beaumonais |
Bédarrides | 84370 | 84016 | 5110 | 5521 | 24.79 | 222.70 | Bédarridais |
Bédoin | 84410 | 84017 | 2609 | 3077 | 91.03 | 33.80 | Bédoinais |
Blauvac | 84570 | 84018 | 337 | 555 | 20.80 | 26.70 | Blauvacois |
Bollène | 84500 | 84019 | 14130 | 13871 | 54.03 | 256.70 | Bollénois |
Bonnieux | 84480 | 84020 | 1417 | 1166 | 51.12 | 22.80 | Bonnieulais |
Brantes | 84390 | 84021 | 65 | 86 | 28.18 | 3.10 | Brantais |
Buisson | 84110 | 84022 | 264 | 256 | 9.49 | 27.00 | Buissonnais |
Buoux | 84480 | 84023 | 112 | 103 | 17.54 | 5.90 | Buouxiens |
Cabrières-d'Aigues | 84240 | 84024 | 651 | 947 | 18.96 | 49.90 | Cabriérains |
Cabrières-d'Avignon | 84220 | 84025 | 1422 | 1741 | 14.68 | 118.60 | Cabriérois |
Cadenet | 84160 | 84026 | 3883 | 4327 | 25.00 | 173.10 | Cadenétiens |
Caderousse | 84860 | 84027 | 2496 | 2541 | 32.39 | 78.50 | Caderoussiens |
Cairanne | 84290 | 84028 | 850 | 1121 | 22.51 | 49.80 | Cairannais |
Camaret-sur-Aigues | 84850 | 84029 | 3553 | 4549 | 17.53 | 259.50 | Camaretois |
Caromb | 84330 | 84030 | 3117 | 3469 | 17.98 | 192.90 | Carombais |
Carpentras | 84200 | 84031 | 26090 | 30854 | 37.92 | 813.70 | Carpentrassiens |
Caseneuve | 84750 | 84032 | 355 | 519 | 18.11 | 28.70 | Caseneuviens |
Castellet-en-Luberon | 84400 | 84033 | 106 | 114 | 9.84 | 11.60 | Castellants |
Caumont-sur-Durance | 84510 | 84034 | 4253 | 5499 | 18.23 | 301.60 | Caumontois |
Cavaillon | 84300 | 84035 | 24563 | 25890 | 45.96 | 563.30 | Cavaillonnais |
Châteauneuf-de-Gadagne | 84470 | 84036 | 2838 | 3495 | 13.48 | 259.30 | Castelnovins |
Châteauneuf-du-Pape | 84230 | 84037 | 2078 | 2045 | 25.85 | 79.10 | Châteauneuvois ou Castel-Papaux |
Cheval-Blanc | 84460 | 84038 | 3524 | 4340 | 58.56 | 74.10 | Chevalblanais |
Courthézon | 84350 | 84039 | 5364 | 6245 | 32.78 | 190.50 | Courthézonnais |
Crestet | 84110 | 84040 | 432 | 418 | 11.48 | 36.40 | Crestelains |
Crillon-le-Brave | 84410 | 84041 | 398 | 489 | 7.63 | 64.10 | Crillonnais |
Cucuron | 84160 | 84042 | 1792 | 1849 | 32.68 | 56.60 | Cucuronnais |
Entraigues-sur-la-Sorgue | 84320 | 84043 | 6612 | 8888 | 16.57 | 536.40 | Entraiguois |
Entrechaux | 84340 | 84044 | 869 | 1164 | 14.91 | 78.10 | Entrechalais |
Faucon | 84110 | 84045 | 380 | 454 | 8.65 | 52.50 | Fauconnais |
Flassan | 84410 | 84046 | 341 | 455 | 20.60 | 22.10 | Flassanais |
Fontaine-de-Vaucluse | 84800 | 84139 | 610 | 576 | 7.14 | 80.70 | Vauclusiens |
Gargas | 84400 | 84047 | 2928 | 3020 | 14.90 | 202.70 | Gargassiens |
Gignac | 84400 | 84048 | 48 | 73 | 8.15 | 9.00 | Gignacois |
Gigondas | 84190 | 84049 | 648 | 435 | 27.14 | 16.00 | Gigondassiens |
Gordes | 84220 | 84050 | 2092 | 1664 | 48.04 | 34.60 | Gordiens |
Goult | 84220 | 84051 | 1285 | 1067 | 23.77 | 44.90 | Goultois |
Grambois | 84240 | 84052 | 1113 | 1204 | 31.46 | 38.30 | Gramboisiens |
Grillon | 84600 | 84053 | 1686 | 1724 | 14.92 | 115.50 | Grillonnais |
L'Isle-sur-la-Sorgue | 84800 | 84054 | 16971 | 20315 | 44.57 | 455.80 | Islois |
Jonquerettes | 84450 | 84055 | 1236 | 1597 | 2.57 | 621.40 | Jonquerettois |
Jonquières | 84150 | 84056 | 3926 | 5213 | 23.87 | 218.40 | Jonquiérois |
Joucas | 84220 | 84057 | 317 | 348 | 8.29 | 42.00 | Joucassiens |
Lacoste | 84480 | 84058 | 408 | 453 | 10.66 | 42.50 | Lacostois |
Lafare | 84190 | 84059 | 97 | 127 | 4.54 | 28.00 | Farisiens |
Lagarde-d'Apt | 84400 | 84060 | 26 | 30 | 21.79 | 1.40 | |
Lagarde-Paréol | 84290 | 84061 | 297 | 321 | 9.29 | 34.60 | Paréolais |
Lagnes | 84800 | 84062 | 1473 | 1707 | 16.93 | 100.80 | Lagnois |
Lamotte-du-RhĂ´ne | 84840 | 84063 | 416 | 397 | 11.97 | 33.20 | Lamottois |
Lapalud | 84840 | 84064 | 3267 | 3831 | 17.37 | 220.60 | Lapaluciens |
Lauris | 84360 | 84065 | 3102 | 3929 | 21.81 | 180.10 | Laurisiens |
Lioux | 84220 | 84066 | 248 | 287 | 38.89 | 7.40 | Liouxois |
Loriol-du-Comtat | 84870 | 84067 | 1871 | 2481 | 11.29 | 219.80 | Loriolais |
Lourmarin | 84160 | 84068 | 1119 | 1031 | 20.00 | 51.60 | Lourmarinois |
Malaucène | 84340 | 84069 | 2538 | 2759 | 45.33 | 60.90 | Malaucéniens |
Malemort-du-Comtat | 84570 | 84070 | 1203 | 1952 | 11.92 | 163.80 | Malemortais |
Maubec | 84660 | 84071 | 1581 | 1915 | 9.13 | 209.70 | Maubecquois |
Mazan | 84380 | 84072 | 4943 | 6272 | 37.92 | 165.40 | Mazanais |
Ménerbes | 84560 | 84073 | 995 | 967 | 30.27 | 31.90 | Ménerbiens |
Mérindol | 84360 | 84074 | 1798 | 2273 | 26.59 | 85.50 | Mérindolais |
Méthamis | 84570 | 84075 | 397 | 453 | 36.81 | 12.30 | Méthamisois |
Mirabeau | 84120 | 84076 | 907 | 1434 | 31.66 | 45.30 | Mirabelains |
Modène | 84330 | 84077 | 275 | 461 | 4.73 | 97.50 | Modenois |
Mondragon | 84430 | 84078 | 3363 | 3756 | 40.65 | 92.40 | Mondragonnais |
Monieux | 84390 | 84079 | 250 | 268 | 47.12 | 5.70 | Moniliens |
Monteux | 84170 | 84080 | 9564 | 13159 | 39.02 | 337.20 | Montiliens |
Morières-lès-Avignon | 84310 | 84081 | 6535 | 8996 | 10.35 | 869.20 | Moriérois |
Mormoiron | 84570 | 84082 | 1562 | 1882 | 25.03 | 75.20 | Mormoironnais |
Mornas | 84550 | 84083 | 2209 | 2530 | 26.09 | 97.00 | Mornassiens |
La Motte-d'Aigues | 84240 | 84084 | 1010 | 1418 | 14.63 | 96.90 | Mottaiguois |
Murs | 84220 | 84085 | 415 | 390 | 31.26 | 12.50 | Mursois |
Oppède | 84580 | 84086 | 1226 | 1285 | 24.10 | 53.30 | Oppédois |
Orange | 84100 | 84087 | 27989 | 29357 | 74.20 | 395.60 | Orangeois |
Pernes-les-Fontaines | 84210 | 84088 | 10170 | 10433 | 51.12 | 204.10 | Pernois |
Pertuis | 84120 | 84089 | 17833 | 19764 | 66.23 | 298.40 | Pertuisiens |
Peypin-d'Aigues | 84240 | 84090 | 473 | 663 | 17.36 | 38.20 | Peypiniens |
Piolenc | 84420 | 84091 | 4296 | 5679 | 24.80 | 229.00 | Piolençois |
Le Pontet | 84130 | 84092 | 15594 | 17985 | 10.77 | 1669.90 | Pontetiens |
Puget | 84360 | 84093 | 589 | 881 | 17.90 | 49.20 | Pugétains |
Puyméras | 84110 | 84094 | 610 | 584 | 14.59 | 40.00 | Puymérassiens |
Puyvert | 84160 | 84095 | 541 | 842 | 9.78 | 86.10 | Puyverdans |
Rasteau | 84110 | 84096 | 674 | 791 | 18.81 | 42.10 | Rastellains |
Richerenches | 84600 | 84097 | 616 | 539 | 10.96 | 49.20 | Richerenchois |
Roaix | 84110 | 84098 | 587 | 622 | 5.83 | 106.70 | Roaixois |
Robion | 84440 | 84099 | 3844 | 4803 | 17.07 | 281.40 | Robionnais |
La Roque-Alric | 84190 | 84100 | 54 | 51 | 4.87 | 10.50 | Rocalriciens |
La Roque-sur-Pernes | 84210 | 84101 | 447 | 431 | 11.03 | 39.10 | Roquerois |
Roussillon | 84220 | 84102 | 1161 | 1318 | 29.77 | 44.30 | Roussillonnais |
Rustrel | 84400 | 84103 | 614 | 682 | 28.26 | 24.10 | Rustréliens |
Sablet | 84110 | 84104 | 1282 | 1433 | 11.10 | 129.10 | Sabletains |
Saignon | 84400 | 84105 | 994 | 922 | 19.60 | 47.00 | Saignonnais |
Saint-Christol | 84390 | 84107 | 555 | 1416 | 46.08 | 30.70 | Saint-Christolains |
Saint-Didier | 84210 | 84108 | 1847 | 2192 | 3.62 | 605.50 | Saint-Didierois |
Sainte-Cécile-les-Vignes | 84290 | 84106 | 2100 | 2639 | 19.82 | 133.10 | Céciliens |
Saint-Hippolyte-le-Graveyron | 84330 | 84109 | 179 | 170 | 4.94 | 34.40 | Saint-Hippolytains |
Saint-Léger-du-Ventoux | 84390 | 84110 | 24 | 27 | 19.29 | 1.40 | Saint-Légeois |
Saint-Marcellin-lès-Vaison | 84110 | 84111 | 284 | 335 | 3.56 | 94.10 | Marcellinois |
Saint-Martin-de-Castillon | 84750 | 84112 | 563 | 695 | 38.21 | 18.20 | Saint-Martiniens |
Saint-Martin-de-la-Brasque | 84760 | 84113 | 656 | 811 | 5.64 | 143.80 | Saint-Martinasques |
Saint-Pantaléon | 84220 | 84114 | 177 | 207 | 0.78 | 265.40 | Saint-Pantaléonnais |
Saint-Pierre-de-Vassols | 84330 | 84115 | 433 | 504 | 4.93 | 102.20 | Vassoliens |
Saint-Romain-en-Viennois | 84110 | 84116 | 730 | 860 | 9.00 | 95.60 | Saint-Romanois |
Saint-Roman-de-Malegarde | 84290 | 84117 | 255 | 339 | 8.21 | 41.30 | Saint-Romanais |
Saint-Saturnin-lès-Apt | 84490 | 84118 | 2341 | 2986 | 75.79 | 39.40 | Saturninois |
Saint-Saturnin-lès-Avignon | 84450 | 84119 | 3835 | 5211 | 6.25 | 833.80 | Saint-Saturninois |
Saint-Trinit | 84390 | 84120 | 99 | 120 | 16.66 | 7.20 | Trinitosantais |
Sannes | 84240 | 84121 | 167 | 292 | 4.60 | 63.50 | Sannois |
Sarrians | 84260 | 84122 | 5459 | 5834 | 37.49 | 155.60 | Sarriannais |
Sault | 84390 | 84123 | 1171 | 1348 | 11.15 | 120.90 | Saltésiens |
Saumane-de-Vaucluse | 84800 | 84124 | 684 | 890 | 20.81 | 42.80 | Saumanais |
Savoillan | 84390 | 84125 | 79 | 74 | 8.81 | 8.40 | Savoillannais |
Séguret | 84110 | 84126 | 892 | 773 | 21.04 | 36.70 | Ségurétains |
Sérignan-du-Comtat | 84830 | 84127 | 2254 | 2896 | 19.82 | 146.10 | Sérignanais |
Sivergues | 84400 | 84128 | 30 | 44 | 9.39 | 4.70 | Siverguois |
Sorgues | 84700 | 84129 | 17539 | 19030 | 33.40 | 569.80 | Sorguais |
Suzette | 84190 | 84130 | 129 | 111 | 6.75 | 16.40 | Suzettiers |
Taillades | 84300 | 84131 | 1792 | 1998 | 6.86 | 291.30 | Tailladais |
Le Thor | 84250 | 84132 | 6619 | 8887 | 35.53 | 250.10 | Thorois |
La Tour-d'Aigues | 84240 | 84133 | 3860 | 4375 | 41.30 | 105.90 | Tourains |
Travaillan | 84850 | 84134 | 676 | 721 | 17.65 | 40.80 | Travaillanais |
Uchaux | 84100 | 84135 | 1465 | 1702 | 18.48 | 92.10 | Uchaliens |
Vacqueyras | 84190 | 84136 | 1061 | 1192 | 8.97 | 132.90 | Vacqueyrassiens |
Vaison-la-Romaine | 84110 | 84137 | 5904 | 5920 | 26.99 | 219.30 | Vaisonnais |
Valréas | 84600 | 84138 | 9425 | 9285 | 57.97 | 160.20 | Valréassiens |
Vaugines | 84160 | 84140 | 610 | 556 | 15.55 | 35.80 | Vauginois |
Vedène | 84270 | 84141 | 8673 | 11799 | 11.18 | 1055.40 | Vedènais |
Velleron | 84740 | 84142 | 2829 | 3138 | 16.39 | 191.50 | Velleronnais |
Venasque | 84210 | 84143 | 966 | 1069 | 35.01 | 30.50 | Venasquais |
Viens | 84750 | 84144 | 491 | 624 | 34.59 | 18.00 | Viensois |
Villars | 84400 | 84145 | 686 | 770 | 30.05 | 25.60 | Villarsois |
Villedieu | 84110 | 84146 | 512 | 480 | 11.38 | 42.20 | Villadéens |
Villelaure | 84530 | 84147 | 2914 | 3395 | 18.25 | 186.00 | Villelauriens |
Villes-sur-Auzon | 84570 | 84148 | 1030 | 1292 | 27.08 | 47.70 | Villois |
Violès | 84150 | 84149 | 1536 | 1745 | 14.79 | 118.00 | Violésiens |
Visan | 84820 | 84150 | 1612 | 1875 | 41.07 | 45.70 | Visanais |
Vitrolles-en-Luberon | 84240 | 84151 | 145 | 199 | 16.15 | 12.30 | Vitrollains |
TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
1. Bédoin 2. Saint-Saturnin-lès-Apt 3. Orange 4. Pertuis 5. Avignon 6. Cheval-Blanc 7. Valréas |
91,0 75,8 74,2 66,2 64,8 58,6 58,0 |
1. Saint-Pantaléon 2. Jonquerettes 3. Beaumettes 4. Saint-Marcellin-lès-Vaison 5. Saint-Didier 6. Lafare 7. Sannes |
0,8 2,6 2,6 3,6 3,6 4,5 4,6 |
1. Avignon 2. Orange 3. Carpentras 4. Cavaillon 5. Pertuis 6. L'Isle-sur-la-Sorgue 7. Sorgues |
91 729 28 922 28 798 26 198 20 397 19 706 18 802 |
TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
1. Le Pontet 2. Avignon 3. Vedène 4. Morières-les-Avignon 5. Saint-Saturnin-lès-Avignon 6. Carpentras 7. Jonquerettes |
1 604 1 416 995 827 777 759 595 |
1. Lagarde d'Apt 2. Saint-Léger-du-Ventoux 3. Brantes 4. Buoux 5. Sivergues 6. Monieux 7. Aurel |
1,6 1,7 3,1 4,4 4,8 6,1 6,9 |
1. Saint-Léger-du-Ventoux 2. Lagarde d'Apt 3. Sivergues 4. La-Roque-Alric 5. Savoillan 6. Gignac 7. Auribeau |
33 34 45 52 62 69 70 |
![]() |
Villes et villages de PACA |