Communes | Code Postal | Code INSEE | Populations légales* (1999) | Nombre d'habitants* (2022) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Adrets-de-l'Estérel | 83600 | 83001 | 2063 | 2780 | 22.70 | 122.50 | Adréchois |
Aiguines | 83630 | 83002 | 219 | 272 | 114.40 | 2.40 | Aiguinois |
Ampus | 83111 | 83003 | 707 | 894 | 82.80 | 10.80 | Ampusiens |
Les Arcs | 83460 | 83004 | 5334 | 7844 | 54.30 | 144.50 | Arcois |
Artignosc-sur-Verdon | 83630 | 83005 | 221 | 278 | 18.50 | 15.00 | Artignoscais |
Artigues | 83560 | 83006 | 110 | 286 | 31.90 | 9.00 | Artiguais |
Aups | 83630 | 83007 | 1903 | 2254 | 64.20 | 35.10 | Aupsois |
Bagnols-en-Forêt | 83600 | 83008 | 1672 | 3049 | 42.90 | 71.10 | Bagnolais |
Bandol | 83150 | 83009 | 7905 | 8263 | 8.60 | 960.80 | Bandolais |
Bargème | 83840 | 83010 | 115 | 214 | 28.00 | 7.60 | Bargémois |
Bargemon | 83830 | 83011 | 1217 | 1434 | 35.10 | 40.90 | Bargémois |
Barjols | 83670 | 83012 | 2414 | 2995 | 30.10 | 99.50 | Barjolais |
La Bastide | 83840 | 83013 | 122 | 215 | 11.80 | 18.20 | Bastidans |
Baudinard-sur-Verdon | 83630 | 83014 | 120 | 237 | 22.00 | 10.80 | Baudinardais |
Bauduen | 83630 | 83015 | 272 | 318 | 47.50 | 6.70 | Bauduenois |
Le Beausset | 83330 | 83016 | 7723 | 10098 | 36.00 | 280.50 | Beaussetans |
Belgentier | 83210 | 83017 | 1724 | 2387 | 13.40 | 178.10 | Belgentiérois |
Besse-sur-Issole | 83890 | 83018 | 1779 | 3123 | 37.20 | 84.00 | Bessois |
Bormes-les-Mimosas | 83230 | 83019 | 6324 | 8361 | 97.30 | 85.90 | Borméens |
Le Bourguet | 83840 | 83020 | 22 | 47 | 25.40 | 1.90 | Bourguetians |
Bras | 83149 | 83021 | 1298 | 2617 | 34.90 | 75.00 | Brassois |
Brenon | 83840 | 83022 | 22 | 21 | 5.60 | 3.80 | Brenonais |
Brignoles | 83170 | 83023 | 12487 | 17846 | 70.50 | 253.10 | Brignolais |
Brue-Auriac | 83119 | 83025 | 888 | 1456 | 36.70 | 39.70 | Brussois |
Cabasse | 83340 | 83026 | 1283 | 1985 | 45.50 | 43.60 | Cabassois |
La Cadière-d'Azur | 83740 | 83027 | 4239 | 5657 | 37.40 | 151.30 | Cadiérens |
Callas | 83830 | 83028 | 1388 | 2069 | 49.30 | 42.00 | Callassiens |
Callian | 83440 | 83029 | 2445 | 3794 | 25.40 | 149.40 | Calliannais |
Camps-la-Source | 83170 | 83030 | 1272 | 1920 | 22.50 | 85.30 | Campsois |
Le Cannet-des-Maures | 83340 | 83031 | 3478 | 4866 | 73.60 | 66.10 | Cannetois |
Carcès | 83570 | 83032 | 2453 | 3407 | 35.80 | 95.20 | Carçois |
Carnoules | 83660 | 83033 | 2594 | 4120 | 25.50 | 161.60 | Carnoulais |
Carqueiranne | 83320 | 83034 | 8436 | 9412 | 14.50 | 649.10 | Carqueirannais |
Le Castellet | 83330 | 83035 | 3799 | 5992 | 44.80 | 133.80 | Castellans |
Cavalaire-sur-Mer | 83240 | 83036 | 5237 | 7895 | 16.70 | 472.80 | Cavalerois |
La Celle | 83170 | 83037 | 1082 | 1647 | 21.00 | 78.40 | Cellois |
Châteaudouble | 83300 | 83038 | 381 | 476 | 40.90 | 11.60 | Châteaudoublains |
Châteauvert | 83670 | 83039 | 107 | 144 | 27.50 | 5.20 | Castelverdois |
Châteauvieux | 83840 | 83040 | 73 | 73 | 15.00 | 4.90 | Castelvieillencs |
Claviers | 83830 | 83041 | 553 | 720 | 15.90 | 45.30 | Clavesiens |
Cogolin | 83310 | 83042 | 9079 | 12076 | 27.90 | 432.80 | Cogolinois |
Collobrières | 83610 | 83043 | 1596 | 1813 | 112.70 | 16.10 | Collobriérois |
Comps-sur-Artuby | 83840 | 83044 | 280 | 346 | 63.50 | 5.40 | Compsois |
Correns | 83570 | 83045 | 661 | 891 | 37.10 | 24.00 | Corrensois |
Cotignac | 83570 | 83046 | 2026 | 2166 | 44.30 | 48.90 | Cotignacéens |
La Crau | 83260 | 83047 | 14509 | 19416 | 37.90 | 512.30 | Craurois |
La Croix-Valmer | 83420 | 83048 | 2734 | 3832 | 22.30 | 171.80 | Croisiens |
Cuers | 83390 | 83049 | 8174 | 12841 | 50.50 | 254.30 | Cuersois |
Draguignan | 83300 | 83050 | 32829 | 40789 | 53.70 | 759.60 | Dracenois |
Entrecasteaux | 83570 | 83051 | 863 | 1132 | 32.10 | 35.30 | Entrecastelains |
Esparron | 83560 | 83052 | 183 | 370 | 30.00 | 12.30 | Esparronnais |
Évenos | 83330 | 83053 | 1905 | 2406 | 42.00 | 57.30 | Ebrosiens |
La Farlède | 83210 | 83054 | 6877 | 9745 | 8.30 | 1174.10 | Farlédois |
Fayence | 83440 | 83055 | 4253 | 6024 | 27.70 | 217.50 | Fayençois |
Figanières | 83830 | 83056 | 2230 | 2683 | 28.20 | 95.10 | Figaniérois |
Flassans-sur-Issole | 83340 | 83057 | 1934 | 3661 | 43.70 | 83.80 | Flassanais |
Flayosc | 83780 | 83058 | 3924 | 4514 | 46.00 | 98.10 | Flayoscais |
Forcalqueiret | 83136 | 83059 | 1665 | 3353 | 10.30 | 325.50 | Forcalqueirois |
Fox-Amphoux | 83670 | 83060 | 375 | 501 | 40.80 | 12.30 | Foxois |
Fréjus | 83600 | 83061 | 46801 | 58499 | 102.30 | 571.80 | Fréjussiens |
La Garde | 83130 | 83062 | 25329 | 26316 | 15.50 | 1697.80 | Gardéens |
La Garde-Freinet | 83680 | 83063 | 1619 | 1848 | 76.60 | 24.10 | Fraxinetains ou Fraxinois ou Gardois |
Garéoult | 83136 | 83064 | 4882 | 5579 | 15.80 | 353.10 | Garéoultais |
Gassin | 83580 | 83065 | 2710 | 2674 | 24.70 | 108.30 | Gassinois |
Ginasservis | 83560 | 83066 | 984 | 2036 | 37.50 | 54.30 | Ginasservois |
Gonfaron | 83590 | 83067 | 2805 | 4349 | 40.40 | 107.60 | Gonfaronnais |
Grimaud | 83310 | 83068 | 3780 | 4557 | 44.60 | 102.20 | Grimaudois |
Hyères | 83400 | 83069 | 51417 | 55384 | 132.28 | 418.70 | Hyérois |
Le Lavandou | 83980 | 83070 | 5449 | 6431 | 29.65 | 216.90 | Lavandourains |
La Londe-les-Maures | 83250 | 83071 | 8749 | 11010 | 79.29 | 138.90 | Londais |
Lorgues | 83510 | 83072 | 7319 | 9803 | 64.37 | 152.30 | Lorguais |
Le Luc | 83340 | 83073 | 7282 | 11124 | 44.16 | 251.90 | Lucois |
La Martre | 83840 | 83074 | 133 | 221 | 20.37 | 10.80 | Martrois |
Les Mayons | 83340 | 83075 | 550 | 625 | 28.86 | 21.70 | Mayonnais |
Mazaugues | 83136 | 83076 | 511 | 894 | 53.79 | 16.60 | Mazauguais |
Méounes-lès-Montrieux | 83136 | 83077 | 1246 | 2260 | 40.92 | 55.20 | Méounais |
Moissac-Bellevue | 83630 | 83078 | 151 | 309 | 20.59 | 15.00 | Moissacais |
La Môle | 83310 | 83079 | 797 | 1502 | 45.28 | 33.20 | Molois |
Mons | 83440 | 83080 | 671 | 873 | 76.63 | 11.40 | Monsois |
Montauroux | 83440 | 83081 | 4017 | 6787 | 33.54 | 202.40 | Montaurousiens |
Montferrat | 83131 | 83082 | 642 | 1720 | 34.01 | 50.60 | Montferratois |
Montfort-sur-Argens | 83570 | 83083 | 869 | 1464 | 11.92 | 122.80 | Montfortais |
Montmeyan | 83670 | 83084 | 399 | 595 | 39.43 | 15.10 | Montmeyannais |
La Motte | 83920 | 83085 | 2345 | 3050 | 28.12 | 108.50 | Mottois |
Le Muy | 83490 | 83086 | 7826 | 9882 | 66.58 | 148.40 | Muyois |
Nans-les-Pins | 83860 | 83087 | 3159 | 5090 | 47.99 | 106.10 | Nansais |
Néoules | 83136 | 83088 | 1617 | 2956 | 25.08 | 117.90 | Néoulais |
Ollières | 83470 | 83089 | 449 | 638 | 39.66 | 16.10 | Olliérois |
Ollioules | 83190 | 83090 | 12198 | 14320 | 19.89 | 720.00 | Ollioulais |
Pierrefeu-du-Var | 83390 | 83091 | 4348 | 6084 | 58.36 | 104.20 | Pierrefeucains |
Pignans | 83790 | 83092 | 2598 | 4767 | 34.87 | 136.70 | Pignantais |
Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 83640 | 83093 | 764 | 2430 | 24.91 | 97.60 | Plandalens |
Le Plan-de-la-Tour | 83120 | 83094 | 2380 | 3068 | 36.80 | 83.40 | Plantourians |
Pontevès | 83670 | 83095 | 573 | 764 | 41.07 | 18.60 | Pontois |
Pourcieux | 83470 | 83096 | 921 | 1564 | 21.23 | 73.70 | Pourciérains |
Pourrières | 83910 | 83097 | 3985 | 5620 | 56.32 | 99.80 | Pourriérois |
Le Pradet | 83220 | 83098 | 10975 | 10582 | 9.97 | 1061.40 | Pradétans |
Puget-sur-Argens | 83480 | 83099 | 6368 | 8473 | 26.90 | 315.00 | Pugétois |
Puget-Ville | 83390 | 83100 | 3080 | 4568 | 36.83 | 124.00 | Pugétois |
Ramatuelle | 83350 | 83101 | 2131 | 1889 | 35.57 | 53.10 | Ramatuellois |
Rayol-Canadel-sur-Mer | 83820 | 83152 | 700 | 644 | 6.83 | 94.30 | Rayolais-Canadeliens |
Régusse | 83630 | 83102 | 1137 | 2403 | 35.30 | 68.10 | Régussois |
Le Revest-les-Eaux | 83200 | 83103 | 3441 | 4046 | 24.07 | 168.10 | Revestois |
Rians | 83560 | 83104 | 3628 | 4245 | 96.87 | 43.80 | Riansais |
Riboux | 13780 | 83105 | 22 | 51 | 13.48 | 3.80 | Ribousiens |
Rocbaron | 83136 | 83106 | 3026 | 5489 | 20.28 | 270.70 | Rocbaronais |
Roquebrune-sur-Argens | 83520 | 83107 | 11349 | 15006 | 106.10 | 141.40 | Roquebrunois |
La Roquebrussanne | 83136 | 83108 | 1672 | 2199 | 37.05 | 59.40 | Roquiers |
La Roque-Esclapon | 83840 | 83109 | 192 | 253 | 26.98 | 9.40 | Roquois |
Rougiers | 83170 | 83110 | 1063 | 1700 | 20.53 | 82.80 | Rougiérois |
Saint-Antonin-du-Var | 83510 | 83154 | 482 | 808 | 17.64 | 45.80 | Antonais |
Saint-Cyr-sur-Mer | 83270 | 83112 | 8898 | 11668 | 21.15 | 551.70 | Saint-Cyriens |
Sainte-Anastasie-sur-Issole | 83136 | 83111 | 1532 | 2138 | 10.71 | 199.60 | Saint-Anastasiens |
Sainte-Maxime | 83120 | 83115 | 11785 | 14394 | 81.61 | 176.40 | Maximois |
Saint-Julien | 83560 | 83113 | 1280 | 2399 | 75.88 | 31.60 | Saint-Juliennois |
Saint-Mandrier-sur-Mer | 83430 | 83153 | 5232 | 6064 | 5.12 | 1184.40 | Mandréens ou Saint-Mandriérins |
Saint-Martin-de-Pallières | 83560 | 83114 | 152 | 271 | 26.33 | 10.30 | Saint-Martinais |
Saint-Maximin la Sainte-Baume | 83470 | 83116 | 12402 | 17691 | 64.13 | 275.90 | Saint-Maximois |
Saint-Paul-en-Forêt | 83440 | 83117 | 1139 | 1747 | 20.26 | 86.20 | Saint-Paulois |
Saint-Raphaël | 83700 | 83118 | 30671 | 36632 | 89.59 | 408.90 | Raphaëlois |
Saint-Tropez | 83990 | 83119 | 5444 | 3586 | 11.18 | 320.80 | Tropéziens |
Saint-Zacharie | 83640 | 83120 | 4184 | 5877 | 27.02 | 217.50 | Zachariens |
Salernes | 83690 | 83121 | 3269 | 3812 | 39.30 | 97.00 | Salernois |
Les Salles-sur-Verdon | 83630 | 83122 | 186 | 235 | 4.97 | 47.30 | Sallois |
Sanary-sur-Mer | 83110 | 83123 | 16995 | 17938 | 19.24 | 932.30 | Sanaryens |
Seillans | 83440 | 83124 | 2115 | 2852 | 88.66 | 32.20 | Seillanais |
Seillons-Source-d'Argens | 83470 | 83125 | 1610 | 2717 | 25.11 | 108.20 | Seillonais |
La Seyne-sur-Mer | 83500 | 83126 | 60188 | 62905 | 22.17 | 2837.40 | Seynois |
Signes | 83870 | 83127 | 2045 | 3126 | 133.10 | 23.50 | Signois |
Sillans-la-Cascade | 83690 | 83128 | 414 | 783 | 20.17 | 38.80 | Sillanais |
Six-Fours-les-Plages | 83140 | 83129 | 32742 | 36843 | 26.58 | 1386.10 | Six-Fournais |
Solliès-Pont | 83210 | 83130 | 10820 | 12210 | 17.73 | 688.70 | Solliès-Pontois |
Solliès-Toucas | 83210 | 83131 | 4397 | 6087 | 30.09 | 202.30 | Toucassins |
Solliès-Ville | 83210 | 83132 | 2247 | 2532 | 14.10 | 179.60 | Solliès-Villains |
Tanneron | 83440 | 83133 | 1307 | 1723 | 52.78 | 32.60 | Tanneronnais |
Taradeau | 83460 | 83134 | 1619 | 1899 | 17.31 | 109.70 | Taradéens |
Tavernes | 83670 | 83135 | 739 | 1444 | 31.15 | 46.40 | Tavernais |
Le Thoronet | 83340 | 83136 | 1533 | 2636 | 37.53 | 70.20 | Thoronéens |
Toulon | 83000 | 83137 | 160639 | 180834 | 42.84 | 4221.10 | Toulonnais |
Tourrettes | 83440 | 83138 | 2180 | 2920 | 33.99 | 85.90 | Tourrettans |
Tourtour | 83690 | 83139 | 472 | 583 | 28.69 | 20.30 | Tourtourains |
Tourves | 83170 | 83140 | 3428 | 5220 | 65.62 | 79.50 | Tourvains |
Trans-en-Provence | 83720 | 83141 | 4780 | 6595 | 16.99 | 388.20 | Transians |
Trigance | 83840 | 83142 | 150 | 221 | 60.60 | 3.60 | Trigançois |
Le Val | 83143 | 83143 | 3363 | 4257 | 39.34 | 108.20 | Valois |
La Valette-du-Var | 83160 | 83144 | 21739 | 23660 | 15.50 | 1526.50 | Valettois |
Varages | 83670 | 83145 | 880 | 1170 | 35.11 | 33.30 | Varageois |
La Verdière | 83560 | 83146 | 782 | 1674 | 68.16 | 24.60 | Verdiérois |
Vérignon | 83630 | 83147 | 16 | 8 | 36.90 | 0.20 | Vérignonais |
Vidauban | 83550 | 83148 | 7311 | 12712 | 73.00 | 174.10 | Vidaubanais |
Villecroze | 83690 | 83149 | 1087 | 1504 | 20.60 | 73.00 | Villecroziens |
Vinon-sur-Verdon | 83560 | 83150 | 2992 | 4387 | 36.00 | 121.90 | Vinonnais |
Vins-sur-Caramy | 83170 | 83151 | 561 | 936 | 16.30 | 57.40 | Vinsois |
TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
1. Signes 2. Hyères 3. Aiguines 4. Collobrières 5. Roquebrune-sur-Argens 6. Fréjus 7. Bormes-les-Mimosas |
133,1 132,3 114,4 112,7 106,1 102,3 97,3 |
1. Les Salles-sur-Verdon 2. Saint-Mandrier-sur-Mer 3. Brenon 4. Rayol-Canadel-sur-Mer 5. La Farlède 6. Bandol 7. Le Pradet |
5,0 5,1 5,6 6,8 8,3 8,6 10,0 |
1. Toulon 2. La Seyne-sur-Mer 3. Hyères 4. Fréjus 5. Draguignan 6. Saint-Raphaël 7. Six-Fours-les-Plages |
176 198 62 888 55 069 53 786 39 106 35 633 33 665 |
TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
1. Toulon 2. La Seyne-sur-Mer 3. La Garde 4. La Valette-du-Var 5. Six-Fours-les-Plages 6. Saint-Mandrier-sur-Mer 7. Le Pradet |
4 113 2 837 1 637 1 535 1 267 1 168 1 126 |
1. Vérignon 2. Le Bourguet 3. Aiguines 4. Trigance 5. Riboux 6. Brenon 7. Châteauvert |
0,24 1,5 2,4 3,3 3,6 4,8 5,3 |
1. Vérignon 2. Brenon 3. Le Bourguet 4. Riboux 5. Châteauvieux 6. Châteauvert 7. Trigance |
9 27 38 48 81 146 200 |
![]() |
Villes et villages de PACA |