| Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2022) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiglun | 06910 | 06001 | 106 | 99 | 15.40 | 6.40 | Aiglenois |
| Amirat | 06910 | 06002 | 41 | 49 | 13.00 | 3.80 | Amiratois |
| Andon | 06750 | 06003 | 341 | 652 | 54.30 | 12.00 | Andonnais-Thorencois |
| Antibes | 06160 / 06600 | 06004 | 72412 | 76612 | 26.50 | 2891.00 | Antibois ou Antipolitains |
| Ascros | 06260 | 06005 | 145 | 180 | 17.70 | 10.20 | Ascrossois |
| Aspremont | 06790 | 06006 | 1853 | 2321 | 9.40 | 246.90 | Aspremontois |
| Auribeau-sur-Siagne | 06810 | 06007 | 2612 | 3346 | 5.50 | 608.40 | Auribelois |
| Auvare | 06260 | 06008 | 44 | 50 | 18.30 | 2.70 | Auvarois |
| Bairols | 06420 | 06009 | 114 | 133 | 15.20 | 8.80 | Bairolois |
| Le Bar-sur-Loup | 06620 | 06010 | 2543 | 2960 | 14.50 | 204.10 | Aubarnois |
| Beaulieu-sur-Mer | 06310 | 06011 | 3675 | 3835 | 0.90 | 4261.10 | Berlugans |
| Beausoleil | 06240 | 06012 | 12775 | 12430 | 5.50 | 2260.00 | Beausoleillois |
| Belvédère | 06450 | 06013 | 495 | 595 | 75.40 | 7.90 | Belvédérois |
| Bendejun | 06390 | 06014 | 843 | 961 | 6.40 | 150.20 | Bendejunois |
| Berre-les-Alpes | 06390 | 06015 | 1162 | 1234 | 9.60 | 128.50 | Berrois |
| Beuil | 06470 | 06016 | 334 | 553 | 75.70 | 7.30 | Beuillois |
| Bézaudun-les-Alpes | 06510 | 06017 | 143 | 260 | 21.40 | 12.10 | Bézaudinois |
| Biot | 06410 | 06018 | 7395 | 10196 | 15.50 | 657.80 | Biotois ou Véros |
| Blausasc | 06440 | 06019 | 1254 | 1664 | 10.20 | 163.10 | Blausascois |
| La Bollène-Vésubie | 06450 | 06020 | 413 | 659 | 35.60 | 18.50 | Bollénois |
| Bonson | 06830 | 06021 | 601 | 728 | 6.70 | 108.70 | Bonsonnois |
| Bouyon | 06510 | 06022 | 352 | 550 | 12.30 | 44.70 | Bouyonnais |
| Breil-sur-Roya | 06540 | 06023 | 2028 | 2292 | 81.30 | 28.20 | Breillois |
| Briançonnet | 06850 | 06024 | 170 | 168 | 24.30 | 6.90 | Briançonnois |
| La Brigue | 06430 | 06162 | 595 | 741 | 91.80 | 8.10 | Brigasques |
| Le Broc | 06510 | 06025 | 1023 | 1432 | 18.70 | 76.60 | Brocois |
| Cabris | 06530 | 06026 | 1472 | 1421 | 5.40 | 263.10 | Cabriencs |
| Cagnes-sur-Mer | 06800 | 06027 | 43942 | 52852 | 18.00 | 2936.20 | Cagnois |
| Caille | 06750 | 06028 | 220 | 423 | 17.00 | 24.90 | Caillois |
| Cannes | 06400 / 06150 | 06029 | 67304 | 74040 | 19.60 | 3777.60 | Cannois |
| Le Cannet | 06110 | 06030 | 42158 | 40198 | 7.70 | 5220.50 | Cannetans |
| Cantaron | 06340 | 06031 | 1258 | 1276 | 7.40 | 172.40 | Cantaronnais |
| Cap-d'Ail | 06320 | 06032 | 4532 | 4491 | 2.00 | 2245.50 | Cap-d'Aillois |
| Carros | 06510 | 06033 | 10710 | 13729 | 15.10 | 909.20 | Carrossois |
| Castagniers | 06670 | 06034 | 1359 | 1674 | 7.50 | 223.20 | Castagnérenques |
| Castellar | 06500 | 06035 | 821 | 1042 | 12.20 | 85.40 | Castellarois |
| Castillon | 06500 | 06036 | 282 | 422 | 7.50 | 56.30 | Castillonnais |
| Caussols | 06460 | 06037 | 150 | 322 | 27.40 | 11.80 | Caussolois |
| Châteauneuf-d'Entraunes | 06470 | 06040 | 56 | 63 | 29.90 | 2.10 | Castelnoviens |
| Châteauneuf-Grasse | 06740 | 06038 | 2968 | 3765 | 9.00 | 418.30 | Châteauneuvois |
| Châteauneuf-Villevieille | 06390 | 06039 | 684 | 985 | 8.40 | 117.30 | Madounencs |
| Cipières | 06620 | 06041 | 269 | 398 | 38.20 | 10.40 | Cipiérois |
| Clans | 06420 | 06042 | 532 | 688 | 37.80 | 18.20 | Clansois |
| Coaraze | 06390 | 06043 | 654 | 822 | 17.10 | 48.10 | Coaraziens |
| La Colle-sur-Loup | 06480 | 06044 | 6697 | 8143 | 9.80 | 830.90 | Collois |
| Collongues | 06910 | 06045 | 102 | 80 | 10.80 | 7.40 | Collonguois |
| Colomars | 06670 | 06046 | 2876 | 3507 | 6.70 | 523.40 | Colomarsois |
| Conségudes | 06510 | 06047 | 63 | 99 | 12.50 | 7.90 | Conségudois |
| Contes | 06390 | 06048 | 6551 | 7722 | 19.50 | 396.00 | Contois |
| Courmes | 06620 | 06049 | 88 | 108 | 15.70 | 6.90 | Courmois |
| Coursegoules | 06140 | 06050 | 322 | 545 | 41.00 | 13.30 | Coursegoulois |
| La Croix-sur-Roudoule | 06260 | 06051 | 97 | 98 | 30.10 | 3.30 | Crousencs |
| Cuébris | 06910 | 06052 | 180 | 132 | 23.10 | 5.70 | Cuébrois |
| Daluis | 06470 | 06053 | 132 | 145 | 40.00 | 3.60 | Daluisiens |
| Drap | 06340 | 06054 | 4332 | 5300 | 5.50 | 963.60 | Drapois |
| Duranus | 06670 | 06055 | 156 | 159 | 16.10 | 9.90 | Duranussois |
| Entraunes | 06470 | 06056 | 125 | 130 | 81.50 | 1.60 | Entraunois |
| L'Escarène | 06440 | 06057 | 2128 | 2563 | 10.70 | 239.50 | Escarénois |
| Escragnolles | 06460 | 06058 | 384 | 621 | 25.50 | 24.40 | Escragnollois |
| Èze | 06360 | 06059 | 2509 | 2155 | 9.50 | 226.80 | Ezasques |
| Falicon | 06950 | 06060 | 1644 | 2170 | 5.20 | 417.30 | Faliconnais |
| Les Ferres | 06510 | 06061 | 59 | 93 | 13.70 | 6.80 | Ferrois |
| Fontan | 06540 | 06062 | 234 | 309 | 49.60 | 6.20 | Fontanais |
| Gars | 06850 | 06063 | 49 | 70 | 15.60 | 4.50 | Garcinois |
| Gattières | 06510 | 06064 | 3583 | 4345 | 10.00 | 434.50 | Gattiérois |
| La Gaude | 06610 | 06065 | 6170 | 7194 | 13.10 | 549.20 | Gaudois |
| Gilette | 06830 | 06066 | 1254 | 1617 | 10.20 | 158.50 | Gilettois |
| Gorbio | 06500 | 06067 | 1154 | 1568 | 7.00 | 224.00 | Gorbarins |
| Gourdon | 06620 | 06068 | 379 | 365 | 22.50 | 16.20 | Gourdonnais |
| Grasse | 06520 | 06069 | 43874 | 48669 | 44.40 | 1096.10 | Grassois |
| Gréolières | 06620 | 06070 | 455 | 606 | 52.70 | 11.50 | Gréolois |
| Guillaumes | 06470 | 06071 | 589 | 586 | 87.00 | 6.70 | Guillaumois |
| Ilonse | 06420 | 06072 | 113 | 137 | 40.60 | 3.40 | Ilonsois |
| Isola | 06420 | 06073 | 526 | 652 | 98.00 | 6.70 | Isoliens |
| Lantosque | 06450 | 06074 | 1019 | 1197 | 44.80 | 26.70 | Lantosquois |
| Levens | 06670 | 06075 | 3700 | 5366 | 29.90 | 179.50 | Levensois |
| Lieuche | 06260 | 06076 | 45 | 51 | 13.40 | 3.80 | Lieuchois |
| Lucéram | 06440 | 06077 | 1035 | 1249 | 65.50 | 19.10 | Lucéramois |
| Malaussène | 06710 | 06078 | 173 | 327 | 19.50 | 16.80 | Malaussénois |
| Mandelieu-la-Napoule | 06210 | 06079 | 17870 | 21201 | 31.40 | 675.20 | Mandolociens |
| Marie | 06420 | 06080 | 50 | 103 | 14.80 | 7.00 | Mariols |
| Le Mas | 06910 | 06081 | 136 | 98 | 32.20 | 3.00 | Massois |
| Massoins | 06710 | 06082 | 118 | 127 | 12.10 | 10.50 | Massoinques |
| Menton | 06500 | 06083 | 28812 | 30326 | 14.00 | 2166.10 | Mentonnais (ou Mentonnasques) |
| Mouans-Sartoux | 06370 | 06084 | 8889 | 10847 | 13.50 | 803.50 | Mouansois |
| Mougins | 06250 | 06085 | 16051 | 19481 | 25.60 | 761.00 | Mouginois |
| Moulinet | 06380 | 06086 | 249 | 253 | 41.10 | 6.20 | Moulinois |
| Les Mujouls | 06910 | 06087 | 30 | 38 | 14.60 | 2.60 | Mujoulois |
| Nice | 06000 / 06100 / 06200 / 06300 | 06088 | 342738 | 353701 | 71.90 | 4919.30 | Niçois |
| Opio | 06650 | 06089 | 1922 | 2408 | 9.50 | 253.50 | Opidiens |
| Pégomas | 06580 | 06090 | 5794 | 8143 | 11.30 | 720.60 | Pégomassois |
| Peille | 06440 | 06091 | 2045 | 2205 | 43.20 | 51.00 | Peillois ou peillasques |
| Peillon | 06440 | 06092 | 1227 | 1427 | 8.70 | 164.00 | Peillonnais |
| La Penne | 06260 | 06093 | 164 | 256 | 18.10 | 14.10 | Pennois |
| Péone | 06470 | 06094 | 682 | 1079 | 48.60 | 22.20 | Péoniens |
| Peymeinade | 06530 | 06095 | 7120 | 8491 | 9.80 | 866.40 | Peymeinadois |
| Pierlas | 06260 | 06096 | 84 | 99 | 31.30 | 3.20 | Pierlasois |
| Pierrefeu | 06910 | 06097 | 243 | 339 | 22.30 | 15.20 | Pierrefeutins |
| Puget-Rostang | 06260 | 06098 | 114 | 121 | 22.50 | 5.40 | Rostagnois |
| Puget-Théniers | 06260 | 06099 | 1533 | 1803 | 21.50 | 83.90 | Pugetois |
| Revest-les-Roches | 06830 | 06100 | 162 | 235 | 8.60 | 27.30 | Revestois |
| Rigaud | 06260 | 06101 | 146 | 167 | 32.50 | 5.10 | Rigaudois |
| Rimplas | 06420 | 06102 | 108 | 154 | 25.00 | 6.20 | Rimplassois |
| Roquebillière | 06450 | 06103 | 1467 | 1816 | 25.90 | 70.10 | Roquebilliérois |
| Roquebrune-Cap-Martin | 06190 | 06104 | 11692 | 12419 | 9.30 | 1335.40 | Roquebrunois |
| Roquefort-les-Pins | 06330 | 06105 | 5239 | 7284 | 21.50 | 338.80 | Roquefortois |
| Roquesteron | 06910 | 06106 | 478 | 557 | 6.50 | 85.70 | Roquesteronnais |
| La Roque-en-Provence | 06910 | 06107 | 65 | 66 | 24.00 | 2.80 | Roquerois |
| La Roquette-sur-Siagne | 06550 | 06108 | 4445 | 5552 | 6.30 | 881.30 | Roquettans |
| La Roquette-sur-Var | 06670 | 06109 | 820 | 933 | 4.00 | 233.30 | Roquettans |
| Roubion | 06420 | 06110 | 113 | 114 | 27.30 | 4.20 | Roubionnais |
| Roure | 06420 | 06111 | 167 | 111 | 40.30 | 2.80 | Rourois |
| Le Rouret | 06650 | 06112 | 3428 | 4198 | 7.10 | 591.30 | Rouretans |
| Saint-André-de-la-Roche | 06730 | 06114 | 4122 | 5877 | 2.90 | 2026.60 | Saint-Andréens |
| Saint-Antonin | 06260 | 06115 | 78 | 84 | 6.40 | 13.10 | Santantoninois |
| Saint-Auban | 06850 | 06116 | 267 | 204 | 42.50 | 4.80 | Saint-Aubanais |
| Saint-Blaise | 06670 | 06117 | 892 | 1391 | 8.00 | 173.90 | Saint-Blaisois |
| Saint-Cézaire-sur-Siagne | 06530 | 06118 | 2840 | 3971 | 30.00 | 132.40 | Saint-Cézariens |
| Saint-Dalmas-le-Selvage | 06660 | 06119 | 123 | 102 | 81.00 | 1.30 | Sandalmassiens |
| Sainte-Agnès | 06500 | 06113 | 1094 | 1365 | 9.40 | 145.20 | Agnésois |
| Saint-Étienne-de-Tinée | 06660 | 06120 | 1528 | 1269 | 173.80 | 7.30 | Stéphanois |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 06230 | 06121 | 1895 | 1476 | 2.50 | 590.40 | Saint-Jeannois |
| Saint-Jeannet | 06640 | 06122 | 3594 | 4378 | 14.60 | 299.90 | Saint-Jeannois |
| Saint-Laurent-du-Var | 06700 | 06123 | 27141 | 31645 | 10.10 | 3133.20 | Laurentins |
| Saint-Léger | 06260 | 06124 | 65 | 57 | 4.60 | 12.40 | Saint-Légeois |
| Saint-Martin-d'Entraunes | 06470 | 06125 | 88 | 146 | 40.10 | 3.60 | Saint-Martinois |
| Saint-Martin-du-Var | 06670 | 06126 | 2197 | 3403 | 5.60 | 607.70 | Saint-Martinois |
| Saint-Martin-Vésubie | 06450 | 06127 | 1098 | 1379 | 97.10 | 14.20 | Saint-Martinois |
| Saint-Paul | 06570 | 06128 | 2847 | 3190 | 7.30 | 437.00 | Saint-Paulois |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | 06420 | 06129 | 337 | 295 | 32.30 | 9.10 | Sansavornins |
| Saint-Vallier-de-Thiey | 06460 | 06130 | 2261 | 3662 | 50.70 | 72.20 | Vallerois ou Valloiriens |
| Sallagriffon | 06910 | 06131 | 54 | 47 | 9.60 | 4.90 | Sallagriffonnais |
| Saorge | 06540 | 06132 | 396 | 432 | 86.80 | 5.00 | Saorgiens |
| Sauze | 06470 | 06133 | 100 | 69 | 27.80 | 2.50 | Sauzois |
| Séranon | 06750 | 06134 | 317 | 537 | 23.30 | 23.00 | Séranonnais |
| Sigale | 06910 | 06135 | 181 | 202 | 5.60 | 36.10 | Sigalois |
| Sospel | 06380 | 06136 | 2885 | 3807 | 62.40 | 61.00 | Sospellois |
| Spéracèdes | 06530 | 06137 | 1095 | 1180 | 3.50 | 337.10 | Spéracédois |
| Tende | 06430 | 06163 | 1844 | 1898 | 177.50 | 10.70 | Tendasques |
| Théoule-sur-Mer | 06590 | 06138 | 1296 | 1418 | 10.50 | 135.00 | Théouliens |
| Thiéry | 06710 | 06139 | 93 | 100 | 22.20 | 4.50 | Thiérois |
| Le Tignet | 06530 | 06140 | 2763 | 3158 | 11.30 | 279.50 | Tignetans |
| Toudon | 06830 | 06141 | 227 | 353 | 18.60 | 19.00 | Toudonnais |
| Touët-de-l'Escarène | 06440 | 06142 | 242 | 303 | 4.60 | 65.90 | Touétois |
| Touët-sur-Var | 06710 | 06143 | 445 | 743 | 15.00 | 49.50 | Touëtans |
| La Tour | 06710 | 06144 | 300 | 540 | 36.70 | 14.70 | Tourriers |
| Tourette-du-Château | 06830 | 06145 | 89 | 147 | 9.70 | 15.20 | Tourrettans |
| Tournefort | 06710 | 06146 | 143 | 147 | 10.10 | 14.60 | Tournefortois |
| Tourrette-Levens | 06690 | 06147 | 4116 | 4633 | 16.50 | 280.80 | Tourrettans |
| Tourrettes-sur-Loup | 06140 | 06148 | 3870 | 4126 | 29.30 | 140.80 | Tourrettans |
| La Trinité | 06340 | 06149 | 10046 | 10485 | 14.90 | 703.70 | Trinitaires |
| La Turbie | 06320 | 06150 | 3021 | 3012 | 7.40 | 407.00 | Turbiasques |
| Utelle | 06450 | 06151 | 488 | 824 | 68.00 | 12.10 | Utellois |
| Valbonne | 06560 | 06152 | 10746 | 12389 | 19.00 | 652.10 | Valbonnais |
| Valdeblore | 06420 | 06153 | 686 | 834 | 94.20 | 8.90 | Valdeblorois |
| Valderoure | 06750 | 06154 | 306 | 517 | 25.30 | 20.40 | Valderourois |
| Vallauris | 06220 | 06155 | 25773 | 28579 | 13.00 | 2198.40 | Vallauriens |
| Venanson | 06450 | 06156 | 123 | 197 | 18.00 | 10.90 | Venansonnois |
| Vence | 06140 | 06157 | 16982 | 19856 | 39.20 | 506.50 | Vençois |
| Villars-sur-Var | 06710 | 06158 | 553 | 783 | 25.30 | 30.90 | Villarois |
| Villefranche-sur-Mer | 06230 | 06159 | 6833 | 5012 | 4.90 | 1022.90 | Villefranchois |
| Villeneuve-d'Entraunes | 06470 | 06160 | 73 | 87 | 28.10 | 3.10 | Villeneuvois |
| Villeneuve-Loubet | 06270 | 06161 | 12935 | 16729 | 19.60 | 853.50 | Villeneuvois |
| TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
| 1. Tende 2. Saint-Etienne-de-Tinée 3. Isola 4. Saint-Martin-Vésubie 5. Valdeblore 6. La Brigue 7. Guillaumes |
177,5 173,8 98,0 97,1 94,2 91,8 87,0 |
1. Beaulieu-sur-Mer 2. Cap d'Ail 3. Saint-Jean-Cap-Ferrat 4. Saint-André-de-la-Roche 5. Spéracèdes 6. La Roquette-sur-Var 7. Touët-de-l'Escarène |
0,9 2,0 2,5 2,9 3,5 4,0 4,6 |
1. Nice 2. Antibes 3. Cannes 4. Cagnes-sur-Mer 5. Grasse 6. Le Cannet 7. Saint-Laurent-du-Var |
353 701 76 612 74 040 52 852 48 669 40 198 31 645 |
||
| TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
| 1. Le Cannet 2. Nice 3. Beaulieu-sur-Mer 4. Cannes 5. Saint-Laurent-du-Var 6. Cagnes-sur-Mer 7. Antibes |
5 221 4 919 4 261 3 778 3 133 2 936 2 891 |
1. Saint-Dalmas le Selvage 2. Entraunes 3. Châteauneuf-d'Entraunes 4. Sauze 5. Les Mujouls 6. Auvare 7. La Roque-en-Provence et Roure |
1,26 1,60 2,11 2,48 2,60 2,73 2,75 |
1. Les Mujouls 2. Sallagriffon 3. Amirat 4. Auvare 5. Lieuche 6. Saint-Léger 7. Châteauneuf-d'Entraunes |
38 47 49 50 51 57 63 |
||
![]() |
Villes et villages de PACA |