Le département des Bouches-du-Rhône comporte 119 communes (voir la carte du département).| Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2022) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 13090 | 13001 | 134222 | 147933 | 186.08 | 795.00 | Aixois |
| Allauch | 13190 | 13002 | 18907 | 21404 | 50.30 | 425.50 | Allaudiens |
| Alleins | 13980 | 13003 | 2071 | 2833 | 16.78 | 168.80 | Alleinsois |
| Arles | 13200 | 13004 | 50513 | 51156 | 758.93 | 67.40 | Arlésiens |
| Aubagne | 13400 | 13005 | 42638 | 47724 | 54.90 | 869.30 | Aubagnais |
| Aureille | 13930 | 13006 | 1357 | 1537 | 21.74 | 70.70 | Aureillois |
| Auriol | 13390 | 13007 | 9461 | 12986 | 44.64 | 290.90 | Auriolais |
| Aurons | 13121 | 13008 | 515 | 559 | 12.82 | 43.60 | Auronais |
| La Barben | 13330 | 13009 | 555 | 852 | 22.85 | 37.30 | Barbenais |
| Barbentane | 13570 | 13010 | 3645 | 4262 | 27.13 | 157.10 | Barbentanais |
| Les Baux-de-Provence | 13520 | 13011 | 434 | 262 | 18.07 | 14.50 | Baussencs |
| Beaurecueil | 13100 | 13012 | 568 | 595 | 9.86 | 60.30 | Beaurecueins |
| Belcodène | 13720 | 13013 | 1434 | 1978 | 12.97 | 152.50 | Belcodénois |
| Berre-l'Étang | 13130 | 13014 | 13415 | 13941 | 43.64 | 319.50 | Berratins ou Berrois |
| Bouc-Bel-Air | 13320 | 13015 | 12297 | 15367 | 21.75 | 706.50 | Boucains |
| La Bouilladisse | 13720 | 13016 | 4904 | 6447 | 12.61 | 511.30 | Bouilladissiens |
| Boulbon | 13150 | 13017 | 1510 | 1531 | 19.33 | 79.20 | Boulbonnais |
| Cabannes | 13440 | 13018 | 4119 | 4576 | 20.91 | 218.80 | Cabannais |
| Cabriès | 13480 | 13019 | 7890 | 10143 | 36.55 | 277.50 | Cabriessiens |
| Cadolive | 13950 | 13020 | 2087 | 2219 | 4.18 | 530.90 | Cadolivains |
| Carnoux-en-Provence | 13470 | 13119 | 7042 | 6872 | 3.45 | 1991.90 | Carnussiens |
| Carry-le-Rouet | 13620 | 13021 | 6009 | 5717 | 10.10 | 566.00 | Carryens |
| Cassis | 13260 | 13022 | 8001 | 6706 | 26.87 | 249.60 | Cassidains |
| Ceyreste | 13600 | 13023 | 3636 | 4847 | 22.61 | 214.40 | Ceyrestens |
| Charleval | 13350 | 13024 | 2080 | 2634 | 14.41 | 182.80 | Charlevalois |
| Châteauneuf-le-Rouge | 13790 | 13025 | 1869 | 2331 | 13.15 | 177.30 | Négréliens |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | 13026 | 11375 | 18364 | 31.65 | 580.20 | Châteauneuvais |
| Châteaurenard | 13160 | 13027 | 12999 | 16668 | 34.95 | 476.90 | Châteaurenardais |
| La Ciotat | 13600 | 13028 | 31630 | 37599 | 31.46 | 1195.10 | Ciotadens |
| Cornillon-Confoux | 13250 | 13029 | 1167 | 1619 | 14.95 | 108.30 | Cornillonnais |
| Coudoux | 13111 | 13118 | 2869 | 3775 | 12.65 | 298.40 | Coudoucens |
| Cuges-les-Pins | 13780 | 13030 | 3754 | 5949 | 38.81 | 153.30 | Cugeois |
| La Destrousse | 13112 | 13031 | 2489 | 4023 | 2.93 | 1373.00 | Destroussiens |
| Éguilles | 13510 | 13032 | 7127 | 8349 | 34.07 | 245.10 | Eguillens |
| Ensuès-la-Redonne | 13820 | 13033 | 4547 | 5796 | 25.83 | 224.40 | Ensuennens |
| Eygalières | 13810 | 13034 | 1851 | 1740 | 33.97 | 51.20 | Eygaliérois |
| Eyguières | 13430 | 13035 | 5392 | 6915 | 68.75 | 100.60 | Eyguiérens |
| Eyragues | 13630 | 13036 | 3941 | 4289 | 20.78 | 206.40 | Eyraguais |
| La Fare-les-Oliviers | 13580 | 13037 | 6334 | 8953 | 13.98 | 640.40 | Farens ou Farencs |
| Fontvieille | 13990 | 13038 | 3456 | 3555 | 40.18 | 88.50 | Fontvieillois |
| Fos-sur-Mer | 13270 | 13039 | 13922 | 15694 | 92.31 | 170.00 | Fosséens |
| Fuveau | 13710 | 13040 | 7509 | 10235 | 30.02 | 340.90 | Fuvelains |
| Gardanne | 13120 | 13041 | 19344 | 21534 | 27.02 | 797.00 | Gardannais |
| Gémenos | 13420 | 13042 | 5485 | 6678 | 32.75 | 203.90 | Gémenosiens |
| Gignac-la-Nerthe | 13180 | 13043 | 9189 | 10030 | 8.64 | 1160.90 | Gignacais |
| Grans | 13450 | 13044 | 3753 | 5382 | 27.60 | 195.00 | Gransois |
| Graveson | 13690 | 13045 | 3188 | 4743 | 23.54 | 201.50 | Gravesonnais |
| Gréasque | 13850 | 13046 | 3576 | 4469 | 6.15 | 726.70 | Gréasquens |
| Istres | 13800 | 13047 | 38993 | 44044 | 113.73 | 387.30 | Istréens |
| Jouques | 13490 | 13048 | 3321 | 4478 | 80.35 | 55.70 | Jouquards |
| Lamanon | 13113 | 13049 | 1713 | 2069 | 19.19 | 107.80 | Lamanonais |
| Lambesc | 13410 | 13050 | 7604 | 9951 | 65.34 | 152.30 | Lambescains |
| Lançon-Provence | 13680 | 13051 | 6688 | 9627 | 68.92 | 139.70 | Lançonnais |
| Maillane | 13910 | 13052 | 1880 | 2779 | 16.77 | 165.70 | Maillanais |
| Mallemort | 13370 | 13053 | 4984 | 6190 | 28.16 | 219.80 | Mallemortais |
| Marignane | 13700 | 13054 | 34006 | 33164 | 23.16 | 1432.00 | Marignanais |
| Marseille | 13055 | 13000 | 798430 | 877215 | 240.62 | 3645.60 | Marseillais |
| Martigues | 13500 | 13056 | 43493 | 48818 | 71.44 | 683.30 | Martégaux |
| Mas-Blanc-des-Alpilles | 13103 | 13057 | 373 | 537 | 1.57 | 342.00 | Masblancais |
| Maussane-les-Alpilles | 13520 | 13058 | 1968 | 2396 | 31.60 | 75.80 | Maussanais |
| Meyrargues | 13650 | 13059 | 3282 | 3818 | 41.67 | 91.60 | Meyrarguais |
| Meyreuil | 13590 | 13060 | 4408 | 6341 | 20.13 | 315.00 | Meyreuillais |
| Mimet | 13105 | 13062 | 4151 | 4147 | 18.70 | 221.80 | Mimétains |
| Miramas | 13140 | 13063 | 22526 | 25891 | 25.74 | 1005.90 | Miramasséens |
| Mollégès | 13940 | 13064 | 2171 | 2651 | 14.20 | 186.70 | Mollégeois |
| Mouriès | 13890 | 13065 | 2752 | 3471 | 38.35 | 90.50 | Mourièsens |
| Noves | 13550 | 13066 | 4440 | 5918 | 27.92 | 212.00 | Novais |
| Orgon | 13660 | 13067 | 2642 | 2662 | 34.78 | 76.50 | Orgonnais |
| Paradou | 13520 | 13068 | 1167 | 2181 | 16.15 | 135.00 | Paradounais |
| Pélissanne | 13330 | 13069 | 8580 | 10799 | 19.11 | 565.10 | Pélissannais |
| Les Pennes-Mirabeau | 13170 | 13071 | 19043 | 6618 | 33.66 | 1859.00 | Pennois |
| La Penne-sur-Huveaune | 13821 | 13070 | 6005 | 22423 | 3.56 | 666.20 | Pennois |
| Peynier | 13790 | 13072 | 2781 | 3692 | 24.76 | 149.10 | Peyniérens |
| Peypin | 13124 | 13073 | 4956 | 5612 | 13.35 | 420.40 | Peypinois |
| Peyrolles-en-Provence | 13860 | 13074 | 3914 | 5316 | 34.90 | 152.30 | Peyrollais |
| Plan-de-Cuques | 13380 | 13075 | 10503 | 11504 | 8.52 | 1350.20 | Plandecuquois |
| Plan-d'Orgon | 13750 | 13076 | 2417 | 3562 | 14.94 | 238.40 | Planais |
| Port-de-Bouc | 13110 | 13077 | 16686 | 16138 | 11.46 | 1408.20 | Port de Boucains (ou Buciportains) |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 13230 | 13078 | 8121 | 8510 | 73.38 | 116.00 | Saint-Louisiens |
| Puyloubier | 13114 | 13079 | 1473 | 1780 | 40.85 | 43.60 | Puyloubiens |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 13610 | 13080 | 4813 | 5794 | 46.29 | 125.20 | Puechens |
| Rognac | 13340 | 13081 | 11631 | 12335 | 17.46 | 706.50 | Rognacais |
| Rognes | 13840 | 13082 | 4194 | 4640 | 58.32 | 79.60 | Rognens |
| Rognonas | 13870 | 13083 | 3578 | 4186 | 9.41 | 444.80 | Rognonais |
| La Roque-d'Anthéron | 13640 | 13084 | 4446 | 5355 | 25.49 | 210.10 | Rocassiers |
| Roquefort-la-Bédoule | 13830 | 13085 | 4733 | 5784 | 31.15 | 185.70 | Bédouliens |
| Roquevaire | 13360 | 13086 | 7853 | 8823 | 23.83 | 370.20 | Roquevairois |
| Rousset | 13790 | 13087 | 3617 | 5357 | 19.50 | 274.70 | Roussetains |
| Le Rove | 13740 | 13088 | 4031 | 5205 | 22.97 | 226.60 | Rovenains |
| Saint-Andiol | 13670 | 13089 | 2605 | 3369 | 16.00 | 210.60 | Saint-Andiolais |
| Saint-Antonin-sur-Bayon | 13100 | 13090 | 165 | 125 | 17.57 | 7.10 | Antoninois |
| Saint-Cannat | 13760 | 13091 | 4634 | 5877 | 36.54 | 160.80 | Saint-Cannadens |
| Saint-Chamas | 13250 | 13092 | 6596 | 8669 | 26.71 | 324.60 | Saint-Chamassens |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 13460 | 13096 | 2478 | 1270 | 374.61 | 56.30 | Saintois |
| Saint-Estève-Janson | 13610 | 13093 | 302 | 2278 | 8.65 | 6.10 | Saint-Estevens |
| Saint-Étienne-du-Grès | 13103 | 13094 | 2103 | 364 | 29.04 | 42.10 | Gresouillès |
| Saint-Marc-Jaumegarde | 13100 | 13095 | 1078 | 2480 | 22.56 | 85.40 | Saint-Marcais |
| Saint-Martin-de-Crau | 13310 | 13097 | 11023 | 13962 | 214.87 | 65.00 | Saint-Martinois |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 13920 | 13098 | 5458 | 5996 | 21.02 | 285.30 | Saint-Mitréens |
| Saint-Paul-lès-Durance | 13115 | 13099 | 790 | 886 | 45.81 | 19.30 | Saint-Paulais |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues | 13150 | 13061 | 225 | 228 | 4.13 | 55.20 | Saint-Pierrois |
| Saint-Rémy-de-Provence | 13210 | 13100 | 9806 | 9547 | 89.09 | 107.20 | Saint-Rémois |
| Saint-Savournin | 13119 | 13101 | 2558 | 3449 | 5.89 | 585.60 | Saint-Savournicains |
| Saint-Victoret | 13730 | 13102 | 6810 | 6689 | 4.73 | 1414.20 | Saint-Victoriens |
| Salon-de-Provence | 13300 | 13103 | 37129 | 44553 | 70.30 | 633.80 | Salonnais |
| Sausset-les-Pins | 13960 | 13104 | 7233 | 7556 | 12.10 | 624.50 | Saussetois |
| Sénas | 13560 | 13105 | 5618 | 6829 | 30.61 | 223.10 | Sénassais |
| Septèmes-les-Vallons | 13240 | 13106 | 10202 | 12018 | 17.84 | 673.70 | Septémois |
| Simiane-Collongue | 13109 | 13107 | 5272 | 5823 | 29.84 | 195.10 | Simianais |
| Tarascon | 13150 | 13108 | 12668 | 15525 | 73.97 | 209.90 | Tarasconnais |
| Le Tholonet | 13100 | 13109 | 2267 | 2370 | 10.82 | 219.00 | Tholonétiens |
| Trets | 13530 | 13110 | 9312 | 10933 | 70.31 | 155.50 | Tretsois |
| Vauvenargues | 13126 | 13111 | 729 | 1058 | 54.31 | 19.50 | Vauvenarguais |
| Velaux | 13880 | 13112 | 7603 | 8827 | 25.23 | 349.90 | Velauxiens |
| Venelles | 13770 | 13113 | 7537 | 8420 | 20.54 | 409.90 | Venellois |
| Ventabren | 13122 | 13114 | 4552 | 5613 | 26.32 | 213.30 | Ventabrennais |
| Vernègues | 13116 | 13115 | 939 | 2158 | 15.89 | 135.80 | Verneguais |
| Verquières | 13670 | 13116 | 801 | 775 | 4.59 | 168.80 | Verquiérois |
| Vitrolles | 13127 | 13117 | 36784 | 36612 | 36.58 | 1000.90 | Vitrollais |
| TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
| 1. Arles 2. Saintes-Maries-de-la-Mer 3. Marseille 4. Saint-Martin-de-Crau 5. Aix-en-Provence 6. Istres 7. Fos-sur-Mer |
759 375 241 215 186 114 92 |
1. Mas-Blanc des Alpilles 2. La Destrousse 3. Carnoux-en-Provence 4. La Penne-sur-Huveaune 5. Saint-Pierre-de-Mézoargues 6. Cadolive 7. Verquières |
1,57 2,93 3,45 3,56 4,13 4,18 4,59 |
1. Marseille 2. Aix-en-Provence 3. Arles 4. Martigues 5. Aubagne 6. Salon-de-Provence 7. Istres |
877 215 147 933 51 156 48 818 47 724 44 553 44 044 |
||
| TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
| 1. Marseille 2. Carnoux-en-Provence 3. La Penne-sur-Huveaune 4. Marignane 5. Saint-Victoret 6. Port-de-Bouc 7. La Destrousse |
3 646 1 992 1 859 1 432 1 414 1 408 1 373 |
1. Saintes-Maries-de-la-Mer 2. Saint-Antonin-sur-Bayon 3. Les Baux-de-Provence 4. Saint-Paul-lès-Durance 5. Vauvenargues 6. La Barben 7. Saint-Estève-Janson |
6,1 7,1 14,5 19,3 19,5 37,3 42,1 |
1. Saint-Antonin-sur-Bayon 2. Saint-Pierre-de-Mézoargues 3. Les Baux-de-Provence 4. Saint-Estève-Janson 5. Mas-Blanc des Alpilles 6. Aurons 7. Beaurecueil |
125 228 262 364 537 559 595 |
||
![]() |
Villes et villages de PACA |