Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2022) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abriès-Ristolas | 05460 | 05001 | 432 | 379 | 159.30 | 2.40 | Abriessois |
Aiguilles | 05470 | 05003 | 441 | 374 | 40.20 | 9.30 | Aiguillons |
Ancelle | 05260 | 05004 | 619 | 966 | 50.70 | 19.10 | Ancellois (ou Ancellus) |
L'Argentière-la-Bessée | 05120 | 05006 | 2289 | 2278 | 64.60 | 35.30 | Argentiérois |
Arvieux | 05350 | 05007 | 355 | 343 | 72.60 | 4.70 | Arvidants |
Aspremont | 05140 | 05008 | 238 | 362 | 18.50 | 19.60 | Aspéramontais |
Aspres-lès-Corps | 05800 | 05009 | 121 | 93 | 16.70 | 5.60 | Asprions |
Aspres-sur-Buëch | 05140 | 05010 | 762 | 802 | 42.70 | 18.80 | Aspriens |
Aubessagne | 05800 | 05039 | 617 | 743 | 27.50 | 27.00 | Chauffeyrons |
Avançon | 05230 | 05011 | 330 | 418 | 22.60 | 18.50 | Avançonnais |
Baratier | 05200 | 05012 | 461 | 643 | 16.00 | 40.20 | Baratons |
Barcillonnette | 05110 | 05013 | 104 | 140 | 19.50 | 7.20 | Barcillonnettois |
Barret-sur-Méouge | 05300 | 05014 | 232 | 192 | 26.70 | 7.20 | Barretiers |
La Bâtie-Montsaléon | 05700 | 05016 | 136 | 288 | 15.10 | 19.10 | |
La Bâtie-Neuve | 05230 | 05017 | 1687 | 2611 | 28.00 | 93.30 | Bastidons |
La Bâtie-Vieille | 05000 | 05018 | 246 | 325 | 9.10 | 35.70 | Bastidons |
La Beaume | 05140 | 05019 | 140 | 150 | 29.60 | 5.10 | Beaumois |
Le Bersac | 05700 | 05021 | 134 | 139 | 8.00 | 17.40 | Bersacois |
Bréziers | 05190 | 05022 | 124 | 236 | 30.40 | 7.80 | Breziérois |
Briançon | 05100 | 05023 | 10737 | 10748 | 28.10 | 382.50 | Briançonnais |
Buissard | 05500 | 05025 | 100 | 194 | 2.90 | 66.90 | Buissardins |
Ceillac | 05600 | 05026 | 276 | 271 | 96.10 | 2.80 | Ceillaquins |
Cervières | 05100 | 05027 | 129 | 189 | 109.70 | 1.70 | Cerveyrains |
Chabestan | 05400 | 05028 | 126 | 171 | 12.20 | 14.00 | Chabestanais |
Chabottes | 05260 | 05029 | 610 | 955 | 10.00 | 95.50 | Chabottins |
Champcella | 05310 | 05031 | 142 | 179 | 30.30 | 5.90 | Champcellouires |
Champoléon | 05260 | 05032 | 126 | 139 | 98.50 | 1.40 | Champoléards |
Chanousse | 05700 | 05033 | 34 | 39 | 20.30 | 1.90 | Chanoussiens |
La Chapelle-en-Valgaudémar | 05800 | 05064 | 129 | 114 | 108.00 | 1.10 | Chapellins |
Châteauneuf-d'Oze | 05400 | 05035 | 14 | 30 | 26.20 | 1.10 | Chateauneuvois ou Châteaunaris |
Châteauroux-les-Alpes | 05380 | 05036 | 927 | 1223 | 92.80 | 13.20 | Chateauroussins |
Châteauvieux | 05000 | 05037 | 408 | 536 | 7.10 | 75.50 | Châteauviards |
Château-Ville-Vieille | 05350 | 05038 | 321 | 300 | 66.90 | 4.50 | |
Chorges | 05230 | 05040 | 1882 | 3106 | 53.30 | 58.30 | Caturiges |
Crévoux | 05200 | 05044 | 103 | 122 | 56.30 | 2.20 | Crévolins |
Crots | 05200 | 05045 | 744 | 1161 | 53.80 | 21.60 | Crétorins |
Le Dévoluy | 05250 | 05139 | 945 | 885 | 186.37 | 4.70 | |
Embrun | 05200 | 05046 | 6152 | 6387 | 36.40 | 175.50 | Embrunais |
Éourres | 05300 | 05047 | 85 | 141 | 26.50 | 5.30 | |
L'Épine | 05700 | 05048 | 154 | 202 | 33.50 | 6.00 | Epinois |
Esparron | 05110 | 05049 | 27 | 56 | 24.10 | 2.30 | Esparronnais |
Espinasses | 05190 | 05050 | 587 | 792 | 13.90 | 57.00 | Espinassiens |
Étoile-Saint-Cyrice | 05700 | 05051 | 31 | 24 | 14.40 | 1.70 | |
Eygliers | 05600 | 05052 | 697 | 845 | 30.00 | 28.20 | |
La Fare-en-Champsaur | 05500 | 05054 | 413 | 478 | 10.30 | 46.40 | |
La Faurie | 05140 | 05055 | 231 | 298 | 31.40 | 9.50 | Faurions |
Forest-Saint-Julien | 05260 | 05056 | 218 | 344 | 7.00 | 49.10 | |
Fouillouse | 05130 | 05057 | 138 | 274 | 7.20 | 38.10 | Fouillousards |
Freissinières | 05310 | 05058 | 169 | 189 | 88.20 | 2.10 | Freissiniérois |
La Freissinouse | 05000 | 05059 | 456 | 948 | 8.30 | 114.20 | Freissinousiens |
Furmeyer | 05400 | 05060 | 154 | 175 | 14.30 | 12.20 | |
Gap | 05000 | 05061 | 36262 | 40656 | 110.40 | 368.30 | Gapençais |
Garde Colombe | 05300 | 05053 | 286 | 523 | 34.60 | 15.10 | |
Le Glaizil | 05800 | 05062 | 179 | 176 | 21.90 | 8.00 | Glaizialons |
La Grave | 05320 | 05063 | 511 | 479 | 126.90 | 3.80 | Graverots |
Guillestre | 05600 | 05065 | 2211 | 2286 | 51.30 | 44.60 | Guillestrois (ou Guillestrins) |
La Haute-Beaume | 05140 | 05066 | 10 | 7 | 7.10 | 1.00 | |
Jarjayes | 05130 | 05068 | 379 | 465 | 22.70 | 20.50 | Jarjayais |
Laragne-Montéglin | 05300 | 05070 | 3296 | 3566 | 23.50 | 151.70 | Laragnais |
Lardier-et-Valença | 05110 | 05071 | 198 | 371 | 14.90 | 24.90 | Lardiériens |
Laye | 05500 | 05072 | 212 | 242 | 10.60 | 22.80 | Layards |
Lazer | 05300 | 05073 | 274 | 336 | 22.00 | 15.30 | Lazerois |
Lettret | 05130 | 05074 | 109 | 199 | 4.20 | 47.40 | Lettreciens |
Manteyer | 05400 | 05075 | 305 | 500 | 25.60 | 19.50 | Manteyards |
Méreuil | 05700 | 05076 | 78 | 105 | 10.60 | 9.90 | Méreuillais |
Molines-en-Queyras | 05350 | 05077 | 322 | 307 | 53.60 | 5.70 | Molinois |
Monêtier-Allemont | 05110 | 05078 | 265 | 296 | 7.20 | 41.10 | Monêtiards |
Le Monêtier-les-Bains | 05220 | 05079 | 1009 | 968 | 97.90 | 9.90 | Monetièrins |
Montbrand | 05140 | 05080 | 64 | 74 | 25.00 | 3.00 | Montbrandiers |
Montclus | 05700 | 05081 | 48 | 47 | 21.30 | 2.20 | Montclusiens |
Mont-Dauphin | 05600 | 05082 | 87 | 169 | 0.60 | 281.70 | Montdauphinois |
Montgardin | 05230 | 05084 | 380 | 481 | 15.30 | 31.40 | Montgardinois |
Montgenèvre | 05100 | 05085 | 497 | 459 | 40.10 | 11.40 | Genèvremontains, Montgervois, Montgenévrois |
Montjay | 05150 | 05086 | 79 | 104 | 27.00 | 3.90 | Montjayais |
Montmaur | 05400 | 05087 | 423 | 535 | 48.80 | 11.00 | Montmaurins |
Montrond | 05700 | 05089 | 39 | 89 | 4.50 | 19.80 | Mourniers |
La Motte-en-Champsaur | 05500 | 05090 | 177 | 207 | 52.80 | 3.90 | Moutins |
Moydans | 05150 | 05091 | 53 | 39 | 10.50 | 3.70 | |
Neffes | 05000 | 05092 | 570 | 783 | 8.40 | 93.20 | Neffois |
Névache | 05100 | 05093 | 290 | 360 | 191.90 | 1.90 | Névachais |
Nossage-et-Bénévent | 05700 | 05094 | 8 | 11 | 4.30 | 2.60 | |
Le Noyer | 05500 | 05095 | 222 | 306 | 21.50 | 14.20 | Noyerons |
Orcières | 05170 | 05096 | 810 | 660 | 98.30 | 6.70 | Orcatus |
Orpierre | 05700 | 05097 | 256 | 319 | 27.60 | 11.60 | Orpierrois |
Les Orres | 05200 | 05098 | 446 | 510 | 74.80 | 6.80 | Orrians |
Oze | 05400 | 05099 | 65 | 103 | 12.00 | 8.60 | Ozois |
Pelleautier | 05000 | 05100 | 391 | 839 | 12.80 | 65.50 | Pelleautiards |
La Piarre | 05700 | 05102 | 63 | 85 | 21.70 | 3.90 | Piarrois |
Le Poët | 05300 | 05103 | 690 | 784 | 15.60 | 50.30 | Poëtains |
Poligny | 05500 | 05104 | 230 | 337 | 13.80 | 24.40 | Polinois |
Prunières | 05230 | 05106 | 232 | 312 | 13.20 | 23.60 | Pruniérois |
Puy-Saint-André | 05100 | 05107 | 462 | 471 | 15.40 | 30.60 | |
Puy-Saint-Eusèbe | 05200 | 05108 | 115 | 190 | 11.30 | 16.80 | |
Puy-Saint-Pierre | 05100 | 05109 | 354 | 517 | 7.70 | 67.10 | |
Puy-Saint-Vincent | 05290 | 05110 | 267 | 270 | 23.00 | 11.70 | Traversouilles |
Puy-Sanières | 05200 | 05111 | 155 | 281 | 11.40 | 24.60 | Puysatins |
Rabou | 05400 | 05112 | 67 | 90 | 26.60 | 3.40 | Raboutins |
Rambaud | 05000 | 05113 | 279 | 407 | 10.70 | 38.00 | |
Réallon | 05160 | 05114 | 194 | 243 | 71.40 | 3.40 | Réallonnais |
Remollon | 05190 | 05115 | 398 | 467 | 6.50 | 71.80 | Remollonais |
Réotier | 05600 | 05116 | 161 | 213 | 22.30 | 9.60 | |
Ribeyret | 05150 | 05117 | 114 | 109 | 17.90 | 6.10 | Ribeyretiers |
Risoul | 05600 | 05119 | 622 | 663 | 30.30 | 21.90 | Risoulins |
Rochebrune | 05190 | 05121 | 128 | 896 | 12.40 | 72.30 | Rochebrunois |
La Roche-de-Rame | 05310 | 05122 | 678 | 1675 | 40.50 | 41.40 | Rochonais (ou Rochons) |
La Roche-des-Arnauds | 05400 | 05123 | 953 | 197 | 53.80 | 3.70 | |
La Rochette | 05000 | 05124 | 375 | 473 | 10.30 | 45.90 | Rochettois |
Rosans | 05150 | 05126 | 493 | 496 | 30.40 | 16.30 | Rosanais |
Rousset | 05190 | 05127 | 176 | 168 | 14.40 | 11.70 | Roussetiers |
Saint-André-d'Embrun | 05200 | 05128 | 495 | 708 | 38.60 | 18.30 | |
Saint-André-de-Rosans | 05150 | 05129 | 139 | 158 | 36.60 | 4.30 | |
Saint-Apollinaire | 05160 | 05130 | 106 | 204 | 7.50 | 27.20 | |
Saint-Auban-d'Oze | 05400 | 05131 | 67 | 75 | 13.20 | 5.70 | |
Saint-Bonnet-en-Champsaur | 05500 | 05132 | 1466 | 2081 | 35.85 | 58.00 | Saint-Bonnetiers |
Saint-Chaffrey | 05330 | 05133 | 1569 | 1504 | 25.90 | 58.10 | Chaffrelins ou Sautaclays |
Saint-Clément-sur-Durance | 05600 | 05134 | 229 | 332 | 25.10 | 13.20 | |
Saint-Crépin | 05600 | 05136 | 541 | 716 | 46.30 | 15.50 | Saint-Crépinois |
Sainte-Colombe | 05700 | 05135 | 50 | 63 | 17.20 | 3.70 | |
Saint-Étienne-le-Laus | 05130 | 05140 | 215 | 335 | 8.70 | 38.50 | Stéphanois |
Saint-Firmin | 05800 | 05142 | 438 | 449 | 22.40 | 20.00 | Saint-Firminois |
Saint-Jacques-en-Valgodemard | 05800 | 05144 | 152 | 115 | 15.70 | 7.30 | |
Saint-Jean-Saint-Nicolas | 05260 | 05145 | 781 | 1090 | 37.20 | 29.30 | Fossipontains |
Saint-Julien-en-Beauchêne | 05140 | 05146 | 108 | 135 | 59.40 | 2.30 | |
Saint-Julien-en-Champsaur | 05500 | 05147 | 275 | 379 | 10.00 | 37.90 | |
Saint-Laurent-du-Cros | 05500 | 05148 | 421 | 575 | 12.70 | 45.30 | Saint-Laurentais |
Saint-Léger-les-Mélèzes | 05260 | 05149 | 228 | 369 | 6.70 | 55.10 | San-Lagirons |
Saint-Martin-de-Queyrières | 05120 | 05151 | 936 | 1122 | 55.50 | 20.20 | Saint-Martinou |
Saint-Maurice-en-Valgodemard | 05800 | 05152 | 150 | 118 | 36.40 | 3.20 | |
Saint-Michel-de-Chaillol | 05260 | 05153 | 301 | 367 | 16.40 | 22.40 | |
Saint-Pierre-Avez | 05300 | 05155 | 24 | 33 | 11.40 | 2.90 | Saint-Pierre-Aveziens |
Saint-Pierre-d'Argençon | 05140 | 05154 | 150 | 154 | 18.80 | 8.20 | |
Saint-Sauveur | 05200 | 05156 | 267 | 493 | 24.20 | 20.40 | |
Saint-Véran | 05350 | 05157 | 267 | 165 | 44.80 | 3.70 | Saint Véranais |
Le Saix | 05400 | 05158 | 79 | 132 | 22.20 | 5.90 | Saixois |
Saléon | 05300 | 05159 | 69 | 81 | 9.90 | 8.20 | Saléonais |
Salérans | 05300 | 05160 | 83 | 79 | 13.90 | 5.70 | Saleranais |
La Salle les Alpes | 05240 | 05161 | 976 | 919 | 35.40 | 26.00 | Salatis, Vilnovis et Bessouris |
La Saulce | 05110 | 05162 | 905 | 1375 | 7.90 | 174.10 | Saulcetiers |
Le Sauze-du-Lac | 05160 | 05163 | 87 | 158 | 8.50 | 18.60 | Sauzois |
Savines-le-Lac | 05160 | 05164 | 815 | 1109 | 25.10 | 44.20 | Savinois |
Savournon | 05700 | 05165 | 208 | 244 | 39.20 | 6.20 | |
Serres | 05700 | 05166 | 1204 | 1303 | 18.60 | 70.10 | Serrois |
Sigottier | 05700 | 05167 | 74 | 84 | 25.30 | 3.30 | |
Sigoyer | 05130 | 05168 | 583 | 739 | 24.40 | 30.30 | Sigoyards |
Sorbiers | 05150 | 05169 | 54 | 49 | 13.90 | 3.50 | Sorbierins |
Tallard | 05130 | 05170 | 1298 | 2272 | 15.00 | 151.50 | Tallardiens |
Théus | 05190 | 05171 | 156 | 230 | 16.70 | 13.80 | |
Trescléoux | 05700 | 05172 | 275 | 301 | 18.70 | 16.10 | Trescléousiens |
Upaix | 05300 | 05173 | 376 | 483 | 23.30 | 20.70 | Upaixois |
Val-des-Prés | 05100 | 05174 | 450 | 610 | 44.80 | 13.60 | Prayens |
Val Buëch-Méouge | 05300 | 05118 | 1094 | 1342 | 68.48 | 19.60 | |
Valdoule | 05150 | 05024 | 205 | 209 | 58.50 | 3.60 | |
Vallouise Pelvoux | 05290/05340 | 05101 | 1041 | 1133 | 144.80 | 7.80 | |
Valserres | 05130 | 05176 | 192 | 285 | 11.90 | 23.90 | Valserrois |
Vars | 05560 | 05177 | 637 | 592 | 92.20 | 6.40 | Varsins |
Ventavon | 05300 | 05178 | 456 | 560 | 42.70 | 13.10 | Ventavonais |
Veynes | 05400 | 05179 | 3093 | 3244 | 42.60 | 76.20 | Veynois |
Les Vigneaux | 05120 | 05180 | 390 | 515 | 16.00 | 32.20 | Vignerons |
Villar-d'Arêne | 05480 | 05181 | 219 | 290 | 77.50 | 3.70 | Faranchins |
Villar-Loubière | 05800 | 05182 | 62 | 31 | 22.60 | 1.40 | |
Villar-Saint-Pancrace | 05100 | 05183 | 1410 | 1433 | 42.50 | 33.70 | Viarans (ou Vialans) |
Vitrolles | 05110 | 05184 | 139 | 217 | 14.60 | 14.90 | Vitrollais |
Anciennes communes | Code postal / INSEE | Nombre d'habitants (année) | Superficie (km²) | Gentilés | Commune de rattachement (année) |
---|---|---|---|---|---|
Abriès | 05460 / 05001 | 302 (2017) | 77.0 | Abriessois | (Abriès-Ristolas (2019) |
Agnières-en-Dévoluy | 05250 / 05002 | 266 (2007) | 32.5 | Agnièrons | (Le) Dévoluy (2013) |
Antonaves | 05300 / 05005 | 183 (2013) | 8.0 | Antonavais | Val Buëch-Méouge (2016) |
Bénévent-et-Charbillac | 05500 / 05020 | 274 (2009) | 12.2 | Bénéventins | Saint-Bonnet-en-Champsaur (2013) |
Bruis | 05150 / 05024 | 82 (2017) | 25.2 | Bruissard | Valdoule (2017) |
Châteauneuf-de-Chabre | 05300 / 05034 | 335 (2013) | 23.9 | Val Buëch-Méouge (2016) | |
Chauffayer | 05800 / 05039 | 393 (2013) | 10.9 | Chauffayrons | Aubessagne (2018) |
La Cluse | 05250 / 05042 | 53 (2008) | 40.2 | Cluziards | (Le) Dévoluy (2013) |
Les Costes | 05500 / 05043 | 174 (2013) | 8.8 | Costins | Aubessagne (2018) |
Eyguians | 05300 / 05053 | 236 (2013) | 9.4 | Garde-Colombe (2016) | |
Les Infournas | 05500 / 05067 | 26 (2007) | 8.7 | Saint-Bonnet-en-Champsaur (2013) | |
Lagrand | 05300 / 05069 | 269 (2013) | 6.9 | Lagrandais | Garde-Colombe (2016) |
Montmorin | 05150 / 05088 | 98 (2017) | 25.9 | Valdoule (2017) | |
Pelvoux | 05340 / 05101 | 491 (2013) | 76,2 | Pelvousiens | Vallouise-Pelvoux (2017) |
Ribiers | 05300 / 05118 | 841 (2013) | 30.3 | Ribiérois | Val Buëch-Méouge (2016) |
Ristolas | 05460 / 05120 | 80 (2016) | 82.2 | Ristoulins | (Abriès-Ristolas (2019) |
Saint-Disdier | 05250 / 05138 | 134 (2007) | 45.9 | Saint-Didierois | (Le) Dévoluy (2013) |
Saint-Etienne-en-Dévoluy | 05250 / 05139 | 566 (2009) | 57.9 | (Le) Dévoluy (2013) | |
Saint-Eusèbe-en-Champsaur | 05500 / 05141 | 154 (2013) | 7.8 | Saint-Eusébiens | Aubessagne (2018) |
Saint-Genis | 05300 / 05143 | 50 (2013) | 18.3 | Garde-Colombe (2016) | |
Sainte-Marie | 05150 / 05150 | 40 (2013) | 7.5 | Valdoule (2017) | |
Vallouise | 05290 / 05175 | 785 (2013) | 68,6 | Vallouisiens | Vallouise-Pelvoux (2017) |
TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
1. Névache 2. Le Dévoluy 3. Abriès-Ristolas 4. Vallouise-Pelvoux 5. La Grave 6. Gap 7. Cervières |
191,9 186,4 159,3 144,8 126,9 110,4 109,7 108,0 |
1. Mont-Dauphin 2. Buissard 3. Lettret 4. Nossage-et-Bénévent 5. Montrond 6. Remollon 7. Saint-Léger-les-Mélèzes |
0,6 2,9 4,2 4,3 4,5 6,5 6,7 |
1. Gap 2. Briançon 3. Embrun 4. Laragne-Montéglin 5. Veynes 6. Chorges 7. La Bâtie-Neuve |
40 656 10 748 6 387 3 566 3 244 3 106 2 611 |
TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
1. Briançon 2. Gap 3. Mont-Dauphin 4. Embrun 5. La Saulce 6. Laragne-Montéglin 7. Tallard |
383 368 282 176 174 152 153 152 |
1. La Haute-Beaume 2. La Chapelle-en-Valgaudemar 3. Châteauneuf d'Oze 4. Villar-Loubière 5. Champoléon 6. Etoile-Saint-Cyrice 7. Cervières |
0,99 1,06 1,15 1,37 1,41 1,67 1,72 |
1. La Haute-Beaume 2. Nossage-et-Bénévent 3. Etoile-Saint-Cyrice 4. Châteauneuf-d'Oze 5. Villar-Loubière 6. Saint-Pierre-Avez 7. Chanousse et Moydans |
7 11 24 30 31 33 39 |
![]() |
Villes et villages de PACA |