| Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2007) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Adrets-de-l'Estérel | 83600 | 83001 | 2768 | 2063 | 22.70 | 122.15 | Adréchois |
| Aiguines | 83630 | 83002 | 257 | 219 | 114.40 | 2.25 | Aiguinois |
| Ampus | 83111 | 83003 | 863 | 707 | 82.80 | 10.43 | Ampusiens |
| Les Arcs | 83460 | 83004 | 6375 | 5334 | 54.30 | 117.49 | Arcois |
| Artignosc-sur-Verdon | 83630 | 83005 | 267 | 221 | 18.50 | 14.41 | Artignoscais |
| Artigues | 83560 | 83006 | 218 | 110 | 31.90 | 6.84 | Artiguais |
| Aups | 83630 | 83007 | 2107 | 1903 | 64.20 | 32.84 | Aupsois |
| Bagnols-en-Forêt | 83600 | 83008 | 2243 | 1672 | 42.90 | 52.28 | Bagnolais |
| Bandol | 83150 | 83009 | 8859 | 7905 | 8.60 | 1032.52 | Bandolais |
| Bargème | 83840 | 83010 | 142 | 115 | 28.00 | 5.08 | Bargémois |
| Bargemon | 83830 | 83011 | 1493 | 1217 | 35.10 | 42.49 | Bargémois |
| Barjols | 83670 | 83012 | 3088 | 2414 | 30.10 | 102.73 | Barjolais |
| La Bastide | 83840 | 83013 | 185 | 122 | 11.80 | 15.73 | Bastidans |
| Baudinard-sur-Verdon | 83630 | 83014 | 155 | 120 | 22.00 | 7.06 | Baudinardais |
| Bauduen | 83630 | 83015 | 320 | 272 | 47.50 | 6.74 | Bauduenois |
| Le Beausset | 83330 | 83016 | 8993 | 7723 | 36.00 | 249.81 | Beaussetans |
| Belgentier | 83210 | 83017 | 2400 | 1724 | 13.40 | 179.37 | Belgentiérois |
| Besse-sur-Issole | 83890 | 83018 | 2746 | 1779 | 37.20 | 73.84 | Bessois |
| Bormes-les-Mimosas | 83230 | 83019 | 7256 | 6324 | 97.30 | 74.56 | Borméens |
| Le Bourguet | 83840 | 83020 | 24 | 22 | 25.40 | 0.95 | Bourguetians |
| Bras | 83149 | 83021 | 2172 | 1298 | 34.90 | 62.18 | Brassois |
| Brenon | 83840 | 83022 | 28 | 22 | 5.60 | 5.01 | Brenonais |
| Brignoles | 83170 | 83023 | 16059 | 12487 | 70.50 | 227.69 | Brignolais |
| Brue-Auriac | 83119 | 83025 | 1160 | 888 | 36.70 | 31.58 | Brussois |
| Cabasse | 83340 | 83026 | 1801 | 1283 | 45.50 | 39.59 | Cabassois |
| La Cadière-d'Azur | 83740 | 83027 | 5240 | 4239 | 37.40 | 140.03 | Cadiérens |
| Callas | 83830 | 83028 | 1782 | 1388 | 49.30 | 36.18 | Callassiens |
| Callian | 83440 | 83029 | 3062 | 2445 | 25.40 | 120.46 | Calliannais |
| Camps-la-Source | 83170 | 83030 | 1563 | 1272 | 22.50 | 69.56 | Campsois |
| Le Cannet-des-Maures | 83340 | 83031 | 3995 | 3478 | 73.60 | 54.25 | Cannetois |
| Carcès | 83570 | 83032 | 3039 | 2453 | 35.80 | 84.98 | Carçois |
| Carnoules | 83660 | 83033 | 3201 | 2594 | 25.50 | 125.58 | Carnoulais |
| Carqueiranne | 83320 | 83034 | 9798 | 8436 | 14.50 | 676.66 | Carqueirannais |
| Le Castellet | 83330 | 83035 | 4331 | 3799 | 44.80 | 96.74 | Castellans |
| Cavalaire-sur-Mer | 83240 | 83036 | 6625 | 5237 | 16.70 | 395.76 | Cavalairois |
| La Celle | 83170 | 83037 | 1340 | 1082 | 21.00 | 63.81 | Cellois |
| Châteaudouble | 83300 | 83038 | 479 | 381 | 40.90 | 11.71 | Châteaudoublains |
| Châteauvert | 83670 | 83039 | 157 | 107 | 27.50 | 5.70 | Castelverdois |
| Châteauvieux | 83840 | 83040 | 69 | 73 | 15.00 | 4.61 | Châteauvieillains ou Castelvieillencs |
| Claviers | 83830 | 83041 | 676 | 553 | 15.90 | 42.52 | Clavesiens |
| Cogolin | 83310 | 83042 | 11318 | 9079 | 27.90 | 405.23 | Cogolinois |
| Collobrières | 83610 | 83043 | 1830 | 1596 | 112.70 | 16.24 | Collobriérois |
| Comps-sur-Artuby | 83840 | 83044 | 330 | 280 | 63.50 | 5.20 | Compsois |
| Correns | 83570 | 83045 | 825 | 661 | 37.10 | 22.26 | Corrensois |
| Cotignac | 83570 | 83046 | 2231 | 2026 | 44.30 | 50.41 | Cotignacéens |
| La Crau | 83260 | 83047 | 16607 | 14509 | 37.90 | 438.53 | Craurois |
| La Croix-Valmer | 83420 | 83048 | 3325 | 2734 | 22.30 | 149.24 | Croisiens |
| Cuers | 83390 | 83049 | 9870 | 8174 | 50.50 | 195.33 | Cuersois |
| Draguignan | 83300 | 83050 | 38250 | 32829 | 53.70 | 712.29 | Dracenois |
| Entrecasteaux | 83570 | 83051 | 1040 | 863 | 32.10 | 32.39 | Entrecastelains |
| Esparron | 83560 | 83052 | 257 | 183 | 30.00 | 8.56 | Esparronnais |
| Évenos | 83330 | 83053 | 2200 | 1905 | 42.00 | 52.44 | Ebrosiens |
| La Farlède | 83210 | 83054 | 7971 | 6877 | 8.30 | 959.21 | Farlédois |
| Fayence | 83440 | 83055 | 4950 | 4253 | 27.70 | 178.83 | Fayençois |
| Figanières | 83830 | 83056 | 2536 | 2230 | 28.20 | 90.02 | Figaniérois |
| Flassans-sur-Issole | 83340 | 83057 | 2905 | 1934 | 43.70 | 66.51 | Flassanais |
| Flayosc | 83780 | 83058 | 4439 | 3924 | 46.00 | 96.61 | Flayoscais |
| Forcalqueiret | 83136 | 83059 | 2107 | 1665 | 10.30 | 203.97 | Forcalqueirois |
| Fox-Amphoux | 83670 | 83060 | 429 | 375 | 40.80 | 10.53 | Foxois |
| Fréjus | 83600 | 83061 | 53286 | 46801 | 102.30 | 521.03 | Fréjussiens |
| La Garde | 83130 | 83062 | 25955 | 25329 | 15.50 | 1670.21 | Gardéens |
| La Garde-Freinet | 83680 | 83063 | 1827 | 1619 | 76.60 | 23.84 | Fraxinetains ou Fraxinois ou Gardois |
| Garéoult | 83136 | 83064 | 5626 | 4882 | 15.80 | 357.21 | Garéoultais |
| Gassin | 83580 | 83065 | 2955 | 2710 | 24.70 | 119.44 | Gassinois |
| Ginasservis | 83560 | 83066 | 1434 | 984 | 37.50 | 38.27 | Ginasservois |
| Gonfaron | 83590 | 83067 | 3900 | 2805 | 40.40 | 96.49 | Gonfaronnais |
| Grimaud | 83310 | 83068 | 4300 | 3780 | 44.60 | 96.46 | Grimaudois |
| Hyères | 83400 | 83069 | 56199 | 51417 | 132.28 | 424.85 | Hyérois |
| Le Lavandou | 83980 | 83070 | 5913 | 5449 | 29.65 | 199.43 | Lavandourains |
| La Londe-les-Maures | 83250 | 83071 | 10184 | 8749 | 79.29 | 128.44 | Londais |
| Lorgues | 83510 | 83072 | 9175 | 7319 | 64.37 | 142.54 | Lorguais |
| Le Luc | 83340 | 83073 | 8919 | 7282 | 44.16 | 201.97 | Lucois |
| La Martre | 83840 | 83074 | 162 | 133 | 20.37 | 7.95 | Martrois |
| Les Mayons | 83340 | 83075 | 613 | 550 | 28.86 | 21.24 | Mayonnais |
| Mazaugues | 83136 | 83076 | 726 | 511 | 53.79 | 13.50 | Mazauguais |
| Méounes-lès-Montrieux | 83136 | 83077 | 1867 | 1246 | 40.92 | 45.63 | Méounais |
| Moissac-Bellevue | 83630 | 83078 | 276 | 151 | 20.59 | 13.40 | Moissacais |
| La Môle | 83310 | 83079 | 958 | 797 | 45.28 | 21.16 | Molois |
| Mons | 83440 | 83080 | 883 | 671 | 76.63 | 11.52 | Monsois |
| Montauroux | 83440 | 83081 | 5140 | 4017 | 33.54 | 153.25 | Montaurousiens |
| Montferrat | 83131 | 83082 | 1160 | 642 | 34.01 | 34.11 | Montferratois |
| Montfort-sur-Argens | 83570 | 83083 | 1135 | 869 | 11.92 | 95.22 | Montfortais |
| Montmeyan | 83670 | 83084 | 539 | 399 | 39.43 | 13.67 | Montmeyannais |
| La Motte | 83920 | 83085 | 2875 | 2345 | 28.12 | 102.24 | Mottois |
| Le Muy | 83490 | 83086 | 8858 | 7826 | 66.58 | 133.04 | Muyois |
| Nans-les-Pins | 83860 | 83087 | 4065 | 3159 | 47.99 | 84.71 | Nansais |
| Néoules | 83136 | 83088 | 2463 | 1617 | 25.08 | 98.21 | Néoulais |
| Ollières | 83470 | 83089 | 639 | 449 | 39.66 | 16.11 | Olliérois |
| Ollioules | 83190 | 83090 | 13452 | 12198 | 19.89 | 676.32 | Ollioulais |
| Pierrefeu-du-Var | 83390 | 83091 | 5157 | 4348 | 58.36 | 88.37 | Pierrefeucains |
| Pignans | 83790 | 83092 | 3158 | 2598 | 34.87 | 90.56 | Pignantais |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 83640 | 83093 | 1195 | 764 | 24.91 | 47.97 | Plandalens |
| Plan-de-la-Tour | 83120 | 83094 | 2805 | 2380 | 36.80 | 76.22 | Plantourians |
| Pontevès | 83670 | 83095 | 688 | 573 | 41.07 | 16.75 | Pontois |
| Pourcieux | 83470 | 83096 | 1081 | 921 | 21.23 | 50.92 | Pourciérains |
| Pourrières | 83910 | 83097 | 4505 | 3985 | 56.32 | 79.99 | Pourriérois |
| Le Pradet | 83220 | 83098 | 11273 | 10975 | 9.97 | 1130.69 | Pradétans |
| Puget-sur-Argens | 83480 | 83099 | 7115 | 6368 | 26.90 | 264.50 | Pugétois |
| Puget-Ville | 83390 | 83100 | 3675 | 3080 | 36.83 | 99.78 | Pugétois |
| Ramatuelle | 83350 | 83101 | 2327 | 2131 | 35.57 | 65.42 | Ramatuellois |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | 83820 | 83152 | 586 | 700 | 6.83 | 85.80 | Rayolais-Canadeliens |
| Régusse | 83630 | 83102 | 1814 | 1137 | 35.30 | 51.39 | Régussois |
| Le Revest-les-Eaux | 83200 | 83103 | 3774 | 3441 | 24.07 | 156.79 | Revestois |
| Rians | 83560 | 83104 | 4299 | 3628 | 96.87 | 44.38 | Riansais |
| Riboux | 13780 | 83105 | 36 | 22 | 13.48 | 2.67 | Ribousiens |
| Rocbaron | 83136 | 83106 | 3431 | 3026 | 20.28 | 169.18 | Rocbaronais |
| Roquebrune-sur-Argens | 83520 | 83107 | 11677 | 11349 | 106.10 | 110.06 | Roquebrunois |
| La Roquebrussanne | 83136 | 83108 | 2180 | 1672 | 37.05 | 58.84 | Roquiers |
| La Roque-Esclapon | 83840 | 83109 | 240 | 192 | 26.98 | 8.90 | Roquois |
| Rougiers | 83170 | 83110 | 1411 | 1063 | 20.53 | 68.73 | Rougiérois |
| Saint-Antonin-du-Var | 83510 | 83154 | 612 | 482 | 17.64 | 34.69 | Antonais |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 83270 | 83112 | 11942 | 8898 | 21.15 | 564.63 | Saint-Cyriens |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole | 83136 | 83111 | 1841 | 1532 | 10.71 | 171.90 | Saint-Anastasiens |
| Sainte-Maxime | 83120 | 83115 | 13909 | 11785 | 81.61 | 170.43 | Maximois |
| Saint-Julien | 83560 | 83113 | 1762 | 1280 | 75.88 | 23.22 | Saint-Juliennois |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 83430 | 83153 | 6371 | 5232 | 5.12 | 1244.34 | Mandréens ou Saint-Mandriérins |
| Saint-Martin | 83560 | 83114 | 201 | 152 | 26.33 | 7.63 | Saint-Martinais |
| Saint-Maximin la Sainte-Baume | 83470 | 83116 | 14470 | 12402 | 64.13 | 225.64 | Saint-Maximois |
| Saint-Paul-en-Forêt | 83440 | 83117 | 1521 | 1139 | 20.26 | 75.07 | Saint-Paulois |
| Saint-Raphaël | 83700 | 83118 | 34958 | 30671 | 89.59 | 390.20 | Raphaëlois |
| Saint-Tropez | 83990 | 83119 | 5718 | 5444 | 11.18 | 511.45 | Tropéziens |
| Saint-Zacharie | 83640 | 83120 | 4862 | 4184 | 27.02 | 179.94 | Zachariens |
| Salernes | 83690 | 83121 | 3707 | 3269 | 39.30 | 94.33 | Salernois |
| Les Salles-sur-Verdon | 83630 | 83122 | 210 | 186 | 4.97 | 42.25 | Sallois |
| Sanary-sur-Mer | 83110 | 83123 | 18066 | 16995 | 19.24 | 938.98 | Sanaryens |
| Seillans | 83440 | 83124 | 2589 | 2115 | 88.66 | 29.20 | Seillanais |
| Seillons-Source-d'Argens | 83470 | 83125 | 2098 | 1610 | 25.11 | 83.55 | Seillonais |
| La Seyne-sur-Mer | 83500 | 83126 | 59032 | 60188 | 22.17 | 2662.70 | Seynois |
| Signes | 83870 | 83127 | 2810 | 2045 | 133.10 | 21.11 | Signois |
| Sillans-la-Cascade | 83690 | 83128 | 589 | 414 | 20.17 | 29.20 | Sillanais |
| Six-Fours-les-Plages | 83140 | 83129 | 35505 | 32742 | 26.58 | 1335.78 | Six-Fournais |
| Solliès-Pont | 83210 | 83130 | 10925 | 10820 | 17.73 | 616.19 | Solliès-Pontois |
| Solliès-Toucas | 83210 | 83131 | 5077 | 4397 | 30.09 | 168.73 | Toucassins |
| Solliès-Ville | 83210 | 83132 | 2481 | 2247 | 14.10 | 175.96 | Solliès-Villains |
| Tanneron | 83440 | 83133 | 1492 | 1307 | 52.78 | 28.27 | Tanneronnais |
| Taradeau | 83460 | 83134 | 1721 | 1619 | 17.31 | 99.42 | Taradéens |
| Tavernes | 83670 | 83135 | 1059 | 739 | 31.15 | 34.00 | Tavernais |
| Le Thoronet | 83340 | 83136 | 2099 | 1533 | 37.53 | 55.93 | Thoronéens |
| Toulon | 83000 | 83137 | 168768 | 160639 | 42.84 | 3939.50 | Toulonnais |
| Tourrettes | 83440 | 83138 | 2650 | 2180 | 33.99 | 77.96 | Tourrettans |
| Tourtour | 83690 | 83139 | 535 | 472 | 28.69 | 18.65 | Tourtourains |
| Tourves | 83170 | 83140 | 4845 | 3428 | 65.62 | 73.83 | Tourvains |
| Trans-en-Provence | 83720 | 83141 | 5486 | 4780 | 16.99 | 322.90 | Transians |
| Trigance | 83840 | 83142 | 162 | 150 | 60.60 | 2.67 | Trigançois |
| Le Val | 83143 | 83143 | 4000 | 3363 | 39.34 | 101.68 | Valois |
| La Valette-du-Var | 83160 | 83144 | 22656 | 21739 | 15.50 | 1461.68 | Valettois |
| Varages | 83670 | 83145 | 1113 | 880 | 35.11 | 31.70 | Varageois |
| La Verdière | 83560 | 83146 | 1372 | 782 | 68.16 | 20.13 | Verdiérois |
| Vérignon | 83630 | 83147 | 17 | 16 | 36.90 | 0.46 | Vérignonais |
| Vidauban | 83550 | 83148 | 9701 | 7311 | 73.00 | 132.89 | Vidaubanais |
| Villecroze | 83690 | 83149 | 1130 | 1087 | 20.60 | 54.85 | Villecroziens |
| Vinon-sur-Verdon | 83560 | 83150 | 3905 | 2992 | 36.00 | 108.47 | Vinonnais |
| Vins-sur-Caramy | 83170 | 83151 | 824 | 561 | 16.30 | 50.55 | Vinsois |
| TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
| 1. Signes 2. Hyères 3. Aiguines 4. Collobrières 5. Roquebrune-sur-Argens 6. Fréjus 7. Bormes-les-Mimosas |
133,1 132,3 114,4 112,7 106,1 102,3 97,3 |
1. Les Salles-sur-Verdon 2. Saint-Mandrier-sur-Mer 3. Brenon 4. Rayol-Canadel-sur-Mer 5. La Farlède 6. Bandol 7. Le Pradet |
5,0 5,1 5,6 6,8 8,3 8,6 10,0 |
1. Toulon 2. La Seyne-sur-Mer 3. Hyères 4. Fréjus 5. Draguignan 6. Six-Fours-les-Plages 7. Saint-Raphaël |
168 768 59 032 56 199 53286 38 250 35 505 34 958 |
||
| TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
| 1. Toulon 2. La Seyne-sur-Mer 3. La Garde 4. La Valette-du-Var 5. Six-Fours-les-Plages 6. Saint-Mandrier-sur-Mer 7. Le Pradet |
3 940 2 663 1 670 1 462 1 336 1 244 1 131 |
1. Vérignon 2. Le Bourguet 3. Aiguines 4. Riboux 5. Trigance 6. Châteauvert 7. Brenon |
0,5 0,9 2,2 2,7 2,7 4,6 5,0 |
1. Vérignon 2. Le Bourguet 3. Brenon 4. Riboux 5. Châteauvieux 6. Bargème 7. Baudinard-sur-Verdon |
17 24 28 36 69 142 155 |
||
Haut de page
Retour page d'accueil