Le département des Bouches-du-Rhône comporte 119 communes (voir la carte du département).| Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2007) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 13090 | 13001 | 134222 | 146690 | 186.08 | 788.30 | Aixois |
| Allauch | 13190 | 13002 | 18907 | 19011 | 50.30 | 378.00 | Allaudiens |
| Alleins | 13980 | 13003 | 2071 | 2471 | 16.78 | 147.30 | Alleinois |
| Arles | 13200 | 13004 | 50513 | 53293 | 758.93 | 70.20 | Arlésiens |
| Aubagne | 13400 | 13005 | 42638 | 45234 | 54.90 | 823.90 | Aubagnais |
| Aureille | 13930 | 13006 | 1357 | 1506 | 21.74 | 69.30 | Aureillois |
| Auriol | 13390 | 13007 | 9461 | 11786 | 44.64 | 264.00 | Auriolais |
| Aurons | 13121 | 13008 | 515 | 542 | 12.82 | 42.30 | Auronais |
| La Barben | 13330 | 13009 | 555 | 724 | 22.85 | 31.70 | Barbenais |
| Barbentane | 13570 | 13010 | 3645 | 3909 | 27.13 | 144.10 | Barbentanais |
| Les Baux-de-Provence | 13520 | 13011 | 434 | 380 | 18.07 | 21.00 | Baussencs |
| Beaurecueil | 13100 | 13012 | 568 | 634 | 9.86 | 64.30 | Beaurecueins |
| Belcodène | 13720 | 13013 | 1434 | 1776 | 12.97 | 136.90 | Belcodénois |
| Berre-l'Étang | 13130 | 13014 | 13415 | 13921 | 43.64 | 319.00 | Berratins ou Berrois |
| Bouc-Bel-Air | 13320 | 13015 | 12297 | 13888 | 21.75 | 638.50 | Boucains |
| La Bouilladisse | 13720 | 13016 | 4904 | 5704 | 12.61 | 452.30 | Bouilladissiens |
| Boulbon | 13150 | 13017 | 1510 | 1557 | 19.33 | 80.50 | Boulbonnais |
| Cabannes | 13440 | 13018 | 4119 | 4365 | 20.91 | 208.80 | Cabannais |
| Cabriès | 13480 | 13019 | 7890 | 8549 | 36.55 | 233.90 | Cabriessiens |
| Cadolive | 13950 | 13020 | 2087 | 2158 | 4.18 | 516.30 | Cadolivains |
| Carnoux-en-Provence | 13470 | 13119 | 7042 | 6980 | 3.45 | 2023.20 | Carnussiens |
| Carry-le-Rouet | 13620 | 13021 | 6009 | 6467 | 10.10 | 640.30 | Carryens |
| Cassis | 13260 | 13022 | 8001 | 7942 | 26.87 | 295.60 | Cassidains |
| Ceyreste | 13600 | 13023 | 3636 | 4209 | 22.61 | 186.20 | Ceyrestens |
| Charleval | 13350 | 13024 | 2080 | 2407 | 14.41 | 167.00 | Charlevalois |
| Châteauneuf-le-Rouge | 13790 | 13025 | 1869 | 2126 | 13.15 | 161.70 | Négréliens |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | 13026 | 11375 | 11776 | 31.65 | 372.10 | Châteauneuvais |
| Châteaurenard | 13160 | 13027 | 12999 | 14661 | 34.95 | 419.50 | Châteaurenardais |
| La Ciotat | 13600 | 13028 | 31630 | 33321 | 31.46 | 1059.20 | Ciotadens |
| Cornillon-Confoux | 13250 | 13029 | 1167 | 1356 | 14.95 | 90.70 | Cornillonnais |
| Coudoux | 13111 | 13118 | 2869 | 3407 | 12.65 | 269.30 | Coudoucens |
| Cuges-les-Pins | 13780 | 13030 | 3754 | 4754 | 38.81 | 122.50 | Cugeois |
| La Destrousse | 13112 | 13031 | 2489 | 2762 | 2.93 | 942.70 | Destroussiens |
| Éguilles | 13510 | 13032 | 7127 | 7757 | 34.07 | 227.70 | Eguillens |
| Ensuès-la-Redonne | 13820 | 13033 | 4547 | 5235 | 25.83 | 202.70 | Ensuennens |
| Eygalières | 13810 | 13034 | 1851 | 1931 | 33.97 | 56.80 | Eygaliérois |
| Eyguières | 13430 | 13035 | 5392 | 6437 | 68.75 | 93.60 | Eyguiérens |
| Eyragues | 13630 | 13036 | 3941 | 4384 | 20.78 | 211.00 | Eyraguais |
| La Fare-les-Oliviers | 13580 | 13037 | 6334 | 6594 | 13.98 | 471.70 | Farens ou Farencs |
| Fontvieille | 13990 | 13038 | 3456 | 3572 | 40.18 | 88.90 | Fontvieillois |
| Fos-sur-Mer | 13270 | 13039 | 13922 | 16018 | 92.31 | 173.50 | Fosséens |
| Fuveau | 13710 | 13040 | 7509 | 8838 | 30.02 | 294.40 | Fuvelains |
| Gardanne | 13120 | 13041 | 19344 | 21191 | 27.02 | 784.30 | Gardannais |
| Gémenos | 13420 | 13042 | 5485 | 6049 | 32.75 | 184.70 | Gémenosiens |
| Gignac-la-Nerthe | 13180 | 13043 | 9189 | 9340 | 8.64 | 1081.00 | Gignacais |
| Grans | 13450 | 13044 | 3753 | 4167 | 27.60 | 151.00 | Gransois |
| Graveson | 13690 | 13045 | 3188 | 3850 | 23.54 | 163.60 | Gravesonnais |
| Gréasque | 13850 | 13046 | 3576 | 3935 | 6.15 | 639.80 | Gréasquens |
| Istres | 13800 | 13047 | 38993 | 43680 | 113.73 | 384.10 | Istréens |
| Jouques | 13490 | 13048 | 3321 | 4060 | 80.35 | 50.50 | Jouquards |
| Lamanon | 13113 | 13049 | 1713 | 1777 | 19.19 | 92.60 | Lamanonais |
| Lambesc | 13410 | 13050 | 7604 | 8653 | 65.34 | 132.40 | Lambescains |
| Lançon-Provence | 13680 | 13051 | 6688 | 7780 | 68.92 | 112.90 | Lançonnais |
| Maillane | 13910 | 13052 | 1880 | 2191 | 16.77 | 130.60 | Maillanais |
| Mallemort | 13370 | 13053 | 4984 | 5777 | 28.16 | 205.10 | Mallemortais |
| Marignane | 13700 | 13054 | 34006 | 33499 | 23.16 | 1446.40 | Marignanais |
| Marseille | 13055 | 13000 | 798430 | 860363 | 240.62 | 3575.60 | Marseillais |
| Martigues | 13500 | 13056 | 43493 | 46911 | 71.44 | 656.60 | Martégaux |
| Mas-Blanc-des-Alpilles | 13103 | 13057 | 373 | 496 | 1.57 | 315.90 | Masblancais |
| Maussane-les-Alpilles | 13520 | 13058 | 1968 | 2169 | 31.60 | 68.60 | Maussanais |
| Meyrargues | 13650 | 13059 | 3282 | 3542 | 41.67 | 85.00 | Meyrarguais |
| Meyreuil | 13590 | 13060 | 4408 | 5109 | 20.13 | 253.80 | Meyreuillais |
| Mimet | 13105 | 13062 | 4151 | 4510 | 18.70 | 241.20 | Mimétains |
| Miramas | 13140 | 13063 | 22526 | 25621 | 25.74 | 995.40 | Miramasséens |
| Mollégès | 13940 | 13064 | 2171 | 2458 | 14.20 | 173.10 | Mollégeois |
| Mouriès | 13890 | 13065 | 2752 | 3126 | 38.35 | 81.50 | Mourièsens |
| Noves | 13550 | 13066 | 4440 | 5141 | 27.92 | 184.10 | Novais |
| Orgon | 13660 | 13067 | 2642 | 3057 | 34.78 | 87.90 | Orgonnais |
| Paradou | 13520 | 13068 | 1167 | 1310 | 16.15 | 81.10 | Paradounais |
| Pélissanne | 13330 | 13069 | 8580 | 9368 | 19.11 | 490.20 | Pélissannais |
| Les Pennes-Mirabeau | 13170 | 13071 | 19043 | 20390 | 33.66 | 605.80 | Pennois |
| La Penne-sur-Huveaune | 13821 | 13070 | 6005 | 6274 | 3.56 | 1762.40 | Pennois |
| Peynier | 13790 | 13072 | 2781 | 3233 | 24.76 | 130.60 | Peyniériens |
| Peypin | 13124 | 13073 | 4956 | 5349 | 13.35 | 400.70 | Peypinois |
| Peyrolles-en-Provence | 13860 | 13074 | 3914 | 4356 | 34.90 | 124.80 | Peyrollais |
| Plan-de-Cuques | 13380 | 13075 | 10503 | 10758 | 8.52 | 1262.70 | Plandecuquois |
| Plan-d'Orgon | 13750 | 13076 | 2417 | 2773 | 14.94 | 185.60 | Planais |
| Port-de-Bouc | 13110 | 13077 | 16686 | 17134 | 11.46 | 1495.10 | Port de Boucains (ou Buciportains) |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 13230 | 13078 | 8121 | 8681 | 73.38 | 118.30 | Saint-Louisiens |
| Puyloubier | 13114 | 13079 | 1473 | 1819 | 40.85 | 44.50 | Puyloubiens |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 13610 | 13080 | 4813 | 5207 | 46.29 | 112.50 | Puechens |
| Rognac | 13340 | 13081 | 11631 | 12247 | 17.46 | 701.40 | Rognacais |
| Rognes | 13840 | 13082 | 4194 | 4641 | 58.32 | 79.60 | Rognens |
| Rognonas | 13870 | 13083 | 3578 | 4085 | 9.41 | 434.10 | Rognonais |
| La Roque-d'Anthéron | 13640 | 13084 | 4446 | 5089 | 25.49 | 199.60 | Rocassiers |
| Roquefort-la-Bédoule | 13830 | 13085 | 4733 | 5145 | 31.15 | 165.20 | Bédouliens |
| Roquevaire | 13360 | 13086 | 7853 | 8467 | 23.83 | 355.30 | Roquevairois |
| Rousset | 13790 | 13087 | 3617 | 4283 | 19.50 | 219.60 | Roussetains |
| Le Rove | 13740 | 13088 | 4031 | 4164 | 22.97 | 181.30 | Rovenains |
| Saint-Andiol | 13670 | 13089 | 2605 | 3240 | 16.00 | 202.50 | Saint-Andiolais |
| Saint-Antonin-sur-Bayon | 13100 | 13090 | 165 | 140 | 17.57 | 8.00 | Antoninois |
| Saint-Cannat | 13760 | 13091 | 4634 | 5378 | 36.54 | 147.20 | Saint-Cannadens |
| Saint-Chamas | 13250 | 13092 | 6596 | 7467 | 26.71 | 279.60 | Saint-Chamassens |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 13460 | 13096 | 2478 | 2352 | 374.61 | 6.30 | Saintois |
| Saint-Estève-Janson | 13610 | 13093 | 302 | 347 | 8.65 | 40.10 | Saint-Estevens |
| Saint-Étienne-du-Grès | 13103 | 13094 | 2103 | 2193 | 29.04 | 75.50 | Gresouillès |
| Saint-Marc-Jaumegarde | 13100 | 13095 | 1078 | 1134 | 22.56 | 50.30 | Saint-Marcais |
| Saint-Martin-de-Crau | 13310 | 13097 | 11023 | 11381 | 214.87 | 53.00 | Saint-Martinois |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 13920 | 13098 | 5458 | 5473 | 21.02 | 260.40 | Saint-Mitréens |
| Saint-Paul-lès-Durance | 13115 | 13099 | 790 | 970 | 45.81 | 21.20 | Saint-Paulais |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues | 13150 | 13061 | 225 | 257 | 4.13 | 62.20 | Saint-Pierrois |
| Saint-Rémy-de-Provence | 13210 | 13100 | 9806 | 10454 | 89.09 | 117.30 | Saint-Rémois |
| Saint-Savournin | 13119 | 13101 | 2558 | 3070 | 5.89 | 521.20 | Saint-Savournicains |
| Saint-Victoret | 13730 | 13102 | 6810 | 6583 | 4.73 | 1391.80 | Saint-Victoriens |
| Salon-de-Provence | 13300 | 13103 | 37129 | 41616 | 70.30 | 592.00 | Salonnais |
| Sausset-les-Pins | 13960 | 13104 | 7233 | 7431 | 12.10 | 614.10 | Saussetois |
| Sénas | 13560 | 13105 | 5618 | 6319 | 30.61 | 206.40 | Sénassais |
| Septèmes-les-Vallons | 13240 | 13106 | 10202 | 10446 | 17.84 | 585.50 | Septémois |
| Simiane-Collongue | 13109 | 13107 | 5272 | 6023 | 29.84 | 201.80 | Simianais |
| Tarascon | 13150 | 13108 | 12668 | 13364 | 73.97 | 180.70 | Tarasconnais |
| Le Tholonet | 13100 | 13109 | 2267 | 2284 | 10.82 | 211.10 | Tholonétiens |
| Trets | 13530 | 13110 | 9312 | 10289 | 70.31 | 146.30 | Tretsois |
| Vauvenargues | 13126 | 13111 | 729 | 926 | 54.31 | 17.10 | Vauvenarguais |
| Velaux | 13880 | 13112 | 7603 | 8445 | 25.23 | 334.70 | Velauxiens |
| Venelles | 13770 | 13113 | 7537 | 8318 | 20.54 | 405.00 | Venellois |
| Ventabren | 13122 | 13114 | 4552 | 5008 | 26.32 | 190.30 | Ventabrennais |
| Vernègues | 13116 | 13115 | 939 | 1369 | 15.89 | 86.20 | Verneguais |
| Verquières | 13670 | 13116 | 801 | 792 | 4.59 | 172.50 | Verquiérois |
| Vitrolles | 13127 | 13117 | 36784 | 37867 | 36.58 | 1035.20 | Vitrollais |
| TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
| 1. Arles 2. Saintes-Maries-de-la-Mer 3. Marseille 4. Saint-Martin-de-Crau 5. Aix-en-Provence 6. Istres 7. Fos-sur-Mer |
759 375 241 215 186 114 92 |
1. Mas-Blanc des Alpilles 2. La Destrousse 3. Carnoux-en-Provence 4. La Penne-sur-Huveaune 5. Saint-Pierre-de-Mézoargues 6. Cadolive 7. Verquières |
1,57 2,93 3,45 3,56 4,13 4,18 4,59 |
1. Marseille 2. Aix-en-Provence 3. Arles 4. Martigues 5. Aubagne 6. Istres 7. Salon-de-Provence |
860 363 146 690 53 293 46 911 45 234 43 680 41 616 |
||
| TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
| 1. Marseille 2. Carnoux-en-Provence 3. La Penne-sur-Huveaune 4. Port-de-Bouc 5. Marignane 6. Saint-Victoret 7. Plan-de-Cuques |
3 576 2 023 1 762 1 495 1 446 1 392 1 263 |
1. Saintes-Maries-de-la-Mer 2. Saint-Antonin-sur-Bayon 3. Vauvenargues 4. Les Baux-de-Provence 5. Saint-Paul-lès-Durance 6. La Barben 7. Saint-Estève-Janson |
6 8 17 21 21 32 40 |
1. Saint-Antonin-sur-Bayon 2. Saint-Pierre-de-Mézoargues 3. Saint-Estève-Janson 4. Les Baux-de-Provence 5. Mas-Blanc des Alpilles 6. Aurons 7. Beaurecueil |
140 257 347 380 496 542 634 |
||
Haut de page
Retour page d'accueil