| Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2007) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiglun | 06910 | 06001 | 106 | 93 | 15.40 | 6.10 | Aiglenois |
| Amirat | 06910 | 06002 | 41 | 35 | 13.00 | 2.70 | Amiratois |
| Andon | 06750 | 06003 | 341 | 534 | 54.30 | 9.80 | Andonnais-Thorencois |
| Antibes | 06160 / 06600 | 06004 | 72412 | 76778 | 26.50 | 2899.50 | Antibois ou Antipolitains |
| Ascros | 06260 | 06005 | 145 | 154 | 17.70 | 8.70 | Ascrossois |
| Aspremont | 06790 | 06006 | 1853 | 2131 | 9.40 | 225.70 | Aspremontois |
| Auribeau-sur-Siagne | 06810 | 06007 | 2612 | 2815 | 5.50 | 513.70 | Auribelois |
| Auvare | 06260 | 06008 | 44 | 55 | 18.30 | 3.00 | Auvarois |
| Bairols | 06420 | 06009 | 114 | 105 | 15.20 | 6.90 | Bairolois |
| Le Bar-sur-Loup | 06620 | 06010 | 2543 | 2798 | 14.50 | 193.40 | Aubarnois |
| Beaulieu-sur-Mer | 06310 | 06011 | 3675 | 3739 | 0.90 | 4064.10 | Berlugans |
| Beausoleil | 06240 | 06012 | 12775 | 14033 | 5.50 | 2560.80 | Beausoleillois |
| Belvédère | 06450 | 06013 | 495 | 688 | 75.40 | 9.10 | Belvédérois |
| Bendejun | 06390 | 06014 | 843 | 915 | 6.40 | 144.10 | Bendejunois |
| Berre-les-Alpes | 06390 | 06015 | 1162 | 1276 | 9.60 | 133.20 | Berrois |
| Beuil | 06470 | 06016 | 334 | 497 | 75.70 | 6.60 | Beuillois |
| Bézaudun-les-Alpes | 06510 | 06017 | 143 | 174 | 21.40 | 8.10 | Bézaudinois |
| Biot | 06410 | 06018 | 7395 | 9219 | 15.50 | 593.20 | Biotois ou Véros |
| Blausasc | 06440 | 06019 | 1254 | 1402 | 10.20 | 137.30 | Blausascois |
| La Bollène-Vésubie | 06450 | 06020 | 413 | 576 | 35.60 | 16.20 | Bollénois |
| Bonson | 06830 | 06021 | 601 | 681 | 6.70 | 101.30 | Bonsonnois |
| Bouyon | 06510 | 06022 | 352 | 452 | 12.30 | 36.80 | Bouyonnais |
| Breil-sur-Roya | 06540 | 06023 | 2028 | 2175 | 81.30 | 26.70 | Breillois |
| Briançonnet | 06850 | 06024 | 170 | 193 | 24.30 | 7.90 | Briançonnois |
| La Brigue | 06430 | 06162 | 595 | 641 | 91.80 | 7.00 | Brigasques |
| Le Broc | 06510 | 06025 | 1023 | 1282 | 18.70 | 68.70 | Brocois |
| Cabris | 06530 | 06026 | 1472 | 1557 | 5.40 | 286.70 | Cabriencs |
| Cagnes-sur-Mer | 06800 | 06027 | 43942 | 49551 | 18.00 | 2760.50 | Cagnois |
| Caille | 06750 | 06028 | 220 | 323 | 17.00 | 19.00 | Caillois |
| Cannes | 06400 / 06150 | 06029 | 67304 | 71790 | 19.60 | 3659.00 | Cannois |
| Le Cannet | 06110 | 06030 | 42158 | 42596 | 7.70 | 5524.80 | Cannetans |
| Cantaron | 06340 | 06031 | 1258 | 1193 | 7.40 | 161.70 | Cantaronnais |
| Cap-d'Ail | 06320 | 06032 | 4532 | 5005 | 2.00 | 2453.40 | Cap-d'Aillois |
| Carros | 06510 | 06033 | 10710 | 11756 | 15.10 | 778.00 | Carrossois |
| Castagniers | 06670 | 06034 | 1359 | 1520 | 7.50 | 202.10 | Castagnérenques |
| Castellar | 06500 | 06035 | 821 | 956 | 12.20 | 78.10 | Castellarois |
| Castillon | 06500 | 06036 | 282 | 328 | 7.50 | 43.70 | Castillonnais |
| Caussols | 06460 | 06037 | 150 | 231 | 27.40 | 8.40 | Caussolois |
| Châteauneuf-d'Entraunes | 06470 | 06040 | 56 | 66 | 29.90 | 2.20 | Castelnoviens |
| Châteauneuf-Grasse | 06740 | 06038 | 2968 | 3221 | 9.00 | 359.90 | Châteauneuvois |
| Châteauneuf-Villevieille | 06390 | 06039 | 684 | 839 | 8.40 | 100.10 | Madounencs |
| Cipières | 06620 | 06041 | 269 | 357 | 38.20 | 9.40 | Cipiérois |
| Clans | 06420 | 06042 | 532 | 563 | 37.80 | 14.90 | Clansois |
| Coaraze | 06390 | 06043 | 654 | 731 | 17.10 | 42.60 | Coaraziens |
| La Colle-sur-Loup | 06480 | 06044 | 6697 | 7666 | 9.80 | 780.70 | Collois |
| Collongues | 06910 | 06045 | 102 | 102 | 10.80 | 9.50 | Collonguois |
| Colomars | 06670 | 06046 | 2876 | 3236 | 6.70 | 481.50 | Colomarsois |
| Conségudes | 06510 | 06047 | 63 | 79 | 12.50 | 6.30 | Conségudois |
| Contes | 06390 | 06048 | 6551 | 6959 | 19.50 | 357.40 | Contois |
| Courmes | 06620 | 06049 | 88 | 96 | 15.70 | 6.10 | Courmois |
| Coursegoules | 06140 | 06050 | 322 | 454 | 41.00 | 11.10 | Coursegoulois |
| La Croix-sur-Roudoule | 06260 | 06051 | 97 | 86 | 30.10 | 2.90 | Crousencs |
| Cuébris | 06910 | 06052 | 180 | 198 | 23.10 | 8.60 | Cuébrois |
| Daluis | 06470 | 06053 | 132 | 118 | 40.00 | 2.90 | Daluisiens |
| Drap | 06340 | 06054 | 4332 | 4517 | 5.50 | 815.30 | Drapois |
| Duranus | 06670 | 06055 | 156 | 164 | 16.10 | 10.20 | Duranussois |
| Entraunes | 06470 | 06056 | 125 | 131 | 81.50 | 1.60 | Entraunois |
| L'Escarène | 06440 | 06057 | 2128 | 2318 | 10.70 | 217.20 | Escarénois |
| Escragnolles | 06460 | 06058 | 384 | 523 | 25.50 | 20.50 | Escragnollois |
| Èze | 06360 | 06059 | 2509 | 2987 | 9.50 | 315.40 | Ezasques |
| Falicon | 06950 | 06060 | 1644 | 1903 | 5.20 | 368.10 | Faliconnais |
| Les Ferres | 06510 | 06061 | 59 | 91 | 13.70 | 6.60 | Ferrois |
| Fontan | 06540 | 06062 | 234 | 290 | 49.60 | 5.80 | Fontanais |
| Gars | 06850 | 06063 | 49 | 59 | 15.60 | 3.80 | Garcinois |
| Gattières | 06510 | 06064 | 3583 | 4130 | 10.00 | 411.80 | Gattiérois |
| La Gaude | 06610 | 06065 | 6170 | 6800 | 13.10 | 519.10 | Gaudois |
| Gilette | 06830 | 06066 | 1254 | 1468 | 10.20 | 144.20 | Gilettois |
| Gorbio | 06500 | 06067 | 1154 | 1317 | 7.00 | 187.60 | Gorbarins |
| Gourdon | 06620 | 06068 | 379 | 452 | 22.50 | 20.10 | Gourdonnais |
| Grasse | 06520 | 06069 | 43874 | 51294 | 44.40 | 1154.20 | Grassois |
| Gréolières | 06620 | 06070 | 455 | 543 | 52.70 | 10.30 | Gréolois |
| Guillaumes | 06470 | 06071 | 589 | 706 | 87.00 | 8.10 | Guillaumois |
| Ilonse | 06420 | 06072 | 113 | 148 | 40.60 | 3.60 | Ilonsois |
| Isola | 06420 | 06073 | 526 | 643 | 98.00 | 6.60 | Isoliens |
| Lantosque | 06450 | 06074 | 1019 | 1231 | 44.80 | 27.50 | Lantosquois |
| Levens | 06670 | 06075 | 3700 | 4545 | 29.90 | 152.30 | Levensois |
| Lieuche | 06260 | 06076 | 45 | 45 | 13.40 | 3.40 | Lieuchois |
| Lucéram | 06440 | 06077 | 1035 | 1267 | 65.50 | 19.30 | Lucéramois |
| Malaussène | 06710 | 06078 | 173 | 222 | 19.50 | 11.40 | Malaussénois |
| Mandelieu-la-Napoule | 06210 | 06079 | 17870 | 20889 | 31.40 | 665.90 | Mandolociens |
| Marie | 06420 | 06080 | 50 | 84 | 14.80 | 5.70 | Mariols |
| Le Mas | 06910 | 06081 | 136 | 132 | 32.20 | 4.10 | Massois |
| Massoins | 06710 | 06082 | 118 | 132 | 12.10 | 10.90 | Massoinques |
| Menton | 06500 | 06083 | 28812 | 29129 | 14.00 | 2080.60 | Mentonnais (ou Mentonnasques) |
| Mouans-Sartoux | 06370 | 06084 | 8889 | 10562 | 13.50 | 781.20 | Mouansois |
| Mougins | 06250 | 06085 | 16051 | 20250 | 25.60 | 789.80 | Mouginois |
| Moulinet | 06380 | 06086 | 249 | 227 | 41.10 | 5.50 | Moulinois |
| Les Mujouls | 06910 | 06087 | 30 | 59 | 14.60 | 4.10 | Mujoulois |
| Nice | 06000 / 06100 / 06200 / 06300 | 06088 | 342738 | 352388 | 71.90 | 4899.70 | Niçois |
| Opio | 06650 | 06089 | 1922 | 2204 | 9.50 | 232.70 | Opidiens |
| Pégomas | 06580 | 06090 | 5794 | 6394 | 11.30 | 566.80 | Pégomassois |
| Peille | 06440 | 06091 | 2045 | 2283 | 43.20 | 52.90 | Peillois ou peillasques |
| Peillon | 06440 | 06092 | 1227 | 1344 | 8.70 | 154.50 | Peillonnais |
| La Penne | 06260 | 06093 | 164 | 294 | 18.10 | 16.30 | Pennois |
| Péone | 06470 | 06094 | 682 | 809 | 48.60 | 16.60 | Péoniens |
| Peymeinade | 06530 | 06095 | 7120 | 7986 | 9.80 | 818.20 | Peymeinadois |
| Pierlas | 06260 | 06096 | 84 | 119 | 31.30 | 3.80 | Pierlasois |
| Pierrefeu | 06910 | 06097 | 243 | 261 | 22.30 | 11.70 | Pierrefeutins |
| Puget-Rostang | 06260 | 06098 | 114 | 109 | 22.50 | 4.90 | Rostagnois |
| Puget-Théniers | 06260 | 06099 | 1533 | 1921 | 21.50 | 89.60 | Pugetois |
| Revest-les-Roches | 06830 | 06100 | 162 | 199 | 8.60 | 23.10 | Revestois |
| Rigaud | 06260 | 06101 | 146 | 210 | 32.50 | 6.50 | Rigaudois |
| Rimplas | 06420 | 06102 | 108 | 115 | 25.00 | 4.60 | Rimplassois |
| Roquebillière | 06450 | 06103 | 1467 | 1715 | 25.90 | 66.20 | Roquebilliérois |
| Roquebrune-Cap-Martin | 06190 | 06104 | 11692 | 13313 | 9.30 | 1426.90 | Roquebrunois |
| Roquefort-les-Pins | 06330 | 06105 | 5239 | 6339 | 21.50 | 294.40 | Roquefortois |
| Roquesteron | 06910 | 06106 | 478 | 521 | 6.50 | 80.50 | Roquesteronnais |
| Roquestéron-Grasse | 06910 | 06107 | 65 | 64 | 24.00 | 2.70 | Roquerois |
| La Roquette-sur-Siagne | 06550 | 06108 | 4445 | 5016 | 6.30 | 794.90 | Roquettans |
| La Roquette-sur-Var | 06670 | 06109 | 820 | 930 | 4.00 | 233.10 | Roquettans |
| Roubion | 06420 | 06110 | 113 | 109 | 27.30 | 4.00 | Roubionnais |
| Roure | 06420 | 06111 | 167 | 207 | 40.30 | 5.10 | Rourois |
| Le Rouret | 06650 | 06112 | 3428 | 3878 | 7.10 | 546.20 | Rouretans |
| Saint-André-de-la-Roche | 06730 | 06114 | 4122 | 4744 | 2.90 | 1658.70 | Saint-Andréens |
| Saint-Antonin | 06260 | 06115 | 78 | 104 | 6.40 | 16.10 | Santantoninois |
| Saint-Auban | 06850 | 06116 | 267 | 230 | 42.50 | 5.40 | Saint-Aubanais |
| Saint-Blaise | 06670 | 06117 | 892 | 936 | 8.00 | 116.40 | Saint-Blaisois |
| Saint-Cézaire-sur-Siagne | 06530 | 06118 | 2840 | 3562 | 30.00 | 118.70 | Saint-Cézariens |
| Saint-Dalmas-le-Selvage | 06660 | 06119 | 123 | 143 | 81.00 | 1.80 | Sandalmassiens |
| Sainte-Agnès | 06500 | 06113 | 1094 | 1201 | 9.40 | 128.20 | Agnésois |
| Saint-Étienne-de-Tinée | 06660 | 06120 | 1528 | 1476 | 173.80 | 8.50 | Stéphanois |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 06230 | 06121 | 1895 | 2148 | 2.50 | 866.10 | Saint-Jeannois |
| Saint-Jeannet | 06640 | 06122 | 3594 | 3714 | 14.60 | 254.70 | Saint-Jeannois |
| Saint-Laurent-du-Var | 06700 | 06123 | 27141 | 30605 | 10.10 | 3027.20 | Laurentins |
| Saint-Léger | 06260 | 06124 | 65 | 70 | 4.60 | 15.20 | Saint-Légeois |
| Saint-Martin-d'Entraunes | 06470 | 06125 | 88 | 84 | 40.10 | 2.10 | Saint-Martinois |
| Saint-Martin-du-Var | 06670 | 06126 | 2197 | 2522 | 5.60 | 451.20 | Saint-Martinois |
| Saint-Martin-Vésubie | 06450 | 06127 | 1098 | 1337 | 97.10 | 13.80 | Saint-Martinois |
| Saint-Paul | 06570 | 06128 | 2847 | 3426 | 7.30 | 471.90 | Saint-Paulois |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | 06420 | 06129 | 337 | 442 | 32.30 | 13.70 | Sansavornins |
| Saint-Vallier-de-Thiey | 06460 | 06130 | 2261 | 3239 | 50.70 | 63.90 | Vallerois ou Valloiriens |
| Sallagriffon | 06910 | 06131 | 54 | 53 | 9.60 | 5.50 | Sallagriffonnais |
| Saorge | 06540 | 06132 | 396 | 448 | 86.80 | 5.20 | Saorgiens |
| Sauze | 06470 | 06133 | 100 | 111 | 27.80 | 4.00 | Sauzois |
| Séranon | 06750 | 06134 | 317 | 447 | 23.30 | 19.20 | Séranonnais |
| Sigale | 06910 | 06135 | 181 | 213 | 5.60 | 37.90 | Sigalois |
| Sospel | 06380 | 06136 | 2885 | 3580 | 62.40 | 57.40 | Sospellois |
| Spéracèdes | 06530 | 06137 | 1095 | 1154 | 3.50 | 333.50 | Spéracédois |
| Tende | 06430 | 06163 | 1844 | 2071 | 177.50 | 11.70 | Tendasques |
| Théoule-sur-Mer | 06590 | 06138 | 1296 | 1550 | 10.50 | 147.80 | Théouliens |
| Thiéry | 06710 | 06139 | 93 | 101 | 22.20 | 4.50 | Thiérois |
| Le Tignet | 06530 | 06140 | 2763 | 3144 | 11.30 | 279.20 | Tignetans |
| Toudon | 06830 | 06141 | 227 | 271 | 18.60 | 14.60 | Toudonnais |
| Touët-de-l'Escarène | 06440 | 06142 | 242 | 288 | 4.60 | 63.00 | Touétois |
| Touët-sur-Var | 06710 | 06143 | 445 | 614 | 15.00 | 41.00 | Touétiens |
| La Tour | 06710 | 06144 | 300 | 428 | 36.70 | 11.70 | Tourriers |
| Tourette-du-Château | 06830 | 06145 | 89 | 118 | 9.70 | 12.10 | Tourrettans |
| Tournefort | 06710 | 06146 | 143 | 156 | 10.10 | 15.40 | Tournefortois |
| Tourrette-Levens | 06690 | 06147 | 4116 | 4759 | 16.50 | 288.40 | Tourrettans |
| Tourrettes-sur-Loup | 06140 | 06148 | 3870 | 4382 | 29.30 | 149.70 | Tourrettans |
| La Trinité | 06340 | 06149 | 10046 | 10439 | 14.90 | 700.60 | Trinitaires |
| La Turbie | 06320 | 06150 | 3021 | 3201 | 7.40 | 431.40 | Turbiasques |
| Utelle | 06450 | 06151 | 488 | 696 | 68.00 | 10.20 | Utellois |
| Valbonne | 06560 | 06152 | 10746 | 12312 | 19.00 | 649.00 | Valbonnais |
| Valdeblore | 06420 | 06153 | 686 | 823 | 94.20 | 8.70 | Valdeblorois |
| Valderoure | 06750 | 06154 | 306 | 388 | 25.30 | 15.30 | Valderourois |
| Vallauris | 06220 | 06155 | 25773 | 30839 | 13.00 | 2365.00 | Vallauriens |
| Venanson | 06450 | 06156 | 123 | 142 | 18.00 | 7.90 | Venansonnois |
| Vence | 06140 | 06157 | 16982 | 19659 | 39.20 | 501.10 | Vençois |
| Villars-sur-Var | 06710 | 06158 | 553 | 691 | 25.30 | 27.30 | Villarois |
| Villefranche-sur-Mer | 06230 | 06159 | 6833 | 6704 | 4.90 | 1373.80 | Villefranchois |
| Villeneuve-d'Entraunes | 06470 | 06160 | 73 | 83 | 28.10 | 3.00 | Villeneuvois |
| Villeneuve-Loubet | 06270 | 06161 | 12935 | 14194 | 19.60 | 724.20 | Villeneuvois |
| TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
| 1. Tende 2. Saint-Etienne-de-Tinée 3. Isola 4. Saint-Martin-Vésubie 5. Valdeblore 6. La Brigue 7. Guillaumes |
177,5 173,8 98,0 97,1 94,2 91,8 87,0 |
1. Beaulieu-sur-Mer 2. Cap d'Ail 3. Saint-Jean-Cap-Ferrat 4. Saint-André-de-la-Roche 5. Spéracèdes 6. La Roquette-sur-Var 7. Touët-de-l'Escarène |
0,9 2,0 2,5 2,9 3,5 4,0 4,6 |
1. Nice 2. Antibes 3. Cannes 4. Grasse 5. Cagnes-sur-Mer 6. Le Cannet 7. Vallauris |
352 388 76 778 71 790 51 294 49 551 42 596 30 839 |
||
| TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
| 1. Le Cannet 2. Nice 3. Beaulieu-sur-Mer 4. Cannes 5. Saint-Laurent-du-Var 6. Antibes 7. Cagnes-sur-Mer |
5 525 5 000 4 064 3 659 3 027 2 900 2 761 |
1. Entraunes 2. Saint-Dalmas le Selvage 3. Saint-Martin d'Entraunes 4. Châteauneuf-d'Entraunes 5. Roquestéron-Grasse 6. Amirat 7. La-Croix-sur-Roudoule |
1,6 1,8 2,1 2,2 2,7 2,7 2,9 |
1. Amirat 2. Lieuche 3. Sallagriffon 4. Auvare 5. Les Mujouls 6. Gars 7. Roquestéron-Grasse |
35 45 53 55 59 59 64 |
||
Haut de page
Retour page d'accueil