| Communes | Code Postal | Code INSEE | Nombre d'habitants* (1999) | Populations légales* (2007) | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) | Gentilés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiglun | 04510 | 04001 | 1038 | 1249 | 14.89 | 83.90 | Aiglunais |
| Allemagne-en-Provence | 04500 | 04004 | 379 | 511 | 32.99 | 15.50 | Allemagniens |
| Allons | 04170 | 04005 | 81 | 127 | 41.71 | 2.90 | Allonsais |
| Allos | 04260 | 04006 | 637 | 695 | 116.65 | 6.00 | Allossards |
| Angles | 04170 | 04007 | 67 | 74 | 9.83 | 7.50 | Anglésiens |
| Annot | 04240 | 04008 | 988 | 1052 | 29.80 | 35.30 | Annotains |
| Archail | 04420 | 04009 | 7 | 7 | 12.99 | 0.50 | Archaillons |
| Aubenas-les-Alpes | 04110 | 04012 | 62 | 100 | 7.93 | 12.60 | Albascecois |
| Aubignosc | 04200 | 04013 | 428 | 570 | 14.74 | 38.70 | Aubignoscais |
| Authon | 04200 | 04016 | 33 | 41 | 40.16 | 1.00 | Authonais |
| Auzet | 04140 | 04017 | 87 | 85 | 34.53 | 2.50 | Auzetans |
| Banon | 04150 | 04018 | 878 | 1097 | 39.81 | 27.60 | Banonais |
| Barcelonnette | 04400 | 04019 | 2819 | 2939 | 16.42 | 179.00 | Barcelonnettes |
| Barles | 04140 | 04020 | 114 | 152 | 59.05 | 2.60 | Barlatans |
| Barras | 04380 | 04021 | 121 | 156 | 20.80 | 7.50 | Barrasiens |
| Barrême | 04330 | 04022 | 433 | 500 | 37.05 | 13.50 | Barrêmois |
| Bayons | 04250 | 04023 | 198 | 263 | 125.75 | 2.10 | Bayonnais |
| Beaujeu | 04420 | 04024 | 152 | 161 | 45.68 | 3.50 | Beaujolais |
| Beauvezer | 04370 | 04025 | 278 | 360 | 26.98 | 13.30 | Beauvezerois |
| Bellaffaire | 04250 | 04026 | 142 | 142 | 13.12 | 10.80 | Bellaffairois |
| Bevons | 04200 | 04027 | 132 | 214 | 11.26 | 19.00 | Bevonnais |
| Beynes | 04270 | 04028 | 114 | 122 | 41.24 | 3.00 | Beynois |
| Blieux | 04330 | 04030 | 59 | 58 | 56.80 | 1.00 | Blieuxiens |
| Bras-d'Asse | 04270 | 04031 | 395 | 490 | 26.10 | 18.80 | Bras-d'Assiens |
| Braux | 04240 | 04032 | 118 | 133 | 11.67 | 11.40 | Brauxois |
| La Bréole | 04340 | 04033 | 325 | 350 | 39.66 | 8.80 | Bréolais |
| La Brillanne | 04700 | 04034 | 765 | 889 | 7.22 | 123.10 | Brillannais |
| Brunet | 04210 | 04035 | 218 | 256 | 28.47 | 9.00 | Brunetois |
| Le Brusquet | 04420 | 04036 | 966 | 1024 | 22.25 | 46.00 | Brusquetiers |
| Le Caire | 04250 | 04037 | 76 | 72 | 17.63 | 4.10 | Cairois |
| Castellane | 04120 | 04039 | 1508 | 1666 | 117.79 | 14.10 | Castellanais |
| Le Castellard-Melan | 04380 | 04040 | 52 | 59 | 25.74 | 2.30 | Castellardiens |
| Le Castellet | 04700 | 04041 | 202 | 249 | 18.87 | 13.20 | Castellians |
| Castellet-lès-Sausses | 04320 | 04042 | 106 | 115 | 53.91 | 2.10 | Castelains |
| Céreste | 04280 | 04045 | 1036 | 1213 | 32.54 | 37.30 | Cérestains |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson | 04510 | 04046 | 674 | 811 | 36.20 | 22.40 | Chaffaudiers |
| Champtercier | 04660 | 04047 | 693 | 807 | 18.31 | 44.10 | Champtercierciens |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 04600 | 04049 | 4970 | 5270 | 18.34 | 287.40 | Jarladins et Saint-Aubannais |
| Châteaufort | 04250 | 04050 | 28 | 28 | 13.73 | 2.00 | Castelfortois |
| Châteauneuf-Miravail | 04200 | 04051 | 68 | 73 | 19.70 | 3.70 | Castelnovins |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 04200 | 04053 | 348 | 513 | 21.10 | 24.30 | Chabannais |
| Châteauredon | 04270 | 04054 | 96 | 97 | 10.53 | 9.20 | Chateauredonnais |
| Chaudon-Norante | 04330 | 04055 | 129 | 149 | 37.48 | 4.00 | Norantais |
| Clamensane | 04250 | 04057 | 131 | 161 | 23.73 | 6.80 | Clamensanais |
| Claret | 05110 | 04058 | 249 | 233 | 21.04 | 11.10 | Claretiers |
| Clumanc | 04330 | 04059 | 154 | 172 | 53.68 | 3.20 | Clumancais |
| Colmars | 04370 | 04061 | 378 | 393 | 81.82 | 4.80 | Colmarsiens |
| La Condamine-Châtelard | 04530 | 04062 | 166 | 153 | 56.08 | 2.70 | Condaminois |
| Corbières | 04220 | 04063 | 791 | 955 | 19.06 | 50.10 | Corbiérains |
| Cruis | 04230 | 04065 | 551 | 596 | 36.47 | 16.30 | Crussiens |
| Curbans | 05110 | 04066 | 292 | 371 | 28.88 | 12.80 | Curbagnols |
| Curel | 04200 | 04067 | 57 | 56 | 10.45 | 5.40 | Curelais |
| Dauphin | 04300 | 04068 | 796 | 806 | 9.71 | 83.00 | Dauphinois |
| Demandolx | 04120 | 04069 | 94 | 137 | 20.37 | 6.70 | Demandolxiens |
| Digne-les-Bains | 04000 | 04070 | 16064 | 18755 | 117.07 | 160.20 | Dignois |
| Draix | 04420 | 04072 | 86 | 77 | 23.04 | 3.30 | Draixois |
| Enchastrayes | 04400 | 04073 | 504 | 438 | 44.19 | 9.90 | Enchastrayens |
| Entrages | 04000 | 04074 | 85 | 11 | 22.61 | 5.10 | Entrageois |
| Entrepierres | 04200 | 04075 | 312 | 386 | 47.79 | 8.10 | Interpétrasiens |
| Entrevaux | 04320 | 04076 | 742 | 911 | 60.37 | 15.10 | Entrevalais |
| Entrevennes | 04700 | 04077 | 163 | 167 | 29.81 | 5.60 | Entrevennois |
| L'Escale | 04160 | 04079 | 1166 | 1274 | 20.36 | 62.60 | Escalais |
| Esparron-de-Verdon | 04800 | 04081 | 312 | 430 | 34.20 | 12.60 | Esparonnais |
| Estoublon | 04270 | 04084 | 337 | 412 | 33.85 | 12.20 | Estoublonais |
| Faucon-de-Barcelonnette | 04400 | 04086 | 208 | 310 | 17.42 | 17.80 | Fauconnais |
| Faucon-du-Caire | 04250 | 04085 | 35 | 53 | 19.93 | 2.70 | Fauconniers |
| Fontienne | 04230 | 04087 | 116 | 135 | 8.18 | 16.50 | Fontiennois |
| Forcalquier | 04300 | 04088 | 4302 | 4724 | 42.76 | 110.50 | Forcalquiérens |
| Le Fugeret | 04240 | 04090 | 168 | 220 | 28.38 | 7.80 | Fugeretois |
| Ganagobie | 04310 | 04091 | 91 | 109 | 10.50 | 10.40 | Ganagobiens |
| La Garde | 04120 | 04092 | 56 | 89 | 16.63 | 5.40 | Gardois |
| Gigors | 04250 | 04093 | 41 | 57 | 13.69 | 4.20 | Gigordons |
| Gréoux-les-Bains | 04800 | 04094 | 1921 | 2500 | 69.46 | 36.00 | Gryséliens |
| Hautes-Duyes | 04380 | 04177 | 27 | 33 | 22.84 | 1.40 | Duyens |
| L'Hospitalet | 04150 | 04095 | 78 | 92 | 19.35 | 4.80 | Hospitaliens |
| Jausiers | 04850 | 04096 | 896 | 1088 | 107.73 | 10.10 | Jausierois |
| La Javie | 04420 | 04097 | 335 | 396 | 37.27 | 10.60 | Javidois ou Javinnois |
| Lambruisse | 04170 | 04099 | 70 | 78 | 21.78 | 3.60 | Lambruissiens |
| Larche | 04530 | 04100 | 83 | 76 | 68.86 | 1.10 | Larchois |
| Lardiers | 04230 | 04101 | 124 | 116 | 30.08 | 3.90 | Lardiérans |
| Le Lauzet-Ubaye | 04340 | 04102 | 203 | 242 | 66.26 | 3.70 | Lauzétans |
| Limans | 04300 | 04104 | 289 | 335 | 20.97 | 16.00 | Limanais |
| Lurs | 04700 | 04106 | 347 | 385 | 22.48 | 17.10 | Lursiens |
| Majastres | 04270 | 04107 | 8 | 2 | 29.85 | 0.10 | Malejactois |
| Malijai | 04350 | 04108 | 1628 | 1955 | 26.56 | 73.60 | Malijaiens |
| Mallefougasse-Augès | 04230 | 04109 | 136 | 218 | 19.71 | 11.10 | Fougassais |
| Mallemoisson | 04510 | 04110 | 994 | 1081 | 6.04 | 179.00 | Mallemoissonnois |
| Mane | 04300 | 04111 | 1169 | 1388 | 22.00 | 63.10 | Manarains |
| Manosque | 04100 | 04112 | 19603 | 22483 | 56.63 | 397.00 | Manosquins |
| Marcoux | 04420 | 04113 | 402 | 484 | 32.17 | 15.00 | Marcousiens |
| Méailles | 04240 | 04115 | 87 | 107 | 32.74 | 3.30 | Méaillais |
| Les Mées | 04190 | 04116 | 2925 | 3451 | 65.40 | 52.80 | Méens |
| Melve | 04250 | 04118 | 114 | 109 | 14.11 | 7.70 | Melvéins |
| Méolans-Revel | 04340 | 04161 | 284 | 337 | 127.74 | 2.60 | Méovellans |
| Meyronnes | 04530 | 04120 | 44 | 75 | 40.59 | 1.80 | Meyronnois |
| Mézel | 04270 | 04121 | 536 | 655 | 21.36 | 30.70 | Mézeliens |
| Mirabeau | 04510 | 04122 | 394 | 450 | 18.22 | 24.70 | Mirabellois |
| Mison | 04200 | 04123 | 849 | 1010 | 31.72 | 31.80 | Misonnais |
| Montagnac-Montpezat | 04500 | 04124 | 321 | 421 | 34.18 | 12.30 | Montagnacais |
| Montclar | 04140 | 04126 | 399 | 464 | 23.38 | 19.80 | Clarimontois |
| Montfort | 04600 | 04127 | 385 | 399 | 12.08 | 33.00 | Montfortains |
| Montfuron | 04110 | 04128 | 166 | 202 | 18.88 | 10.70 | Montfuronnais |
| Montjustin | 04110 | 04129 | 60 | 52 | 10.15 | 5.10 | Montjustiniens |
| Montlaux | 04230 | 04130 | 132 | 135 | 19.75 | 6.80 | Moularins |
| Montsalier | 04150 | 04132 | 92 | 108 | 23.81 | 4.50 | Salimontains |
| Moriez | 04170 | 04133 | 178 | 195 | 37.18 | 5.20 | Moriézois |
| La Motte-du-Caire | 04250 | 04134 | 484 | 508 | 27.27 | 18.60 | Mottois |
| Moustiers-Sainte-Marie | 04360 | 04135 | 625 | 714 | 87.97 | 8.10 | Moustiérains |
| La Mure-Argens | 04170 | 04136 | 249 | 327 | 34.73 | 9.40 | Murencs |
| Nibles | 04250 | 04137 | 42 | 46 | 12.31 | 3.70 | Niblois |
| Niozelles | 04300 | 04138 | 199 | 243 | 10.47 | 23.20 | Niozellens |
| Noyers-sur-Jabron | 04200 | 04139 | 337 | 379 | 56.58 | 6.70 | Nucetois |
| Les Omergues | 04200 | 04140 | 99 | 123 | 34.22 | 3.60 | Omergois |
| Ongles | 04230 | 04141 | 278 | 331 | 31.46 | 10.50 | Onglois |
| Oppedette | 04110 | 04142 | 62 | 63 | 8.49 | 7.40 | Oppedetois |
| Oraison | 04700 | 04143 | 4114 | 5092 | 38.42 | 132.50 | Oraisonnais |
| La Palud-sur-Verdon | 04120 | 04144 | 297 | 315 | 81.26 | 3.90 | Paluards |
| Peipin | 04200 | 04145 | 710 | 1269 | 13.15 | 96.50 | Peipinois |
| Peyroules | 04120 | 04148 | 136 | 222 | 33.34 | 6.70 | Peyrouliens |
| Peyruis | 04310 | 04149 | 2217 | 2523 | 23.23 | 108.60 | Peyruisiens |
| Piégut | 05130 | 04150 | 123 | 139 | 11.12 | 12.50 | Piégutais |
| Pierrerue | 04300 | 04151 | 404 | 535 | 10.86 | 49.30 | Pierreruriens |
| Pierrevert | 04860 | 04152 | 3280 | 3727 | 27.90 | 133.60 | Pierreverdants |
| Pontis | 05160 | 04154 | 45 | 68 | 14.11 | 4.80 | Pontisois |
| Prads-Haute-Bléone | 04420 | 04155 | 145 | 171 | 165.64 | 1.00 | Pradins |
| Puimichel | 04700 | 04156 | 237 | 254 | 36.81 | 6.90 | Puimicheliens |
| Puimoisson | 04410 | 04157 | 551 | 691 | 35.44 | 19.50 | Puimoissonnais |
| Quinson | 04500 | 04158 | 350 | 439 | 28.11 | 15.60 | Quinsonnais |
| Redortiers | 04150 | 04159 | 68 | 89 | 45.77 | 1.90 | Redortiérins |
| Reillanne | 04110 | 04160 | 1322 | 1510 | 38.55 | 39.20 | Reillannais |
| Revest-des-Brousses | 04150 | 04162 | 200 | 253 | 22.95 | 11.00 | Revestains |
| Revest-du-Bion | 04150 | 04163 | 463 | 538 | 43.45 | 12.40 | Revestois |
| Revest-Saint-Martin | 04230 | 04164 | 84 | 94 | 7.56 | 12.40 | Revestois |
| Riez | 04500 | 04166 | 1667 | 1783 | 40.00 | 44.60 | Réiens ou Riézois |
| La Robine-sur-Galabre | 04000 | 04167 | 257 | 324 | 45.91 | 7.10 | Robinois |
| La Rochegiron | 04150 | 04169 | 92 | 109 | 30.11 | 3.60 | Rochegironais |
| La Rochette | 06260 | 04170 | 53 | 56 | 18.80 | 3.00 | Rochettois |
| Rougon | 04120 | 04171 | 85 | 126 | 35.83 | 3.50 | Rougonnais |
| Roumoules | 04500 | 04172 | 631 | 739 | 26.04 | 28.40 | Roumoulins |
| Saint-André-les-Alpes | 04170 | 04173 | 818 | 928 | 47.46 | 19.60 | Saint-Andréens |
| Saint-Benoît | 04240 | 04174 | 112 | 132 | 21.03 | 6.30 | Saint-Benoitiens |
| Sainte-Croix-à-Lauze | 04110 | 04175 | 72 | 81 | 8.65 | 9.40 | Saint-Croisiens |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 04500 | 04176 | 102 | 142 | 13.70 | 10.40 | Saint-Cruxiens |
| Saint-Étienne-les-Orgues | 04230 | 04178 | 873 | 1210 | 48.42 | 25.00 | Stéphanois |
| Sainte-Tulle | 04220 | 04197 | 3055 | 3304 | 17.07 | 193.60 | Tullésains |
| Saint-Geniez | 04200 | 04179 | 90 | 105 | 38.94 | 2.70 | Saint-Genais |
| Saint-Jacques | 04330 | 04180 | 36 | 57 | 4.66 | 12.20 | Saint-Jacquois |
| Saint-Jeannet | 04270 | 04181 | 38 | 55 | 21.14 | 2.60 | Saint-Janens |
| Saint-Julien-d'Asse | 04270 | 04182 | 124 | 156 | 25.60 | 6.10 | Saint-Juliennais |
| Saint-Julien-du-Verdon | 04170 | 04183 | 108 | 137 | 6.19 | 22.10 | Pelugnes |
| Saint-Jurs | 04410 | 04184 | 151 | 158 | 33.59 | 4.70 | Saint-Jurois |
| Saint-Laurent-du-Verdon | 04500 | 04186 | 74 | 94 | 8.89 | 10.60 | Saint-Laurennais |
| Saint-Lions | 04330 | 04187 | 32 | 42 | 11.55 | 3.60 | Saint-Lionnais |
| Saint-Maime | 04300 | 04188 | 661 | 834 | 7.51 | 111.10 | Saint-Maimois |
| Saint-Martin-de-Brômes | 04800 | 04189 | 403 | 493 | 21.09 | 23.40 | Saint-Martinômes |
| Saint-Martin-les-Eaux | 04300 | 04190 | 104 | 104 | 9.15 | 11.40 | Saint-Martinois |
| Saint-Martin-lès-Seyne | 04140 | 04191 | 22 | 19 | 12.27 | 1.50 | Saint-Marteynes |
| Saint-Michel-l'Observatoire | 04870 | 04192 | 904 | 1110 | 27.78 | 40.00 | Saint-Michelois |
| Saint-Paul-sur-Ubaye | 04530 | 04193 | 190 | 228 | 205.55 | 1.10 | Saint-Paulains |
| Saint-Pierre | 06260 | 04194 | 73 | 111 | 5.62 | 19.80 | Saint-Pierrois |
| Saint-Pons | 04400 | 04195 | 641 | 723 | 32.06 | 22.60 | Saint-Ponais |
| Saint-Vincent-les-Forts | 04340 | 04198 | 203 | 263 | 22.82 | 11.50 | Pangauniers |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | 04200 | 04199 | 192 | 186 | 30.20 | 6.20 | Saint-Vincentais |
| Salignac | 04290 | 04200 | 399 | 519 | 14.42 | 36.00 | Salignacais |
| Saumane | 04150 | 04201 | 83 | 107 | 3.21 | 33.30 | Saumanins |
| Sausses | 04320 | 04202 | 65 | 99 | 14.68 | 6.70 | Saussois |
| Selonnet | 04140 | 04203 | 404 | 439 | 29.55 | 14.90 | Selonnois |
| Senez | 04330 | 04204 | 145 | 182 | 70.27 | 2.60 | Séneziens ou Seneçais |
| Seyne | 04140 | 04205 | 1440 | 1462 | 84.27 | 17.30 | Seynois |
| Sigonce | 04300 | 04206 | 319 | 399 | 19.97 | 20.00 | Sigonçois |
| Sigoyer | 04200 | 04207 | 75 | 87 | 15.30 | 5.70 | Sigoyard |
| Simiane-la-Rotonde | 04150 | 04208 | 532 | 586 | 67.86 | 8.60 | Simianais |
| Sisteron | 04200 | 04209 | 6964 | 7582 | 50.25 | 150.90 | Sisteronais |
| Soleilhas | 04120 | 04210 | 95 | 109 | 34.53 | 3.20 | Soleilhanais |
| Sourribes | 04290 | 04211 | 138 | 179 | 19.75 | 9.10 | Sourribois |
| Tartonne | 04330 | 04214 | 131 | 142 | 44.88 | 3.20 | Tartonnais |
| Thèze | 04200 | 04216 | 144 | 204 | 11.17 | 18.30 | Thézois |
| Thoard | 04380 | 04217 | 646 | 727 | 43.69 | 16.60 | Thoardais |
| Thorame-Basse | 04170 | 04218 | 151 | 208 | 97.72 | 2.10 | Thoramians |
| Thorame-Haute | 04170 | 04219 | 174 | 227 | 108.35 | 2.10 | Thoramiens |
| Les Thuiles | 04400 | 04220 | 344 | 395 | 32.80 | 12.00 | Thuilois |
| Turriers | 04250 | 04222 | 297 | 411 | 19.86 | 20.70 | Turriérois |
| Ubraye | 04240 | 04224 | 85 | 109 | 35.65 | 3.10 | Ubrayens |
| Uvernet-Fours | 04400 | 04226 | 614 | 663 | 135.44 | 4.90 | Uvernetais |
| Vachères | 04110 | 04227 | 257 | 307 | 23.42 | 13.10 | Vacherois |
| Valavoire | 04250 | 04228 | 27 | 36 | 16.81 | 2.10 | Valavoirais |
| Valbelle | 04200 | 04229 | 214 | 250 | 32.99 | 7.60 | Valbellois |
| Val-de-Chalvagne | 04320 | 04043 | 48 | 65 | 32.57 | 2.00 | Chalvagnards |
| Valensole | 04210 | 04230 | 2334 | 2738 | 127.77 | 21.40 | Valensolais |
| Valernes | 04200 | 04231 | 231 | 244 | 28.49 | 8.60 | Valernois |
| Vaumeilh | 04200 | 04233 | 197 | 284 | 22.75 | 11.10 | Vaumeilhois |
| Venterol | 05130 | 04234 | 197 | 211 | 22.75 | 9.30 | Venterolais |
| Verdaches | 04140 | 04235 | 48 | 66 | 22.92 | 2.90 | Verdachois |
| Vergons | 04170 | 04236 | 108 | 124 | 45.73 | 2.70 | Vergonais |
| Le Vernet | 04140 | 04237 | 104 | 131 | 23.05 | 5.70 | Vernetois |
| Villars-Colmars | 04370 | 04240 | 209 | 239 | 40.59 | 5.90 | Villarois |
| Villemus | 04110 | 04241 | 111 | 155 | 9.59 | 16.20 | Villemusiens |
| Villeneuve | 04180 | 04242 | 2964 | 3495 | 25.55 | 136.80 | Villeneuvois |
| Volonne | 04290 | 04244 | 1514 | 1691 | 24.61 | 68.70 | Volonnais |
| Volx | 04130 | 04245 | 2690 | 2954 | 19.52 | 151.30 | Volxiens |
| TOP 7 Communes les plus étendues (km²) | TOP 7 Communes les plus petites (km²) | TOP 7 Communes les plus peuplées | |||||
| 1. Saint-Paul-sur-Ubaye 2. Prads-Haute-Bléone 3. Uvernet-Fours 4. Valensole 5. Méolans-Revel 6. Bayons 7. Castellane |
205,6 165,6 135,4 127,8 127,7 125,8 117,8 |
1. Saumane 2. Saint-Jacques 3. Saint-Pierre 4. Mallemoisson 5. Saint-Julien-du-Verdon 6. La Brillanne 7. Saint-Maime |
3,2 4,7 5,6 6,0 6,2 7,2 7,5 |
1. Manosque 2. Digne-les-Bains 3. Sisteron 4. Château-Arnoux-Saint-Alban 5. Oraison 6. Forcalquier 7. Pierrevert |
22 483 18 755 7 582 5 270 5 092 4 724 3 727 |
||
| TOP 7 Communes les plus denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins denses (hab/km²) | TOP 7 Communes les moins peuplées | |||||
| 1. Manosque 2. Château-Arnoux-Saint-Alban 3. Sainte-Tulle 4. Barcelonnette 5. Mallemoisson 6. Digne-les-Bains 7. Volx |
397 287 194 179 179 160 151 |
1. Majastres 2. Archail 3. Authon 4. Blieux 5. Prads-Haute-Bléone 6. Larche 7. Saint-Paul-sur-Ubaye |
0,1 0,5 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 |
1. Majastres 2. Archail 3. Saint-Martin-lès-Seyne 4. Châteaufort 5. Haute-Duyes 6. Valavoire 7. Authon |
2 7 19 28 33 36 41 |
||
Haut de page
Retour page d'accueil